Index STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)
| Cena797,11 EUR | Změna+4,16 (+0,52 %) | Maximum797,11 EUR | Minimum797,11 EUR | Poslední aktualizace21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,70 GBp | +39,07 % |
| AMS-OSRAM AG | 17,06 CHF | +13,73 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 181,80 EUR | +11,97 % |
| OCADO GROUP PLC | 197,05 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,87 EUR | +8,29 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 456,60 GBp | +5,44 % |
| KIER GROUP PLC | 241,20 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 210,15 GBp | +3,48 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| MARSTON'S PLC | 52,90 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,20 EUR | -4,13 % |
| LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50 | 641,00 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,88 EUR | -3,75 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,80 EUR | -3,03 % |
| MONY GROUP PLC | 193,00 GBp | -2,74 % |
| RIGHTMOVE PLC | 433,70 GBp | -2,57 % |
| TELECOM PLUS PLC | 873,00 GBp | -2,03 % |
| PAGEGROUP PLC | 171,30 GBp | -1,75 % |
| HISCOX | 1 842,00 GBp | -1,67 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B0WMWD03 | QINETIQ GROUP ORD GBP0.01 | 475,60 GBp | +9,40 +2,02 % | +6,44 % | +5,57 % | LSE | 22.07.2026 10:25:02.615 |
| FR0000120560 | QUADIENT S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009002943 | RAISIO OYJ CLASS V | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002148343 | RATHBONES GROUP PLC | 1 668,00 GBp | - - | +5,44 % | -13,58 % | LSE | 22.07.2026 10:23:20.977 |
| DE0007010803 | RATIONAL AG | 629,25 EUR | +1,25 +0,20 % | -5,42 % | -5,06 % | GER | 22.07.2026 10:24:40.690 |
| SE0000111940 | RATOS AB 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004931496 | RCS MEDIAGROUP NPV | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010112675 | REC SILICON ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003828271 | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BG11K365 | REDROW PLC | - | - - | - | - | - | - |
| PTREL0AM0008 | REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007323586 | RENISHAW PLC | 4 860,00 GBp | -8,00 -0,16 % | -6,65 % | +38,69 % | LSE | 22.07.2026 10:24:53.744 |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | 1 023,20 EUR | +27,80 +2,79 % | -17,23 % | -36,23 % | GER | 22.07.2026 10:25:11.520 |
| DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 12,80 EUR | -0,40 -3,03 % | +1,59 % | +0,79 % | GER | 21.07.2026 15:35:21.950 |
| GB00BGDT3G23 | RIGHTMOVE PLC | 433,70 GBp | -5,40 -1,23 % | +5,07 % | -15,49 % | LSE | 22.07.2026 10:25:09.429 |
| DK0060854669 | RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DK0063855168 | ROCKWOOL A/S SER. 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BVFNZH21 | ROTORK ORD GBP0.005 | 485,20 GBp | - - | +54,42 % | +49,11 % | LSE | 22.07.2026 10:21:19.767 |
| DK0060634707 | ROYAL UNIBREW A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 674,00 GBp | +6,00 +0,90 % | +7,66 % | +7,05 % | LSE | 22.07.2026 10:24:32.479 |
| FR0013269123 | RUBIS SCA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0021921269 | SAAB AB | - | - - | - | - | - | - |
| ES0182870214 | SACYR SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004604762 | SAFILO GROUP SPA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010310956 | SALMAR ASA | - | - - | - | - | - | - |

