Index STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR)
| Cena792,31 EUR | Změna-5,42 (-0,68 %) | Maximum792,31 EUR | Minimum792,31 EUR | Poslední aktualizace05.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 462,50 CHF | +2,66 % |
| PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 87,40 GBp | +2,46 % |
| WETHERSPOON(J.D.) ORD GBP0.02 | 627,50 GBp | +1,78 % |
| MITCHELLS & BUTLERS PLC | 236,00 GBp | +1,72 % |
| RHEINMETALL AG | 1 209,80 EUR | +1,65 % |
| FREENET AG | 25,04 EUR | +1,54 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 28,90 GBp | +1,40 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 34,72 GBp | +1,40 % |
| HUNTING ORD GBP0.25 | 472,50 GBp | +1,39 % |
| VALIANT HOLDING AG | 160,80 CHF | +1,39 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 17,23 CHF | -14,28 % |
| BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | 715,50 GBp | -13,06 % |
| SGL CARBON SE | 4,76 EUR | -8,46 % |
| ELRINGKLINGER AG | 5,86 EUR | -6,84 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 133,20 EUR | -6,33 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 541,50 GBp | -6,31 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 620,00 CZK | -5,67 % |
| SALZGITTER AG | 62,80 EUR | -5,63 % |
| HUBER & SUHNER AG | 260,00 CHF | -5,63 % |
| SYNTHOMER PLC | 103,20 GBp | -5,32 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(EUR) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B19Z2J52 | UK COMMERCIAL PROPERTY TR. LTD | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009123323 | ULTRA ELECTRONICS HLDGS ORD GBP0.05 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004810054 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000821103 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | 17,46 EUR | -0,28 -1,58 % | +8,58 % | +12,94 % | VIE | 05.06.2026 15:35:11.182 |
| GB0006928617 | UNITE GROUP PLC, THE | 506,00 GBp | -3,00 -0,59 % | +9,43 % | -9,56 % | LSE | 05.06.2026 15:35:04.117 |
| FI0009900682 | VAISALA OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| CH0014786500 | VALIANT HOLDING AG | 160,80 CHF | +2,20 +1,39 % | -9,26 % | +6,49 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.128 |
| FI4000074984 | VALMET OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013505062 | VANTIVA SA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0005806802 | VEIDEKKE AS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B82YXW83 | VESUVIUS PLC | 454,20 GBp | -6,20 -1,35 % | +3,75 % | +14,47 % | LSE | 05.06.2026 15:35:10.521 |
| GB0009292243 | VICTREX ORD GBP0.01 | 608,00 GBp | -17,00 -2,72 % | -0,82 % | -7,18 % | LSE | 05.06.2026 15:35:20.568 |
| ES0183746314 | VIDRALA SA EUR1.02 | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974271034 | VIOHALCO S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000031577 | VIRBAC SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR001400PVN6 | VIRIDIEN | - | - - | - | - | - | - |
| ES0184262212 | VISCOFAN SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0001859296 | VISTRY GROUP PLC | 260,20 GBp | -1,40 -0,54 % | -20,57 % | -59,43 % | LSE | 05.06.2026 15:35:07.127 |
| NL0000289213 | VONTOBEL FIN PROD | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012335540 | VONTOBEL HOLDING AG | 70,40 CHF | - - | +6,67 % | +9,49 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.068 |
| DE0007667107 | VOSSLOH AG | 65,25 EUR | -0,25 -0,38 % | -15,70 % | -14,59 % | GER | 05.06.2026 15:35:05.990 |
| NO0010571680 | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017780133 | WALLENSTAM | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974349814 | WAREHOUSE DE PAUW | - | - - | - | - | - | - |
| GB0001638955 | WETHERSPOON(J.D.) ORD GBP0.02 | 627,50 GBp | +11,00 +1,78 % | +7,63 % | -14,92 % | LSE | 05.06.2026 15:35:14.018 |

