Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena530,81 USD | Změna+2,69 (+0,51 %) | Maximum530,81 USD | Minimum530,81 USD | Poslední aktualizace14.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 151,90 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,64 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,84 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 25,60 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 65,20 EUR | +6,00 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 116,75 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,90 EUR | +4,87 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 57,25 EUR | +4,66 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| VICTREX ORD GBP0.01 | 706,00 GBp | +4,58 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| AVOLTA AG | 48,94 CHF | -5,25 % |
| FLUGHAFEN ZÜRICH AG | 236,60 CHF | -4,21 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,13 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| ADECCO GROUP AG | 17,79 CHF | -3,32 % |
| FRESNILLO PLC | 2 595,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,82 EUR | -2,91 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 763,00 GBp | -2,66 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 3,70 EUR | -2,63 % |
| AIXTRON SE | 43,90 EUR | -2,41 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0002110064 | MEKO AB | - | - - | - | - | - | - |
| BE0165385973 | MELEXIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNGDN821 | MELROSE INDUSTRIES PLC | 464,70 GBp | -5,50 -1,17 % | +1,66 % | -20,09 % | LSE | 14.07.2026 15:35:14.009 |
| DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 45,11 EUR | +0,82 +1,85 % | -7,76 % | -26,27 % | GER | 14.07.2026 15:37:16.690 |
| FR0010241638 | MERCIALYS SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006599905 | MERCK KGAA | 139,50 EUR | -0,35 -0,25 % | +4,95 % | +14,07 % | GER | 14.07.2026 15:35:42.180 |
| GRS393503008 | METLEN ENERGY & METALS AE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000053225 | METROPOLE TV-(M6) | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000665 | METSA BOARD CORPOR | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009014575 | METSO CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| CH1357065999 | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | 0,00 CHF | -0,01 -74,74 % | -88,09 % | -84,11 % | SWX | 13.01.2026 16:33:26.002 |
| NL0015000H23 | MFE-MEDIAFOREUROPE NV | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BJ1F4N75 | MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GRS314003013 | MIG HOLDINGS SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1FP6H53 | MITCHELLS & BUTLERS PLC | 264,00 GBp | -1,00 -0,38 % | +6,00 % | +1,34 % | LSE | 14.07.2026 15:35:16.377 |
| GB0006215205 | MOBICO GROUP PLC | 25,76 GBp | -0,34 -1,30 % | +17,89 % | +13,18 % | LSE | 14.07.2026 15:35:12.474 |
| CH0011108872 | MOBIMO HOLDING AG | 349,50 CHF | +3,50 +1,01 % | +1,02 % | -5,46 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.333 |
| SE0018012494 | MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BMWC6P49 | MONDI PLC | 700,00 GBp | -5,40 -0,77 % | -1,97 % | -22,33 % | LSE | 14.07.2026 15:35:08.283 |
| GB0006027295 | MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC | 218,00 GBp | +1,50 +0,69 % | -4,63 % | -0,69 % | LSE | 14.07.2026 15:35:18.066 |
| GRS426003000 | MOTOR OIL REFIN SA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003054108 | MOWI ASA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG | 350,80 EUR | -2,70 -0,76 % | +13,30 % | -0,51 % | GER | 14.07.2026 15:35:10.720 |
| DE0008430026 | MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 512,00 EUR | +2,00 +0,39 % | +11,14 % | -9,28 % | GER | 14.07.2026 15:37:16.670 |
| GRS003003035 | NATIONAL BANK OF GREECE SA | - | - - | - | - | - | - |

