Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Změna-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Poslední aktualizace13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 152,10 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,60 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,51 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,10 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 62,70 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,95 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,91 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 515,20 GBp | +4,63 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,08 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,80 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 615,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 70,43 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,08 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,20 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 756,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,67 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 346,50 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0007010803 | RATIONAL AG | 633,50 EUR | - - | -2,61 % | -4,23 % | GER | 14.07.2026 13:57:00.060 |
| SE0000111940 | RATOS AB 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004931496 | RCS MEDIAGROUP NPV | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010112675 | REC SILICON ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BSZBP530 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4 980,00 GBp | -42,00 -0,84 % | +8,28 % | -16,33 % | LSE | 14.07.2026 13:56:56.702 |
| IT0003828271 | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0173093024 | REDEIA CORPORATION SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BG11K365 | REDROW PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 2 432,00 GBp | -46,00 -1,86 % | -0,56 % | -17,95 % | LSE | 14.07.2026 13:57:08.705 |
| FR0000131906 | RENAULT SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007323586 | RENISHAW PLC | 4 854,00 GBp | +30,00 +0,62 % | -4,10 % | +37,44 % | LSE | 14.07.2026 13:56:08.544 |
| GB00B082RF11 | RENTOKIL INITIAL PLC | 439,00 GBp | -1,00 -0,23 % | -3,00 % | -1,68 % | LSE | 14.07.2026 13:56:54.474 |
| ES0173516115 | REPSOL SA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010451203 | REXEL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | 983,20 EUR | +4,00 +0,41 % | -18,78 % | -37,27 % | GER | 14.07.2026 13:57:04.530 |
| DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 13,00 EUR | -0,20 -1,52 % | +4,76 % | +3,94 % | GER | 14.07.2026 07:16:59.210 |
| CH0003671440 | RIETER HOLDING AG | 3,08 CHF | +0,02 +0,82 % | -4,94 % | -3,30 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.341 |
| GB00BGDT3G23 | RIGHTMOVE PLC | 436,60 GBp | -1,10 -0,25 % | +2,70 % | -15,76 % | LSE | 14.07.2026 13:57:02.857 |
| DK0060854669 | RINGKJØBING LANDBOBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007188757 | RIO TINTO ORD GBP0.10 | 6 916,00 GBp | +183,00 +2,72 % | -13,83 % | +12,33 % | LSE | 14.07.2026 13:57:01.624 |
| CH1499059983 | ROCHE HLDGS AG | 330,70 CHF | -5,90 -1,75 % | +0,21 % | +0,76 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.318 |
| CH0012032113 | ROCHE HOLDING AG | 336,20 CHF | -4,80 -1,41 % | +0,66 % | +0,30 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.368 |
| DK0063855085 | ROCKWOOL A/S SER. 'A' | - | - - | - | - | - | - |
| DK0063855168 | ROCKWOOL A/S SER. 'B' | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B63H8491 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1 407,00 GBp | -8,40 -0,59 % | +8,21 % | +23,08 % | LSE | 14.07.2026 13:57:01.872 |

