Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Změna-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Poslední aktualizace13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 149,80 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,14 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,61 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,10 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 59,65 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,82 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,92 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 515,90 GBp | +4,63 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,06 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,00 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 609,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,67 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,00 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 66,00 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 751,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,61 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 345,70 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0024638212 | SCHINDLER HOLDING AG | 255,50 CHF | - - | +1,79 % | -9,24 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.660 |
| CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG | 263,60 CHF | -0,40 -0,15 % | +0,38 % | -11,90 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.068 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010253921 | SCHOUW & CO. A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP9LHF23 | SCHRODERS PLC | 587,00 GBp | -1,00 -0,17 % | +0,86 % | +44,47 % | LSE | 14.07.2026 13:01:07.817 |
| FR0010411983 | SCOR SE | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121709 | SEB S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000163594 | SECURITAS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B5ZN1N88 | SEGRO PLC | 860,20 GBp | -1,00 -0,12 % | +14,73 % | +19,54 % | LSE | 14.07.2026 13:19:42.437 |
| PTSEM0AM0004 | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000785555 | SEMPERIT AG HOLDING | 14,80 EUR | +0,40 +2,78 % | -3,03 % | +15,57 % | VIE | 14.07.2026 13:03:50.665 |
| GB0007958233 | SENIOR PLC | 289,00 GBp | - - | +0,70 % | +48,36 % | LSE | 14.07.2026 13:06:26.163 |
| GB0007973794 | SERCO GROUP PLC | 227,00 GBp | -1,80 -0,79 % | -10,34 % | -18,05 % | LSE | 14.07.2026 13:13:15.285 |
| LU0088087324 | SES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 3 014,00 GBp | +2,00 +0,07 % | +2,94 % | +8,00 % | LSE | 14.07.2026 13:18:54.002 |
| DE0007235301 | SGL CARBON SE | 4,15 EUR | +0,10 +2,60 % | -21,91 % | +29,23 % | GER | 14.07.2026 13:18:09.370 |
| CH1256740924 | SGS SA | 95,20 CHF | +0,52 +0,55 % | +6,39 % | +4,78 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.285 |
| GB00B62G9D36 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 138,40 GBp | -2,00 -1,42 % | +3,31 % | -3,17 % | LSE | 14.07.2026 13:16:45.925 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 3 155,50 GBp | +46,50 +1,50 % | -3,46 % | +13,47 % | LSE | 14.07.2026 13:19:54.412 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 271,50 EUR | -0,60 -0,22 % | +2,87 % | +13,78 % | GER | 14.07.2026 13:20:00.300 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0008025412 | SIG ORD GBP0.10 | 8,00 GBp | -0,20 -2,44 % | 0,00 % | -18,33 % | LSE | 14.07.2026 13:12:24.063 |
| CH0418792922 | SIKA AG | 159,55 CHF | -3,20 -1,97 % | +2,84 % | -1,88 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.262 |
| DK0060495240 | SIMCORP A/S | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003898187 | SIPEF S.A. | - | - - | - | - | - | - |

