Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Změna-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Poslední aktualizace13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 149,80 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,34 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,62 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,19 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 60,15 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 118,00 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,93 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 516,50 GBp | +4,63 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,06 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,80 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 606,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,80 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,00 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 65,90 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 751,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,75 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 345,70 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0000148884 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000113250 | SKANSKA AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108227 | SKF AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000108201 | SKF AB CLASS A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0012141687 | SKISTAR AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 60,15 EUR | +2,75 +4,79 % | +15,96 % | +68,43 % | GER | 14.07.2026 13:00:46.710 |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC | 1 125,00 GBp | -29,50 -2,56 % | +1,90 % | -6,78 % | LSE | 14.07.2026 13:06:07.237 |
| GB0008220112 | SMITH(DS) | 582,50 GBp | - - | +6,68 % | +7,47 % | LSE | 03.02.2025 07:30:00.726 |
| GB00B1WY2338 | SMITHS GROUP PLC | 2 502,00 GBp | +9,00 +0,36 % | -1,19 % | +5,99 % | LSE | 14.07.2026 13:06:08.104 |
| IT0003153415 | SNAM SPA NPV | - | - - | - | - | - | - |
| JE00B8KF9B49 | SOC GEN EFFEKTEN | 271,50 GBp | -11,40 -4,03 % | +0,53 % | -16,18 % | LSE | 14.07.2026 13:05:48.395 |
| GB0032089863 | SOC GEN EFFEKTEN | 14 595,00 GBp | -165,00 -1,12 % | +2,32 % | +7,89 % | LSE | 14.07.2026 13:05:49.864 |
| GB0004657408 | SOC GEN EFFEKTEN | 150,20 GBp | -0,80 -0,53 % | -6,21 % | -9,25 % | LSE | 14.07.2026 13:05:58.289 |
| IT0004176001 | SOC GEN EFFEKTEN | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B4Y7R145 | SOC GEN EFFEKTEN | 160,50 GBp | -0,60 -0,37 % | +4,88 % | +27,86 % | LSE | 14.07.2026 13:05:46.838 |
| FR0000120966 | SOCIETE BIC S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130809 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000121220 | SODEXO S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003717312 | SOFINA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013227113 | SOITEC S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010274844 | SOLAR B A/S | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003470755 | SOLVAY SA | - | - - | - | - | - | - |
| PTSON0AM0001 | SONAE SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG | 206,20 CHF | +3,20 +1,58 % | +2,79 % | -0,43 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.054 |
| NO0006000801 | SPAREBANK 1 NORD-NORGE | - | - - | - | - | - | - |

