Index STOXX EUROPE TMI (USD)
| Cena528,12 USD | Změna-0,81 (-0,15 %) | Maximum528,12 USD | Minimum528,12 USD | Poslední aktualizace13.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| PAGEGROUP PLC | 149,60 GBp | +19,69 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 47,42 GBp | +13,71 % |
| TULLOW OIL PLC | 13,62 GBp | +8,99 % |
| PHAROS ENERGY PLC | 26,19 GBp | +7,17 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 60,15 EUR | +6,00 % |
| ADECCO GROUP AG | 18,40 CHF | +5,93 % |
| VODAFONE GROUP PLC | 117,95 GBp | +5,50 % |
| VONTOBEL FIN PROD | 13,93 EUR | +4,87 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 747,50 CHF | +4,77 % |
| BP PLC | 516,60 GBp | +4,63 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,05 EUR | -4,14 % |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 163,80 EUR | -4,10 % |
| FRESNILLO PLC | 2 605,00 GBp | -2,92 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 71,76 EUR | -2,91 % |
| KAPSCH TRAFFICCOM AG | 5,00 EUR | -2,72 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 65,90 EUR | -2,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1 749,00 GBp | -2,66 % |
| AIXTRON SE | 43,73 EUR | -2,41 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 344,90 EUR | -2,38 % |
| AVOLTA AG | 51,65 CHF | -2,27 % |
STOXX EUROPE TMI (USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB0002652740 | DERWENT LONDON PLC | 2 024,00 GBp | -8,00 -0,39 % | +8,03 % | +16,85 % | LSE | 14.07.2026 13:03:20.544 |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 31,10 EUR | +0,10 +0,31 % | +7,86 % | -6,37 % | GER | 14.07.2026 13:03:56.060 |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | 250,10 EUR | -6,30 -2,46 % | +2,77 % | +14,62 % | GER | 14.07.2026 13:03:10.780 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,16 EUR | +0,06 +0,33 % | -9,95 % | -3,93 % | GER | 14.07.2026 12:37:16.950 |
| DE0008232125 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,05 EUR | -0,07 -0,75 % | +7,96 % | +8,47 % | GER | 14.07.2026 13:02:49.460 |
| DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 57,10 EUR | +0,16 +0,28 % | +10,09 % | +21,85 % | GER | 14.07.2026 13:03:56.290 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 26,71 EUR | -0,03 -0,11 % | -5,58 % | -3,33 % | GER | 14.07.2026 13:03:37.510 |
| DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 18,46 EUR | +0,12 +0,65 % | +1,44 % | -11,40 % | GER | 14.07.2026 12:58:48.080 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 1 517,00 GBp | -30,00 -1,94 % | +2,15 % | -3,52 % | LSE | 14.07.2026 13:03:46.259 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTL DE ALIMENTACION | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,00 EUR | -0,10 -0,21 % | +0,64 % | +0,21 % | GER | 14.07.2026 11:03:35.390 |
| NO0010161896 | DNB BANK ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003921009 | DNO ASA | - | - - | - | - | - | - |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 53,70 CHF | +0,30 +0,56 % | +3,27 % | -16,61 % | SWX | 13.07.2026 15:31:09.648 |
| GB00B1VNSX38 | DRAX GROUP PLC | 770,00 GBp | +5,00 +0,65 % | -2,49 % | -8,60 % | LSE | 14.07.2026 13:04:05.037 |
| DK0060079531 | DSV A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19,32 EUR | +0,22 +1,15 % | +3,78 % | +18,48 % | GER | 14.07.2026 13:03:46.810 |
| SE0022050183 | EASTNINE AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | 679,20 GBp | +4,00 +0,59 % | +35,04 % | +32,24 % | LSE | 14.07.2026 13:01:58.887 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010908533 | EDENRED S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0127797019 | EDP RENEWABLES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000130452 | EIFFAGE S.A. | - | - - | - | - | - | - |

