Index NTX
| Preis2.418,60 EUR | Diff. Vortag-32,050 (-1,31 %) | Hoch2.450,83 EUR | Tief2.407,57 EUR | letzte Änderung23.06.2026 11:06:49.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| CEZ AS | 1.213,000 CZK | +1,08 % |
| DINO POLSKA SA | 29,260 PLN | +0,86 % |
| LPP SA | 18.500,000 PLN | +0,82 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 190,000 CZK | +0,42 % |
| ZABKA GROUP S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 26,130 PLN | +0,19 % |
| OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,041 RON | +0,10 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,900 PLN | -6,02 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 53,700 EUR | -2,81 % |
| WIENERBERGER AG | 22,960 EUR | -2,79 % |
| VOESTALPINE AG | 43,860 EUR | -2,45 % |
| ANDRITZ AG | 77,700 EUR | -2,39 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 102,540 PLN | -2,16 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 114,400 EUR | -1,80 % |
| VERBUND AG | 55,050 EUR | -1,70 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 227,900 PLN | -1,56 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 65,920 PLN | -1,52 % |
NTX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 38,545 PLN | -0,010 -0,03 % | +14,70 % | +24,29 % | WSE | 23.06.2026 11:06:42.356 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 77,700 EUR | -1,900 -2,39 % | +4,05 % | +19,25 % | VIE | 23.06.2026 11:00:48.306 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,080 RON | -0,100 -0,27 % | -3,78 % | +23,11 % | BUH | 23.06.2026 11:03:15.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 227,900 PLN | -3,600 -1,56 % | -2,77 % | +12,87 % | WSE | 23.06.2026 11:06:33.901 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 170,900 EUR | -1,700 -0,98 % | +13,78 % | +33,80 % | VIE | 23.06.2026 11:05:51.442 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 228,600 PLN | -0,900 -0,39 % | -10,35 % | -4,77 % | WSE | 23.06.2026 11:06:51.924 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.213,000 CZK | +13,000 +1,08 % | -8,05 % | -7,34 % | PRS | 23.06.2026 11:05:09.004 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 29,260 PLN | +0,250 +0,86 % | -8,83 % | -29,84 % | WSE | 23.06.2026 11:06:31.252 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 639,000 PLN | -3,000 -0,47 % | +5,80 % | +17,71 % | WSE | 23.06.2026 11:06:43.578 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 114,400 EUR | -2,100 -1,80 % | +18,51 % | +13,22 % | VIE | 23.06.2026 11:05:55.329 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 345,900 PLN | -22,150 -6,02 % | +11,36 % | +31,07 % | WSE | 23.06.2026 11:06:33.917 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 988,500 CZK | -8,000 -0,80 % | +0,86 % | -14,24 % | PRS | 23.06.2026 11:06:03.095 |
| SI0031102120 | KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.116,000 PLN | -4,000 -0,36 % | +1,63 % | +30,23 % | WSE | 23.06.2026 10:28:08.354 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 18.500,000 PLN | +150,000 +0,82 % | -14,17 % | -11,82 % | WSE | 23.06.2026 11:06:48.884 |
| HU0000153937 | MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPA.NYRT NAMENS-AKTIEN A UF 125 | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 190,000 CZK | +0,800 +0,42 % | +0,96 % | -2,17 % | PRS | 23.06.2026 11:05:59.520 |
| SI0021117344 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. NAMENS-AKTIEN (NEW) O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 55,900 EUR | -0,400 -0,71 % | -10,14 % | +18,48 % | VIE | 23.06.2026 10:58:59.144 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,041 RON | 0,001 +0,10 % | -0,76 % | +4,52 % | BUH | 23.06.2026 11:05:50.000 |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 127,180 PLN | -0,320 -0,25 % | -11,05 % | +32,66 % | WSE | 23.06.2026 11:06:38.920 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 102,540 PLN | -2,260 -2,16 % | +2,91 % | +23,06 % | WSE | 23.06.2026 11:06:35.898 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 65,920 PLN | -1,020 -1,52 % | +4,11 % | +0,30 % | WSE | 23.06.2026 11:06:36.602 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 53,700 EUR | -1,550 -2,81 % | +19,23 % | +44,26 % | VIE | 23.06.2026 11:04:39.959 |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | - | - - | - | - | - | - |

