Index NTX
| Preis2.413,97 EUR | Diff. Vortag-18,000 (-0,74 %) | Hoch2.432,11 EUR | Tief2.400,57 EUR | letzte Änderung26.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ZABKA GROUP S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 26,940 PLN | +2,05 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 190,400 CZK | +1,17 % |
| VERBUND AG | 55,900 EUR | +0,81 % |
| CEZ AS | 1.230,000 CZK | +0,65 % |
| KOMERCNI BANKA | 968,000 CZK | +0,52 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,880 RON | +0,21 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 647,600 PLN | +0,19 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| VOESTALPINE AG | 41,860 EUR | -3,06 % |
| CD PROJEKT S.A. | 217,400 PLN | -2,69 % |
| ORLEN SA | 123,460 PLN | -1,97 % |
| KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.108,000 PLN | -1,95 % |
| ANDRITZ AG | 76,800 EUR | -1,92 % |
| OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,040 RON | -1,89 % |
| WIENERBERGER AG | 23,640 EUR | -1,58 % |
| OMV AG | 54,100 EUR | -1,55 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 115,700 EUR | -1,53 % |
| DINO POLSKA SA | 28,980 PLN | -1,09 % |
NTX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 37,195 PLN | -0,380 -1,01 % | +8,28 % | +19,91 % | WSE | 26.06.2026 15:55:42.744 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 76,800 EUR | -1,500 -1,92 % | -1,29 % | +15,06 % | VIE | 26.06.2026 15:35:41.119 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,880 RON | +0,080 +0,21 % | -1,97 % | +25,43 % | BUH | 26.06.2026 14:50:31.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 228,800 PLN | -1,200 -0,52 % | -5,65 % | +11,56 % | WSE | 26.06.2026 15:55:55.899 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 171,300 EUR | -0,800 -0,46 % | +12,11 % | +32,79 % | VIE | 26.06.2026 15:35:10.650 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 217,400 PLN | -6,000 -2,69 % | -13,73 % | -9,79 % | WSE | 26.06.2026 15:55:41.307 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.230,000 CZK | +8,000 +0,65 % | -5,31 % | -5,02 % | PRS | 26.06.2026 14:24:55.850 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 28,980 PLN | -0,320 -1,09 % | -8,72 % | -29,92 % | WSE | 26.06.2026 15:55:54.704 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 647,600 PLN | +1,200 +0,19 % | +5,61 % | +18,74 % | WSE | 26.06.2026 15:55:42.855 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 115,700 EUR | -1,800 -1,53 % | +12,77 % | +12,44 % | VIE | 26.06.2026 15:35:21.894 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 327,750 PLN | -1,750 -0,53 % | -2,08 % | +16,72 % | WSE | 26.06.2026 15:55:55.436 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 968,000 CZK | +5,000 +0,52 % | -2,12 % | -16,70 % | PRS | 26.06.2026 14:15:28.773 |
| SI0031102120 | KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.108,000 PLN | -22,000 -1,95 % | +3,17 % | +28,84 % | WSE | 26.06.2026 15:55:55.397 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 18.310,000 PLN | -140,000 -0,76 % | -16,85 % | -12,01 % | WSE | 26.06.2026 15:55:55.226 |
| HU0000153937 | MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPA.NYRT NAMENS-AKTIEN A UF 125 | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 190,400 CZK | +2,200 +1,17 % | +1,76 % | -1,55 % | PRS | 26.06.2026 14:15:08.322 |
| SI0021117344 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. NAMENS-AKTIEN (NEW) O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 54,100 EUR | -0,850 -1,55 % | -13,85 % | +13,85 % | VIE | 26.06.2026 15:36:40.037 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,040 RON | -0,020 -1,89 % | -0,95 % | +4,52 % | BUH | 26.06.2026 14:59:41.000 |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 123,460 PLN | -2,480 -1,97 % | -12,75 % | +28,46 % | WSE | 26.06.2026 15:55:54.855 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 103,620 PLN | -0,580 -0,56 % | -0,56 % | +21,68 % | WSE | 26.06.2026 15:55:52.857 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 65,440 PLN | -0,440 -0,67 % | +1,27 % | -1,95 % | WSE | 26.06.2026 15:55:54.834 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 55,150 EUR | - - | +16,60 % | +43,99 % | VIE | 26.06.2026 15:35:21.084 |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | - | - - | - | - | - | - |

