Index NTX
| Preis2.488,07 EUR | Diff. Vortag-26,590 (-1,06 %) | Hoch2.515,78 EUR | Tief2.472,38 EUR | letzte Änderung17.07.2026 15:06:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ZABKA GROUP S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 33,670 PLN | +8,26 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 188,500 CZK | +2,78 % |
| KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.178,000 PLN | +1,20 % |
| VERBUND AG | 59,050 EUR | +0,85 % |
| OMV AG | 61,950 EUR | +0,73 % |
| KOMERCNI BANKA | 993,000 CZK | +0,35 % |
| ANDRITZ AG | 74,400 EUR | +0,27 % |
| ORLEN SA | 146,200 PLN | +0,22 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 69,400 PLN | +0,17 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 52,500 EUR | -4,02 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 293,700 PLN | -3,07 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 111,500 EUR | -2,79 % |
| BAWAG GROUP AG | 170,500 EUR | -2,24 % |
| ALLEGRO.EU SA | 43,400 PLN | -2,19 % |
| VOESTALPINE AG | 44,360 EUR | -2,03 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 229,000 PLN | -1,84 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 655,200 PLN | -1,56 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 106,800 PLN | -1,09 % |
| CD PROJEKT S.A. | 232,200 PLN | -1,02 % |
NTX Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 43,400 PLN | -0,970 -2,19 % | +18,23 % | +43,04 % | WSE | 17.07.2026 15:01:43.686 |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 74,400 EUR | +0,200 +0,27 % | -5,84 % | +11,16 % | VIE | 17.07.2026 15:05:35.160 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,760 RON | -0,240 -0,63 % | +15,89 % | +43,98 % | BUH | 17.07.2026 14:59:13.000 |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 229,000 PLN | -4,300 -1,84 % | +0,26 % | +13,75 % | WSE | 17.07.2026 15:01:45.905 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG GROUP AG | 170,500 EUR | -3,900 -2,24 % | +3,81 % | +35,19 % | VIE | 17.07.2026 15:02:11.005 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 232,200 PLN | -2,400 -1,02 % | +5,25 % | -2,66 % | WSE | 17.07.2026 15:01:05.743 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.300,000 CZK | -10,000 -0,76 % | +8,53 % | +1,16 % | PRS | 17.07.2026 14:18:32.142 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 29,150 PLN | -0,280 -0,95 % | -0,24 % | -28,83 % | WSE | 17.07.2026 15:04:03.079 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 655,200 PLN | -10,400 -1,56 % | +3,19 % | +22,04 % | WSE | 17.07.2026 15:04:20.505 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 111,500 EUR | -3,200 -2,79 % | +1,06 % | +11,47 % | VIE | 17.07.2026 15:06:06.616 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 293,700 PLN | -9,300 -3,07 % | -21,15 % | +7,91 % | WSE | 17.07.2026 15:04:44.173 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 993,000 CZK | +3,500 +0,35 % | -1,05 % | -14,85 % | PRS | 17.07.2026 14:18:48.389 |
| SI0031102120 | KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.178,000 PLN | +14,000 +1,20 % | +4,11 % | +35,35 % | WSE | 17.07.2026 14:43:37.655 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 19.960,000 PLN | -80,000 -0,40 % | +5,86 % | -3,70 % | WSE | 17.07.2026 15:01:25.241 |
| HU0000153937 | MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPA.NYRT NAMENS-AKTIEN A UF 125 | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 188,500 CZK | +5,100 +2,78 % | -7,37 % | -5,17 % | PRS | 17.07.2026 14:15:27.921 |
| SI0021117344 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. NAMENS-AKTIEN (NEW) O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000743059 | OMV AG | 61,950 EUR | +0,450 +0,73 % | +9,92 % | +29,42 % | VIE | 17.07.2026 15:03:15.155 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,235 RON | -0,005 -0,40 % | +20,39 % | +24,62 % | BUH | 17.07.2026 14:59:50.000 |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 146,200 PLN | +0,320 +0,22 % | +5,40 % | +51,78 % | WSE | 17.07.2026 15:02:44.989 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 106,800 PLN | -1,180 -1,09 % | +1,98 % | +26,80 % | WSE | 17.07.2026 15:04:46.416 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 69,400 PLN | +0,120 +0,17 % | +2,24 % | +3,81 % | WSE | 17.07.2026 15:00:47.278 |
| AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 52,500 EUR | -2,200 -4,02 % | +4,59 % | +42,82 % | VIE | 17.07.2026 15:06:26.411 |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | - | - - | - | - | - | - |

