Index CECE® MID CAP Index EUR
| Preis5.234,54 EUR | Diff. Vortag+64,410 (+1,25 %) | Hoch5.234,54 EUR | Tief5.167,48 EUR | letzte Änderung25.06.2026 13:12:06.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| ISIN | Name | Produkt-Typ | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| letzte Änd. UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A07YR4 CECE® MID CAP Index EURISIN AT0000A07YR4 Index-Zertifikat Long+1,17 % | Long CECE® MID CAP Index EUR | Index-/Partizipations-Zertifikat | open-end | 52,190 / 52,820 | EUR | +1,17 % | 5.234,54 (verzögert) | 25.06.2026 13:25:58.533 |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| PHILIP MORRIS CR AS NAMENS-AKTIEN KC 1000 | 18.260,000 CZK | +1,09 % |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. NAMENS-AKTIEN O.N. | 42,300 EUR | +0,71 % |
| BUDIMEX SA | 719,400 PLN | +0,64 % |
| PEPCO GROUP NV | 37,590 PLN | +0,56 % |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,01 | 59,300 RON | +0,35 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECT.SA NAM.-AKT. LN 10 | 40,700 RON | +0,26 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 25,210 PLN | -5,67 % |
| ORANGE POLSKA SA | 14,495 PLN | -4,35 % |
| COLT CZ GROUP SE NAMES-AKTIEN KC -,10 | 916,000 CZK | -4,25 % |
| CYFROWY POLSAT SA | 15,110 PLN | -3,42 % |
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI INHABER-AKTIEN ZY -,05 | 108,120 PLN | -1,43 % |
| KONCAR-DISTRIB.I SPEC. TRANSF. NAMENS-AKTIEN KK 300 | 4.320,000 EUR | -1,37 % |
| KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D. NAM.-AKT. KK 470 | 1.010,000 EUR | -0,98 % |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 71,600 RON | -0,85 % |
| BRD - GR. SOCIETE GENERALE SA NAM.-AKT. LN 1 | 33,950 RON | -0,62 % |
CECE MID CAP INDEX (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYRT. TOERZSRÉSZVÉNY NAMENS-AKTIEN UF 100 | - | - - | - | - | - | - |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GR. SOCIETE GENERALE SA NAM.-AKT. LN 1 | 33,950 RON | +1,650 +5,11 % | +2,70 % | +20,07 % | BUH | 25.06.2026 13:09:46.000 |
| PLBUDMX00013 | BUDIMEX SA | 719,400 PLN | -1,200 -0,17 % | +4,89 % | +12,98 % | WSE | 25.06.2026 13:12:05.166 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE NAMES-AKTIEN KC -,10 | 916,000 CZK | +14,000 +1,55 % | -14,58 % | +21,73 % | PRS | 25.06.2026 13:02:43.285 |
| PLCFRPT00013 | CYFROWY POLSAT SA | 15,110 PLN | +0,280 +1,89 % | -9,57 % | +21,56 % | WSE | 25.06.2026 13:10:46.043 |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,01 | 59,300 RON | +2,100 +3,67 % | +24,62 % | +3,81 % | BUH | 25.06.2026 13:11:11.000 |
| HRHT00RA0005 | HRVATSKI TELEKOM D.D. NAMENS-AKTIEN O.N. | 42,300 EUR | +0,300 +0,71 % | +1,93 % | +1,93 % | ZAG | 24.06.2026 13:53:34.955 |
| PLJSW0000015 | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 25,210 PLN | +0,610 +2,48 % | -6,53 % | +5,13 % | WSE | 25.06.2026 13:08:37.919 |
| HRKOEIRA0009 | KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D. NAM.-AKT. KK 470 | 1.010,000 EUR | -10,000 -0,98 % | +10,62 % | +44,29 % | ZAG | 24.06.2026 13:54:37.479 |
| HRKODTRA0007 | KONCAR-DISTRIB.I SPEC. TRANSF. NAMENS-AKTIEN KK 300 | 4.320,000 EUR | -60,000 -1,37 % | +8,27 % | +14,89 % | ZAG | 24.06.2026 13:45:58.692 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUN.PLC NAMENS-AKTIEN A UF 100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYRT | - | - - | - | - | - | - |
| PLTLKPL00017 | ORANGE POLSKA SA | 14,495 PLN | - - | -9,97 % | +42,25 % | WSE | 25.06.2026 13:11:56.097 |
| NL0015000AU7 | PEPCO GROUP NV | 37,590 PLN | +1,990 +5,59 % | +5,89 % | +18,67 % | WSE | 25.06.2026 13:12:05.358 |
| SI0031102153 | PETROL D.D., LJUBLJANA INHABER-AKTIEN O.N. | 285,000 EUR | - - | 0,00 % | 0,00 % | LST | 25.06.2026 12:20:00.010 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR AS NAMENS-AKTIEN KC 1000 | 18.260,000 CZK | -240,000 -1,30 % | -5,03 % | -0,11 % | PRS | 25.06.2026 12:28:03.173 |
| SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA D.D. NAMENS-AKTIEN O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| ROSNNEACNOR8 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 71,600 RON | +1,200 +1,70 % | +1,29 % | +28,23 % | BUH | 25.06.2026 13:00:28.000 |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECT.SA NAM.-AKT. LN 10 | 40,700 RON | +1,800 +4,63 % | +15,77 % | +47,63 % | BUH | 25.06.2026 13:09:55.000 |
| PLXTRDM00011 | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI INHABER-AKTIEN ZY -,05 | 108,120 PLN | +0,580 +0,54 % | -1,38 % | +49,74 % | WSE | 25.06.2026 13:11:43.336 |
| SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. NAMENS-AKTIEN O.N. | - | - - | - | - | - | - |

