Index CECE® USD
| Preis3.998,26 USD | Diff. Vortag+11,740 (+0,29 %) | Hoch3.998,34 USD | Tief3.971,30 USD | letzte Änderung04.06.2026 12:50:31.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| ISIN | Name | Produkt-Typ | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| letzt. Änd. UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000340179 CECE® USDISIN AT0000340179 Index-Zertifikat Long-0,67 % | CECE® USD | Index-/Partizipations-Zertifikat | open-end | 34,240 / 34,380 | EUR | -0,67 % | 3.997,68 (verzögert) | 03.06.2026 14:49:58.678 |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| ORLEN SA | 145,880 PLN | +1,57 % |
| KOMERCNI BANKA | 996,500 CZK | +1,34 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 445,000 CZK | +1,15 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,380 PLN | +0,88 % |
| LPP SA | 21.720,000 PLN | +0,74 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 607,000 PLN | +0,70 % |
| ALLEGRO.EU SA | 35,340 PLN | +0,66 % |
| PHILIP MORRIS CR AS NAMENS-AKTIEN KC 1000 | 19.740,000 CZK | +0,62 % |
| ZABKA GROUP S.A. ACTIONS NOM. O.N. | 24,930 PLN | +0,40 % |
| CEZ AS | 1.283,000 CZK | +0,23 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 59,500 EUR | -2,32 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,100 PLN | -1,70 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.460,000 CZK | -1,61 % |
| COLT CZ GROUP SE NAMES-AKTIEN KC -,10 | 1.028,000 CZK | -1,15 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,900 PLN | -0,42 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,280 PLN | -0,38 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS NAMENS-AKTIEN KC 50 | 525,000 CZK | -0,19 % |
CECE USD Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYRT. TOERZSRÉSZVÉNY NAMENS-AKTIEN UF 100 | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 35,340 PLN | +0,230 +0,66 % | +18,81 % | +13,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| HU0000093257 | ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT NAMENS-AKT. SER.A UF 98 | - | - - | - | - | - | - |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 235,900 PLN | -1,000 -0,42 % | +4,24 % | +15,02 % | WSE | 03.06.2026 16:08:26.024 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 227,500 PLN | +0,100 +0,04 % | -17,45 % | -5,60 % | WSE | 03.06.2026 16:08:10.978 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.283,000 CZK | -7,000 -0,54 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 04.06.2026 12:48:58.132 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE NAMES-AKTIEN KC -,10 | 1.028,000 CZK | -6,000 -0,58 % | -2,82 % | +39,54 % | PRS | 04.06.2026 12:48:18.462 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 30,000 PLN | +0,030 +0,10 % | -6,43 % | -27,45 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 445,000 CZK | +5,000 +1,14 % | +9,18 % | +5,64 % | PRS | 04.06.2026 12:49:11.048 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 607,000 PLN | +4,200 +0,70 % | -1,46 % | +11,29 % | WSE | 03.06.2026 16:08:12.518 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.460,000 CZK | +10,000 +0,41 % | +5,38 % | -1,01 % | PRS | 04.06.2026 12:23:33.853 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 370,100 PLN | -6,400 -1,70 % | +22,23 % | +31,80 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.542 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS NAMENS-AKTIEN KC 50 | 525,000 CZK | - - | +10,76 % | +8,58 % | PRS | 04.06.2026 12:44:55.531 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 996,500 CZK | +11,500 +1,17 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 04.06.2026 12:48:44.740 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 21.720,000 PLN | +160,000 +0,74 % | -0,73 % | +4,37 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.353 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUN.PLC NAMENS-AKTIEN A UF 100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPA.NYRT NAMENS-AKTIEN A UF 125 | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 188,700 CZK | +0,900 +0,48 % | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 04.06.2026 12:50:31.974 |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYRT | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 145,880 PLN | +2,260 +1,57 % | +9,75 % | +51,78 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.019 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS CR AS NAMENS-AKTIEN KC 1000 | 19.740,000 CZK | +160,000 +0,82 % | +3,05 % | +5,72 % | PRS | 04.06.2026 12:31:03.180 |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 100,380 PLN | +0,880 +0,88 % | +6,07 % | +17,87 % | WSE | 03.06.2026 16:08:23.024 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 63,280 PLN | -0,240 -0,38 % | -0,50 % | -5,18 % | WSE | 03.06.2026 16:08:25.009 |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT | - | - - | - | - | - | - |

