Indeks CECE® USD
| Cena3 929,42 USD | Zmiana-15,63 (-0,40 %) | Kurs maksymalny3 944,32 USD | Kurs najniższy3 911,76 USD | Ost. aktual.26.06.2026 15:45:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000340179 CECE® USDISIN AT0000340179 Certyfikat indeksowy long-0,69 % | CECE® USD | Certyfikaty indeksowe | open-end | 34,370 / 34,510 | EUR | -0,69 % | 3.929,42 (opóźniony) | 26.06.2026 14:49:58.910 |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ZABKA GROUP SA NPV | 26,94 PLN | +2,05 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 538,00 CZK | +1,89 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 190,40 CZK | +1,17 % |
| CEZ AS | 1 230,00 CZK | +0,65 % |
| KOMERCNI BANKA | 968,00 CZK | +0,52 % |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 647,60 PLN | +0,19 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| CD PROJEKT S.A. | 217,40 PLN | -2,69 % |
| ORLEN SA | 123,46 PLN | -1,97 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 64,30 EUR | -1,23 % |
| DINO POLSKA SA | 28,98 PLN | -1,09 % |
| ALLEGRO.EU SA | 37,20 PLN | -1,01 % |
| LPP SA | 18 310,00 PLN | -0,76 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 65,44 PLN | -0,67 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 790,00 CZK | -0,64 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 505,00 CZK | -0,59 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 103,62 PLN | -0,56 % |
AUSTRIA CECE OVERALL(USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 37,20 PLN | -0,38 -1,01 % | +8,28 % | +19,91 % | WSE | 26.06.2026 15:55:42.744 |
| HU0000093257 | ANY SECURITY PRINTING COMPANY PLC HUF98 | - | - - | - | - | - | - |
| PLPEKAO00016 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 228,80 PLN | -1,20 -0,52 % | -5,65 % | +11,56 % | WSE | 26.06.2026 15:55:55.899 |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT S.A. | 217,40 PLN | -6,00 -2,69 % | -13,73 % | -9,79 % | WSE | 26.06.2026 15:55:41.307 |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1 230,00 CZK | +8,00 +0,65 % | -5,31 % | -5,02 % | PRS | 26.06.2026 14:24:55.850 |
| HU0000123096 | CHEMICAL WORKS | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 906,00 CZK | -3,00 -0,33 % | -13,71 % | +22,27 % | PRS | 26.06.2026 14:15:01.149 |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 28,98 PLN | -0,32 -1,09 % | -8,72 % | -29,92 % | WSE | 26.06.2026 15:55:54.704 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 538,00 CZK | +10,00 +1,89 % | +24,25 % | +29,17 % | PRS | 26.06.2026 14:15:23.964 |
| PLBZ00000044 | ERSTE BANK POLSKA SA | 647,60 PLN | +1,20 +0,19 % | +5,61 % | +18,74 % | WSE | 26.06.2026 15:55:42.855 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2 790,00 CZK | -18,00 -0,64 % | +11,51 % | +12,73 % | PRS | 26.06.2026 14:15:07.474 |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 327,75 PLN | -1,75 -0,53 % | -2,08 % | +16,72 % | WSE | 26.06.2026 15:55:55.436 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 505,00 CZK | -3,00 -0,59 % | -2,51 % | +4,45 % | PRS | 26.06.2026 13:58:01.858 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 968,00 CZK | +5,00 +0,52 % | -2,12 % | -16,70 % | PRS | 26.06.2026 14:15:28.773 |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 18 310,00 PLN | -140,00 -0,76 % | -16,85 % | -12,01 % | WSE | 26.06.2026 15:55:55.226 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC HUF125(POST SUBDIVISION) | - | - - | - | - | - | - |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 190,40 CZK | +2,20 +1,17 % | +1,76 % | -1,55 % | PRS | 26.06.2026 14:15:08.322 |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYRT | - | - - | - | - | - | - |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 123,46 PLN | -2,48 -1,97 % | -12,75 % | +28,46 % | WSE | 26.06.2026 15:55:54.855 |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | - | - - | - | - | - | - |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18 220,00 CZK | -20,00 -0,11 % | -8,44 % | -1,62 % | PRS | 26.06.2026 14:15:29.634 |
| PLPKO0000016 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 103,62 PLN | -0,58 -0,56 % | -0,56 % | +21,68 % | WSE | 26.06.2026 15:55:52.857 |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 65,44 PLN | -0,44 -0,67 % | +1,27 % | -1,95 % | WSE | 26.06.2026 15:55:54.834 |

