Index STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (EUR)
| Preis901,53 EUR | Diff. Vortag+2,050 (+0,23 %) | Hoch901,53 EUR | Tief901,53 EUR | letzte Änderung25.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 206,800 GBp | +12,69 % |
| BELLWAY PLC | 2.014,000 GBp | +5,61 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,820 EUR | +4,46 % |
| GAM HOLDING AG | 0,070 CHF | +4,17 % |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC REG.SHARES LS -,152631578 | 327,400 GBp | +3,69 % |
| FRAPORT AG | 74,150 EUR | +3,65 % |
| WH SMITH PLC REGISTERED SHARES LS-,220895 | 397,400 GBp | +3,50 % |
| SIG GROUP AG | 13,330 CHF | +3,49 % |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 435,200 GBp | +2,95 % |
| GRAFTON GROUP PLC REGISTERED SHARES EO -,05 | 918,000 GBp | +2,89 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 946,800 EUR | -18,65 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,420 EUR | -5,11 % |
| JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | 163,800 GBp | -3,72 % |
| KION GROUP AG | 39,520 EUR | -3,67 % |
| WPP PLC | 254,200 GBp | -3,08 % |
| BARRY CALLEBAUT AG | 1.149,000 CHF | -2,79 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 81,920 CHF | -2,41 % |
| HUBER & SUHNER AG | 227,500 CHF | -2,36 % |
| PLAYTECH PLC | 297,400 GBp | -2,21 % |
| AIRTEL AFRICA PLC | 343,000 GBp | -2,07 % |
STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000852564 | AALBERTS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003764785 | ACKERMANS & VAN HAAREN N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FR001400J770 | AIR FRANCE-KLM SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKDRYJ47 | AIRTEL AFRICA PLC | 343,000 GBp | +2,200 +0,65 % | +2,47 % | -4,05 % | LSE | 25.06.2026 15:35:13.414 |
| DK0010311471 | AL SYDBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GRS419003009 | ALLWYN AG | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000A3EPA4 | AMS-OSRAM AG | 18,460 CHF | -0,250 -1,34 % | -18,65 % | +138,34 % | SWX | 25.06.2026 15:31:50.708 |
| FR0010313833 | ARKEMA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B132NW22 | ASHMORE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,0001 | 194,300 GBp | -2,500 -1,27 % | -8,21 % | +11,50 % | LSE | 25.06.2026 15:35:17.244 |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 169,800 PLN | -1,100 -0,64 % | -14,00 % | -25,66 % | WSE | 25.06.2026 15:55:53.653 |
| IT0003261697 | AZIMUT HOLDING S.P.A. AZIONI NOM. EUR O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BVSYJW51 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 206,800 GBp | -3,600 -1,71 % | +23,84 % | +24,64 % | LSE | 25.06.2026 15:35:25.231 |
| GB0000961622 | BALFOUR BEATTY PLC REGISTERED SHARES LS -,50 | 882,000 GBp | +7,500 +0,86 % | +10,00 % | +23,00 % | LSE | 25.06.2026 15:35:19.026 |
| IT0005508921 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| PTBCP0AM0015 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT AG | 1.149,000 CHF | -33,000 -2,79 % | -2,31 % | -9,49 % | SWX | 25.06.2026 15:31:50.157 |
| CH0038389992 | BB BIOTECH AG NAMENS-AKTIEN SF 0,20 | 47,800 CHF | +1,000 +2,14 % | +6,00 % | +4,12 % | SWX | 25.06.2026 15:31:50.808 |
| IT0000784196 | BCA POP. DI SONDRIO S.P.A. AZIONI NOM. EO 3 | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYQ0JC66 | BEAZLEY PLC REGISTERED SHARES LS -,05 | 1.284,500 GBp | +0,500 +0,04 % | +0,20 % | +54,33 % | LSE | 25.06.2026 15:35:05.308 |
| GB0000904986 | BELLWAY PLC | 2.014,000 GBp | +37,000 +1,87 % | +5,95 % | -27,95 % | LSE | 25.06.2026 15:35:22.604 |
| DE0005909006 | BILFINGER SE | 83,150 EUR | +0,100 +0,12 % | -5,84 % | -22,67 % | GER | 25.06.2026 15:36:34.310 |
| SE0000862997 | BILLERUD AB | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000066123 | BPER BANCA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974268972 | BPOST S.A. | - | - - | - | - | - | - |

