Index STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (EUR)
| Preis920,16 EUR | Diff. Vortag+3,770 (+0,41 %) | Hoch920,16 EUR | Tief920,16 EUR | letzte Änderung21.07.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 17,060 CHF | +13,73 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,250 CHF | +5,65 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,400 CHF | +4,70 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 208,400 GBp | +3,48 % |
| QINETIQ GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 466,200 GBp | +3,14 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 55,050 EUR | +2,90 % |
| SERCO GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,02 | 234,600 GBp | +2,62 % |
| KION GROUP AG | 40,890 EUR | +2,58 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 778,000 CHF | +2,37 % |
| BILFINGER SE | 85,900 EUR | +2,26 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| WPP PLC | 274,600 GBp | -4,35 % |
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES DL -,50 | 631,500 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 27,180 EUR | -3,75 % |
| PAGEGROUP PLC | 168,100 GBp | -1,75 % |
| HISCOX LTD. | 1.828,000 GBp | -1,67 % |
| HAYS PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | 53,800 GBp | -1,56 % |
| SULZER AG | 140,500 CHF | -1,54 % |
| CPI EUROPE AG | 15,360 EUR | -1,41 % |
| PLAYTECH PLC | 363,000 GBp | -1,31 % |
| FRAPORT AG | 66,100 EUR | -1,20 % |
STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000852564 | AALBERTS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003764785 | ACKERMANS & VAN HAAREN N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FR001400J770 | AIR FRANCE-KLM SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKDRYJ47 | AIRTEL AFRICA PLC | 335,200 GBp | +0,600 +0,18 % | -4,34 % | -5,63 % | LSE | 21.07.2026 15:35:01.754 |
| DK0010311471 | AL SYDBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GRS419003009 | ALLWYN AG | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000A3EPA4 | AMS-OSRAM AG | 17,060 CHF | +2,060 +13,73 % | -10,21 % | +117,32 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.595 |
| FR0010313833 | ARKEMA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B132NW22 | ASHMORE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,0001 | 207,200 GBp | -2,000 -0,96 % | +4,86 % | +17,39 % | LSE | 21.07.2026 15:35:29.459 |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 189,200 PLN | -1,500 -0,79 % | +6,32 % | -17,16 % | WSE | 21.07.2026 15:55:53.479 |
| IT0003261697 | AZIMUT HOLDING S.P.A. AZIONI NOM. EUR O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BVSYJW51 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 208,400 GBp | +7,000 +3,48 % | +11,38 % | +23,46 % | LSE | 21.07.2026 15:35:14.347 |
| GB0000961622 | BALFOUR BEATTY PLC REGISTERED SHARES LS -,50 | 872,000 GBp | +8,500 +0,98 % | +0,06 % | +22,64 % | LSE | 21.07.2026 15:35:20.766 |
| IT0005508921 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| PTBCP0AM0015 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT AG | 1.108,000 CHF | -10,000 -0,89 % | -1,60 % | -15,16 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.061 |
| CH0038389992 | BB BIOTECH AG NAMENS-AKTIEN SF 0,20 | 50,200 CHF | -0,200 -0,40 % | +10,21 % | +11,68 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.661 |
| IT0000784196 | BCA POP. DI SONDRIO S.P.A. AZIONI NOM. EO 3 | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYQ0JC66 | BEAZLEY PLC REGISTERED SHARES LS -,05 | 1.287,500 GBp | -0,500 -0,04 % | +0,23 % | +54,75 % | LSE | 21.07.2026 15:35:12.880 |
| GB0000904986 | BELLWAY PLC | 1.903,000 GBp | +1,000 +0,05 % | +2,64 % | -30,65 % | LSE | 21.07.2026 15:35:14.070 |
| DE0005909006 | BILFINGER SE | 85,900 EUR | +1,900 +2,26 % | -0,35 % | -20,02 % | GER | 21.07.2026 15:35:15.380 |
| SE0000862997 | BILLERUD AB | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000066123 | BPER BANCA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974268972 | BPOST S.A. | - | - - | - | - | - | - |

