Index STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (EUR)
| Preis899,48 EUR | Diff. Vortag-1,890 (-0,21 %) | Hoch899,48 EUR | Tief899,48 EUR | letzte Änderung24.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 209,600 GBp | +12,69 % |
| BELLWAY PLC | 2.013,817 GBp | +5,61 % |
| SIG GROUP AG | 12,880 CHF | +5,14 % |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 9,806 EUR | +4,46 % |
| OC OERLIKON CORPORATION AG | 3,950 CHF | +3,95 % |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC REG.SHARES LS -,152631578 | 330,400 GBp | +3,69 % |
| FRAPORT AG | 74,400 EUR | +3,65 % |
| WH SMITH PLC REGISTERED SHARES LS-,220895 | 403,200 GBp | +3,50 % |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 438,000 GBp | +2,95 % |
| GRAFTON GROUP PLC REGISTERED SHARES EO -,05 | 917,900 GBp | +2,89 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 907,000 EUR | -18,65 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,840 EUR | -5,11 % |
| JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | 164,800 GBp | -3,72 % |
| KION GROUP AG | 39,430 EUR | -3,67 % |
| WPP PLC | 250,700 GBp | -3,08 % |
| PLAYTECH PLC | 298,800 GBp | -2,21 % |
| AIRTEL AFRICA PLC | 345,400 GBp | -2,07 % |
| DUERR AG | 18,300 EUR | -2,04 % |
| ASSECO POLAND SA | 171,750 PLN | -1,78 % |
| HUBER & SUHNER AG | 233,000 CHF | -1,69 % |
STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000852564 | AALBERTS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003764785 | ACKERMANS & VAN HAAREN N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FR001400J770 | AIR FRANCE-KLM SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKDRYJ47 | AIRTEL AFRICA PLC | 345,400 GBp | +4,600 +1,35 % | +2,47 % | -4,05 % | LSE | 25.06.2026 11:27:49.899 |
| DK0010311471 | AL SYDBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GRS419003009 | ALLWYN AG | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000A3EPA4 | AMS-OSRAM AG | 18,710 CHF | +0,150 +0,81 % | -18,65 % | +138,34 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.699 |
| FR0010313833 | ARKEMA S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B132NW22 | ASHMORE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,0001 | 197,900 GBp | +1,100 +0,56 % | -8,21 % | +11,50 % | LSE | 25.06.2026 11:28:15.765 |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 171,750 PLN | +0,850 +0,50 % | -13,03 % | -25,18 % | WSE | 25.06.2026 11:27:54.877 |
| IT0003261697 | AZIMUT HOLDING S.P.A. AZIONI NOM. EUR O.N. | - | - - | - | - | - | - |
| JE00BVSYJW51 | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 209,600 GBp | -0,800 -0,38 % | +23,84 % | +24,64 % | LSE | 25.06.2026 11:27:10.090 |
| GB0000961622 | BALFOUR BEATTY PLC REGISTERED SHARES LS -,50 | 879,000 GBp | +4,500 +0,51 % | +10,00 % | +23,00 % | LSE | 25.06.2026 11:25:58.543 |
| IT0005508921 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| PTBCP0AM0015 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0009002962 | BARRY CALLEBAUT AG | 1.182,000 CHF | +32,000 +2,78 % | -2,31 % | -9,49 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.025 |
| CH0038389992 | BB BIOTECH AG NAMENS-AKTIEN SF 0,20 | 46,800 CHF | +0,500 +1,08 % | +6,00 % | +4,12 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.801 |
| IT0000784196 | BCA POP. DI SONDRIO S.P.A. AZIONI NOM. EO 3 | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BYQ0JC66 | BEAZLEY PLC REGISTERED SHARES LS -,05 | 1.284,500 GBp | +0,500 +0,04 % | +0,20 % | +54,33 % | LSE | 25.06.2026 11:20:31.315 |
| GB0000904986 | BELLWAY PLC | 2.013,817 GBp | +36,817 +1,86 % | +5,95 % | -27,95 % | LSE | 25.06.2026 11:25:08.265 |
| DE0005909006 | BILFINGER SE | 82,950 EUR | -0,100 -0,12 % | -5,84 % | -22,67 % | GER | 25.06.2026 11:20:45.500 |
| SE0000862997 | BILLERUD AB | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000066123 | BPER BANCA SPA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974268972 | BPOST S.A. | - | - - | - | - | - | - |

