Index STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (EUR)
| Preis906,53 EUR | Diff. Vortag+3,410 (+0,38 %) | Hoch906,53 EUR | Tief906,53 EUR | letzte Änderung04.06.2026 15:50:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. | 208,200 GBp | +14,60 % |
| GAM HOLDING AG | 0,071 CHF | +4,08 % |
| SIG GROUP AG | 11,990 CHF | +2,04 % |
| ASSECO POLAND SA | 191,800 PLN | +1,97 % |
| HALMA PLC | 4.878,000 GBp | +1,58 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | 51,600 CHF | +1,57 % |
| BALFOUR BEATTY PLC REGISTERED SHARES LS -,50 | 810,500 GBp | +1,27 % |
| HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 197,200 CHF | +1,08 % |
| BB BIOTECH AG NAMENS-AKTIEN SF 0,20 | 42,400 CHF | +1,07 % |
| FIRSTGROUP PLC | 172,500 GBp | +1,00 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| AMS-OSRAM AG | 20,100 CHF | -5,55 % |
| WPP PLC | 271,300 GBp | -5,10 % |
| ICG PLC | 1.816,000 GBp | -4,58 % |
| KION GROUP AG | 40,900 EUR | -4,01 % |
| HUBER & SUHNER AG | 275,500 CHF | -3,50 % |
| DUERR AG | 20,700 EUR | -2,82 % |
| BILFINGER SE | 80,350 EUR | -2,46 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 93,680 CHF | -2,34 % |
| ASHMORE GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,0001 | 202,400 GBp | -2,31 % |
| PAGEGROUP PLC | 122,300 GBp | -2,30 % |
STXE SMALL 200 INDEX (NET RETURN) (EUR) Indexmitglieder
| ISIN | Name | Preis | Diff. Vortag | 1 Monat | aktuelles Jahr | Börse | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000289213 | WERELDHAVE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC REGISTERED SHARES LS-,220895 | 508,000 GBp | +4,000 +0,79 % | -1,55 % | -20,50 % | LSE | 04.06.2026 15:35:03.435 |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 271,300 GBp | +7,300 +2,77 % | +2,15 % | -19,61 % | LSE | 04.06.2026 15:35:17.028 |
| BE0974256852 | ÉTABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT S.A. | - | - - | - | - | - | - |

