Certyfikaty indeksowe – dostępne: 13
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno | Sprzedaż | Wal | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Brent Crude Oil | RCLOILAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 45,45 | - | PLN | 24.06.2026 15:30:00.681 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RCLOILAOPEN1 | Certyfikaty indeksowe | open-end | 507,00 | 510,00 | PLN | 24.06.2026 17:59:59.730 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RCCRUAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 19,50 | - | PLN | 24.06.2026 15:30:00.681 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBITROIL | Certyfikaty indeksowe | open-end | 41,55 | 41,65 | PLN | 24.06.2026 17:59:59.944 | |
| Long Gold | RCLGOLDAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 1 445,50 | 1 447,50 | PLN | 24.06.2026 18:00:00.757 | |
| Long Gold Future | RCLGOLDAOPEN1 | Certyfikaty indeksowe | open-end | 1 212,00 | 1 213,50 | PLN | 24.06.2026 17:59:59.157 | |
| Long mWIG40 | RCLMWIG40AOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 94,10 | 94,60 | PLN | 24.06.2026 15:05:15.423 | |
| Long Silver | RCLSILVAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 204,50 | 205,50 | PLN | 24.06.2026 18:00:00.258 | |
| Long Silver Future | RCLSILVEAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 174,00 | 174,20 | PLN | 24.06.2026 18:00:00.402 | |
| Long UTX® EUR | - | Certyfikaty indeksowe | open-end | - | - | PLN | - | |
| Long WIG.GAMES5 | RCLGAMESAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 167,60 | - | PLN | 24.06.2026 15:05:15.491 | |
| Long WIG.MS-FIN | RCLMSFINAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 249,50 | 250,50 | PLN | 24.06.2026 15:05:15.413 | |
| ShortDAX® (TR) EUR | RCSDAXOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 43,75 | 44,20 | PLN | 24.06.2026 15:30:00.681 |

