Certyfikaty indeksowe – dostępne: 13
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno | Sprzedaż | Wal | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Brent Crude Oil | RCLOILAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 51,50 | - | PLN | 15.07.2026 15:30:00.220 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RCLOILAOPEN1 | Certyfikaty indeksowe | open-end | 575,50 | 578,50 | PLN | 15.07.2026 15:56:03.438 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RCCRUAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 22,10 | - | PLN | 15.07.2026 15:30:00.220 | |
| Long Brent Crude Oil Future | RBITROIL | Certyfikaty indeksowe | open-end | 47,15 | 47,25 | PLN | 15.07.2026 15:56:03.438 | |
| Long Gold | RCLGOLDAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 1 470,50 | 1 472,50 | PLN | 15.07.2026 15:30:58.147 | |
| Long Gold Future | RCLGOLDAOPEN1 | Certyfikaty indeksowe | open-end | 1 230,50 | 1 232,00 | PLN | 15.07.2026 15:30:16.254 | |
| Long mWIG40 | RCLMWIG40AOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 100,20 | 100,80 | PLN | 15.07.2026 15:05:15.117 | |
| Long Silver | RCLSILVAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 207,50 | 208,50 | PLN | 15.07.2026 15:30:16.463 | |
| Long Silver Future | RCLSILVEAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 176,80 | 177,00 | PLN | 15.07.2026 15:30:16.463 | |
| Long UTX® EUR | - | Certyfikaty indeksowe | open-end | - | - | PLN | - | |
| Long WIG.GAMES5 | RCLGAMESAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 167,20 | - | PLN | 15.07.2026 15:05:15.352 | |
| Long WIG.MS-FIN | RCLMSFINAOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 261,50 | 263,00 | PLN | 15.07.2026 15:05:15.473 | |
| ShortDAX® (TR) EUR | RCSDAXOPEN | Certyfikaty indeksowe | open-end | 43,50 | 43,95 | PLN | 15.07.2026 15:30:00.306 |

