NASZE CERTYFIKATY
Certyfikaty z ochroną kapitału – dostępne: 9
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Poziom ochrony kapitału | Stała roczna stopa procentowa | Zmienna roczna stopa procentowa | Partycypa- cja | Kwota umorzenia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikat typu autocall safe na koszyk spolek medycznych | RBIGBSK03271 | 31.03.2027 | PLN 1 037,500 PLN 1 057,500 | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 21.07.2026 07:16:18.499 | |
| Certyfikat up and out z ochrona kapitalu 100% na zloto | RBIGXAUFIXPM0227 | 11.02.2027 | PLN 1 049,000 PLN 1 069,000 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 21.07.2026 07:05:12.619 | |
| Certyfikat WINNER na indeks MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | RBIGMXWOTES410261 | 19.10.2026 | PLN 1 055,000 PLN 1 075,000 | PLN 1 060,00 | - | - | 60 % | - | 21.07.2026 07:05:11.808 | |
| Certyfikat Winner z ochrona kapitalu na indeks Solactive Robotics & AI EUR Index 3.5% AR | RBIGSOROBAI30927 | 03.09.2027 | PLN 1 047,000 PLN 1 067,000 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 21.07.2026 07:43:39.912 | |
| Certyfikat z ochrona kapitalu na ETF iShares 20+ Year Treasury Bond | RBIGTLTQ0527 | 14.05.2027 | PLN 967,000 PLN 987,000 | PLN 1 000,00 | - | - | 100 % | - | 21.07.2026 07:45:17.003 | |
| Nike Capital Protected Certificate (PLN) | RBIGNKE0327 | 10.03.2027 | PLN 1 020,500 PLN 1 040,500 | PLN 1 060,00 | - | - | 100 % | - | 21.07.2026 07:05:13.824 | |
| Twin Win Safe na akcje KGHM | RBIGKGH0227 | 23.02.2027 | PLN 1 150,000 - | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 21.07.2026 07:05:12.454 | |
| Twin Win Safe na indeks WIG20 | RBIGW200128 | 31.01.2028 | PLN 1 037,500 - | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 21.07.2026 07:54:27.815 | |
| Twin Win Safe WIG20 | RBIGW200127 | 08.01.2027 | PLN 1 062,000 PLN 1 082,000 | PLN 1 000,00 | - | - | - | - | 21.07.2026 07:05:11.998 |
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.

