NASZE CERTYFIKATY
Dostępne certyfikaty: 17
82,60 PLN (opóźniony) +0,36 %
| Nazwa | ISIN Nazwa GPW | Typ produktu | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RCFL2GPW | Certyfikat Faktor | 2,00 | 30,65 | 31,10 | PLN | -0,64 % | 05.06.2026 07:37:46.915 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL5GPW1 | Certyfikat Faktor | 5,00 | 12,64 | 13,12 | PLN | -1,90 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBITLGPW12 | Certyfikat Turbo | 2,26 | 3,61 | 3,66 | PLN | -1,09 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RCFL3GPW2 | Certyfikat Faktor | 3,00 | 66,60 | 68,10 | PLN | -1,03 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RCFL3GPW | Certyfikat Faktor | 3,00 | 30,55 | 31,25 | PLN | -1,12 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL2GPW | Certyfikat Faktor | 2,00 | 9,97 | 10,12 | PLN | -0,74 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBITLGPW14 | Certyfikat Turbo | 2,98 | 2,72 | 2,77 | PLN | -1,08 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL4GPW | Certyfikat Faktor | 4,00 | 49,30 | 50,80 | PLN | -1,57 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RCFL2GPW1 | Certyfikat Faktor | 2,00 | 30,30 | 30,75 | PLN | -0,81 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL3GPW | Certyfikat Faktor | 3,00 | 9,93 | 10,16 | PLN | -1,03 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL4GPW1 | Certyfikat Faktor | 4,00 | 13,10 | 13,50 | PLN | -1,48 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBITLGPW10 | Certyfikat Turbo | 1,93 | 4,24 | 4,29 | PLN | -0,70 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFL5GPW | Certyfikat Faktor | 5,00 | 62,60 | 65,00 | PLN | -1,85 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Long Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RCFL3GPW1 | Certyfikat Faktor | 3,00 | 31,70 | 32,40 | PLN | -1,16 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Short Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFS3GPW1 | Certyfikat Faktor | -3,00 | 9,69 | 9,91 | PLN | +1,14 % | 05.06.2026 07:37:46.928 | |
| Short Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFS3GPW | Certyfikat Faktor | -3,00 | 0,49 | 0,51 | PLN | - | 05.06.2026 07:35:47.285 | |
| Short Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBIFS2GPW | Certyfikat Faktor | -2,00 | 1,54 | 1,56 | PLN | +0,65 % | 05.06.2026 07:37:46.928 |
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.

