Indeks ATX®
Są one zazwyczaj publikowane w godzinach od 8:00 do 22:00. Określona cena zamknięcia nie odpowiada ostatniej cenie ustalonej w danym dniu przez odpowiedni podmiot, lecz odzwierciedla ostatnią cenę indykatywną z danego dnia. Zmiany bezwzględne i względne odnoszą się do ostatniej ceny indykatywnej z dnia poprzedniego i w związku z tym mogą odbiegać od informacji podanych przez odpowiedni podmiot. W niektórych przypadkach określone zdarzenia dotyczące instrumentu bazowego (np. podział akcji) nie są uwzględniane w historycznych cenach indykatywnych lub odbiegają od informacji podanych przez odpowiedni podmiot.
| Indykacja cenowa6 094,00 EUR | Zmiana-43,00 (-0,70 %) | Kurs maksymalny6 147,58 EUR | Kurs najniższy6 098,91 EUR | Ost. aktual.03.06.2026 17:35:11.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Opcja kupna/ sprzedaży | Cena wykon. | Zmienność impl. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3P699 ATX®ISIN AT0000A3P699 Opcja kupna bez bariery-5,59 % | Call ATX® | 23.09.2026 | 6,040 / 6,110 | EUR | -5,59 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 600,00 | 21,49 % | 03.06.2026 15:30:00.583 | |
| AT0000A3SVL9 ATX®ISIN AT0000A3SVL9 Opcja kupna bez bariery-4,26 % | Call ATX® | 24.03.2027 | 6,490 / 6,560 | EUR | -4,26 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 6 000,00 | 26,29 % | 03.06.2026 15:30:00.584 | |
| AT0000A3R919 ATX®ISIN AT0000A3R919 Opcja kupna bez bariery-3,42 % | Call ATX® | 24.03.2027 | 8,990 / 9,060 | EUR | -3,42 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 600,00 | 27,78 % | 03.06.2026 15:30:00.584 | |
| AT0000A3KJD8 ATX®ISIN AT0000A3KJD8 Opcja kupna bez bariery-3,01 % | Call ATX® | 23.09.2026 | 13,160 / 13,230 | EUR | -3,01 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 4 800,00 | 15,55 % | 03.06.2026 15:30:00.698 | |
| AT0000A3PXN7 ATX®ISIN AT0000A3PXN7 Opcja kupna bez bariery-2,62 % | Call ATX® | 24.03.2027 | 13,350 / 13,420 | EUR | -2,62 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 000,00 | 29,75 % | 03.06.2026 15:30:00.583 | |
| AT0000A3U5J7 ATX®ISIN AT0000A3U5J7 Opcja kupna bez bariery-3,63 % | Call ATX® | 22.09.2027 | 7,130 / 7,200 | EUR | -3,63 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 6 000,00 | 20,97 % | 03.06.2026 15:30:00.583 | |
| AT0000A3SVM7 ATX®ISIN AT0000A3SVM7 Opcja kupna bez bariery-5,36 % | Call ATX® | 24.03.2027 | 4,380 / 4,450 | EUR | -5,36 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 6 400,00 | 24,75 % | 03.06.2026 15:30:00.584 | |
| AT0000A3P673 ATX®ISIN AT0000A3P673 Opcja kupna bez bariery-3,79 % | Call ATX® | 23.09.2026 | 9,610 / 9,680 | EUR | -3,79 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 200,00 | 25,43 % | 03.06.2026 15:30:00.698 | |
| AT0000A3R927 ATX®ISIN AT0000A3R927 Opcja kupna bez bariery-3,86 % | Call ATX® | 24.03.2027 | 7,690 / 7,760 | EUR | -3,86 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 800,00 | 27,02 % | 03.06.2026 15:30:00.584 | |
| AT0000A3KJE6 ATX®ISIN AT0000A3KJE6 Opcja kupna bez bariery-3,39 % | Call ATX® | 23.09.2026 | 11,350 / 11,420 | EUR | -3,39 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 000,00 | 24,18 % | 03.06.2026 15:30:00.584 | |
| AT0000A3KJB2 ATX®ISIN AT0000A3KJB2 Opcja kupna bez bariery-2,42 % | Call ATX® | 23.09.2026 | 16,890 / 16,960 | EUR | -2,42 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 4 400,00 | - | 03.06.2026 15:30:00.583 | |
| AT0000A3PXP2 ATX®ISIN AT0000A3PXP2 Opcja kupna bez bariery-2,87 % | Call ATX® | 24.03.2027 | 11,820 / 11,890 | EUR | -2,87 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 200,00 | 29,11 % | 03.06.2026 15:30:00.698 | |
| AT0000A3U5K5 ATX®ISIN AT0000A3U5K5 Opcja kupna bez bariery-3,92 % | Call ATX® | 22.09.2027 | 6,090 / 6,160 | EUR | -3,92 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 6 200,00 | 20,75 % | 03.06.2026 15:30:00.698 | |
| AT0000A3P681 ATX®ISIN AT0000A3P681 Opcja kupna bez bariery-4,44 % | Call ATX® | 23.09.2026 | 7,930 / 8,000 | EUR | -4,44 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 400,00 | 25,29 % | 03.06.2026 15:30:00.583 | |
| AT0000A3R901 ATX®ISIN AT0000A3R901 Opcja kupna bez bariery-6,45 % | Call ATX® | 23.09.2026 | 4,610 / 4,680 | EUR | -6,45 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 800,00 | 21,42 % | 03.06.2026 15:30:00.583 | |
| AT0000A3KJC0 ATX®ISIN AT0000A3KJC0 Opcja kupna bez bariery-2,65 % | Call ATX® | 23.09.2026 | 15,020 / 15,090 | EUR | -2,65 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 4 600,00 | - | 03.06.2026 15:30:00.583 | |
| AT0000A3PXQ0 ATX®ISIN AT0000A3PXQ0 Opcja kupna bez bariery-3,07 % | Call ATX® | 24.03.2027 | 10,370 / 10,440 | EUR | -3,07 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 400,00 | 28,48 % | 03.06.2026 15:30:00.584 | |
| AT0000A3U5L3 ATX®ISIN AT0000A3U5L3 Opcja kupna bez bariery-4,44 % | Call ATX® | 22.09.2027 | 5,130 / 5,200 | EUR | -4,44 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 6 400,00 | 20,44 % | 03.06.2026 15:30:00.698 | |
| AT0000A3PXM9 ATX®ISIN AT0000A3PXM9 Opcja kupna bez bariery-2,41 % | Call ATX® | 24.03.2027 | 14,940 / 15,010 | EUR | -2,41 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 4 800,00 | 30,29 % | 03.06.2026 15:30:00.583 | |
| AT0000A3U5H1 ATX®ISIN AT0000A3U5H1 Opcja kupna bez bariery-3,39 % | Call ATX® | 22.09.2027 | 8,240 / 8,310 | EUR | -3,39 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja kupna | 5 800,00 | 21,05 % | 03.06.2026 15:30:00.698 | |
| AT0000A3KJG1 ATX®ISIN AT0000A3KJG1 Opcja sprzedaży bez bariery+5,13 % | Put ATX® | 23.09.2026 | 0,170 / 0,240 | EUR | +5,13 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja Sprzedaży/Put | 4 400,00 | 38,20 % | 03.06.2026 15:30:00.584 | |
| AT0000A3R943 ATX®ISIN AT0000A3R943 Opcja sprzedaży bez bariery+3,82 % | Put ATX® | 23.09.2026 | 0,780 / 0,850 | EUR | +3,82 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja Sprzedaży/Put | 5 200,00 | 31,64 % | 03.06.2026 15:30:00.698 | |
| AT0000A3PXT4 ATX®ISIN AT0000A3PXT4 Opcja sprzedaży bez bariery+2,47 % | Put ATX® | 24.03.2027 | 1,210 / 1,280 | EUR | +2,47 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja Sprzedaży/Put | 4 600,00 | 33,31 % | 03.06.2026 15:30:00.698 | |
| AT0000A3U5M1 ATX®ISIN AT0000A3U5M1 Opcja sprzedaży bez bariery+1,87 % | Put ATX® | 22.09.2027 | 4,860 / 4,930 | EUR | +1,87 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja Sprzedaży/Put | 5 600,00 | 30,31 % | 03.06.2026 15:30:00.584 | |
| AT0000A3P6A1 ATX®ISIN AT0000A3P6A1 Opcja sprzedaży bez bariery+3,51 % | Put ATX® | 23.09.2026 | 0,260 / 0,330 | EUR | +3,51 % | 6 094,00 (indykatywna) | Opcja Sprzedaży/Put | 4 600,00 | 36,44 % | 03.06.2026 15:30:00.583 |

