Indeks CECE® MID CAP Index EUR
| Cena5.230,42 EUR | Zmiana+60,290 (+1,17 %) | Kurs maksymalny5.242,41 EUR | Kurs najniższy5.167,48 EUR | Ost. aktual.25.06.2026 14:49:26.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A07YR4 CECE® MID CAP Index EURISIN AT0000A07YR4 Certyfikat indeksowy long+1,07 % | Long CECE® MID CAP Index EUR | Certyfikaty indeksowe | open-end | 52,140 / 52,770 | EUR | +1,07 % | 5.230,42 (opóźniony) | 25.06.2026 14:49:58.794 |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18.240,000 CZK | +1,09 % |
| KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1.020,000 EUR | +0,99 % |
| BUDIMEX SA | 726,000 PLN | +0,64 % |
| PEPCO GROUP NV | 37,600 PLN | +0,56 % |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. EUR0.01 (B SHARES) | 59,000 RON | +0,35 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 40,350 RON | +0,26 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 25,100 PLN | -5,67 % |
| ORANGE POLSKA SA | 14,490 PLN | -4,35 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 909,000 CZK | -4,25 % |
| CYFROWY POLSAT SA | 14,980 PLN | -3,42 % |
| XTB SA PLN0.05 | 107,600 PLN | -1,43 % |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. RON10 | 71,300 RON | -0,85 % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 34,000 RON | -0,62 % |
| KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4.300,000 EUR | -0,46 % |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. NPV | 42,200 EUR | -0,24 % |
AUSTRIA CECE MID (EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0000167788 | 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENY HUF20.00(POST SUBD) | - | - - | - | - | - | - |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 34,000 RON | +1,700 +5,26 % | +2,70 % | +20,07 % | BUH | 25.06.2026 14:42:08.000 |
| PLBUDMX00013 | BUDIMEX SA | 726,000 PLN | +5,400 +0,75 % | +4,89 % | +12,98 % | WSE | 25.06.2026 14:49:09.872 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 909,000 CZK | +7,000 +0,78 % | -14,58 % | +21,73 % | PRS | 25.06.2026 14:16:42.880 |
| PLCFRPT00013 | CYFROWY POLSAT SA | 14,980 PLN | +0,150 +1,01 % | -9,57 % | +21,56 % | WSE | 25.06.2026 14:49:26.528 |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS N.V. EUR0.01 (B SHARES) | 59,000 RON | +1,800 +3,15 % | +24,62 % | +3,81 % | BUH | 25.06.2026 14:44:14.000 |
| HRHT00RA0005 | HRVATSKI TELEKOM D.D. NPV | 42,200 EUR | -0,100 -0,24 % | +2,68 % | +1,69 % | ZAG | 25.06.2026 13:05:06.361 |
| PLJSW0000015 | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | 25,100 PLN | +0,500 +2,03 % | -6,53 % | +5,13 % | WSE | 25.06.2026 14:48:54.609 |
| HRKODTRA0007 | KONCAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJAL EUR40 | 4.300,000 EUR | -20,000 -0,46 % | +7,77 % | +14,36 % | ZAG | 25.06.2026 11:50:28.120 |
| HRKOEIRA0009 | KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D EUR62.00 | 1.020,000 EUR | +10,000 +0,99 % | +10,51 % | +45,71 % | ZAG | 25.06.2026 13:49:44.324 |
| HU0000073507 | MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS HUF100 | - | - - | - | - | - | - |
| HU0000110226 | OPUS GLOBAL NYRT | - | - - | - | - | - | - |
| PLTLKPL00017 | ORANGE POLSKA SA | 14,490 PLN | -0,005 -0,03 % | -9,97 % | +42,25 % | WSE | 25.06.2026 14:49:21.926 |
| NL0015000AU7 | PEPCO GROUP NV | 37,600 PLN | +2,000 +5,62 % | +5,89 % | +18,67 % | WSE | 25.06.2026 14:49:25.327 |
| SI0031102153 | PETROL LJUBLJANA NPV | 285,000 EUR | - - | 0,00 % | 0,00 % | LST | 25.06.2026 12:20:00.010 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 18.240,000 CZK | -260,000 -1,41 % | -5,03 % | -0,11 % | PRS | 25.06.2026 14:15:07.885 |
| SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA D. D NPV | - | - - | - | - | - | - |
| ROSNNEACNOR8 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. RON10 | 71,300 RON | +0,900 +1,28 % | +1,29 % | +28,23 % | BUH | 25.06.2026 14:44:18.000 |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 40,350 RON | +1,450 +3,73 % | +15,77 % | +47,63 % | BUH | 25.06.2026 14:44:15.000 |
| PLXTRDM00011 | XTB SA PLN0.05 | 107,600 PLN | +0,060 +0,06 % | -1,38 % | +49,74 % | WSE | 25.06.2026 14:49:27.969 |
| SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV NPV | - | - - | - | - | - | - |

