Indeks CTX® EUR
| Cena3.166,20 EUR | Zmiana-13,500 (-0,42 %) | Kurs maksymalny3.190,01 EUR | Kurs najniższy3.153,41 EUR | Ost. aktual.03.06.2026 15:45:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| KOMERCNI BANKA | 985,000 CZK | +1,34 % |
| DOOSAN SKODA POWER A.S. | 440,000 CZK | +1,15 % |
| PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.580,000 CZK | +0,62 % |
| CEZ AS | 1.290,000 CZK | +0,23 % |
| MONETA MONEY BANK A.S. | 187,800 CZK | +0,21 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2.450,000 CZK | -1,61 % |
| COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.034,000 CZK | -1,15 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.450,000 CZK | -0,41 % |
| KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 525,000 CZK | -0,19 % |
AUSTRIA CECE CTX(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0005112300 | CEZ AS | 1.290,000 CZK | +3,000 +0,23 % | +7,77 % | -0,39 % | PRS | 03.06.2026 14:22:17.081 |
| CZ0009008942 | COLT CZ GROUP SE CZK0.10 | 1.034,000 CZK | -12,000 -1,15 % | -2,82 % | +39,54 % | PRS | 03.06.2026 14:16:43.392 |
| CZ1008000310 | DOOSAN SKODA POWER A.S. | 440,000 CZK | +5,000 +1,15 % | +9,18 % | +5,64 % | PRS | 03.06.2026 14:16:20.487 |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 2.450,000 CZK | -40,000 -1,61 % | +5,38 % | -1,01 % | PRS | 03.06.2026 14:19:41.392 |
| CZ0009000121 | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS CZK100 | 525,000 CZK | -1,000 -0,19 % | +10,76 % | +8,58 % | PRS | 03.06.2026 14:15:09.019 |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA | 985,000 CZK | +13,000 +1,34 % | -10,94 % | -15,23 % | PRS | 03.06.2026 14:16:28.853 |
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK A.S. | 187,800 CZK | +0,400 +0,21 % | +2,68 % | -2,90 % | PRS | 03.06.2026 14:21:36.316 |
| CS0008418869 | PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000 | 19.580,000 CZK | +120,000 +0,62 % | +3,05 % | +5,72 % | PRS | 03.06.2026 14:15:01.508 |
| AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 1.450,000 CZK | -6,000 -0,41 % | -7,05 % | -10,93 % | PRS | 03.06.2026 13:53:10.699 |

