Indeks FIDELITY NASDAQ COMPOSITE INDEX ETF TOTAL CASH
| Cena40 096,71 USD | Zmiana-3 090,97 (-7,16 %) | Kurs maksymalny40 096,71 USD | Kurs najniższy40 096,71 USD | Ost. aktual.03.06.2026 05:25:39.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Bariera Odl. od % | Maks. wart. bonusu | Maks. zysk p.a. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 99,99 % / 101,49 % | EUR | - | 49,00 66,16 % | 100,00 % 100,00 % | 2,46 % | 04.06.2026 13:35:56.130 | |
| AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 101,76 % / 102,76 % | EUR | - | 49,00 66,61 % | 100,00 % 100,00 % | 8,05 % | 04.06.2026 07:05:00.962 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Certyfikat bonusowy z kuponem- | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 99,97 % / 100,97 % | EUR | - | 49,00 69,65 % | 100,00 % 100,00 % | 2,73 % | 04.06.2026 13:18:16.726 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,03 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 99,77 % / 100,77 % | EUR | - | 49,00 54,21 % | 100,00 % 100,00 % | 3,23 % | 04.06.2026 13:15:52.053 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,07 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 99,68 % / 100,68 % | EUR | - | 49,00 54,75 % | 100,00 % 100,00 % | 2,82 % | 04.06.2026 13:31:50.469 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 99,74 % / 101,24 % | EUR | - | 39,00 68,30 % | 100,00 % 100,00 % | 4,24 % | 04.06.2026 13:37:52.596 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 100,37 % / 101,87 % | EUR | - | 41,00 64,32 % | 100,00 % 100,00 % | 4,37 % | 04.06.2026 13:35:56.130 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 100,65 % / 102,15 % | EUR | - | 41,00 62,05 % | 100,00 % 100,00 % | 4,14 % | 04.06.2026 13:35:56.130 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 100,06 % / 101,56 % | EUR | - | 39,00 63,67 % | 100,00 % 100,00 % | 4,21 % | 04.06.2026 13:35:56.130 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 99,19 % / 100,69 % | EUR | - | 39,00 63,53 % | 100,00 % 100,00 % | 4,40 % | 04.06.2026 13:37:53.699 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 98,95 % / 100,45 % | EUR | - | 39,00 61,48 % | 100,00 % 100,00 % | 4,32 % | 04.06.2026 13:35:56.130 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Certyfikat bonusowy z kuponem- | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 98,24 % / 99,74 % | EUR | - | 39,00 61,29 % | 100,00 % 100,00 % | 4,44 % | 04.06.2026 13:36:28.825 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,08 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 100,22 % / 101,72 % | EUR | - | 39,00 63,20 % | 100,00 % 100,00 % | 3,74 % | 04.06.2026 13:36:54.095 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 99,77 % / 101,27 % | EUR | - | 39,00 68,06 % | 100,00 % 100,00 % | 4,07 % | 04.06.2026 13:37:50.935 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 99,67 % / 101,17 % | EUR | - | 39,00 65,42 % | 100,00 % 100,00 % | 4,01 % | 04.06.2026 13:35:56.129 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,15 % / 101,65 % | EUR | - | 39,00 65,94 % | 100,00 % 100,00 % | 3,71 % | 04.06.2026 13:35:56.130 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 100,19 % / 101,69 % | EUR | - | 44,00 65,46 % | 100,00 % 100,00 % | 3,59 % | 04.06.2026 13:36:09.997 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 99,49 % / 100,99 % | EUR | - | 41,00 64,51 % | 100,00 % 100,00 % | 3,74 % | 04.06.2026 13:35:56.130 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,80 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 97,97 % / 99,47 % | EUR | - | 39,00 65,52 % | 100,00 % 100,00 % | 4,19 % | 04.06.2026 13:35:56.704 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,01 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 101,88 % / 103,38 % | EUR | - | 39,00 66,12 % | 100,00 % 100,00 % | 4,10 % | 04.06.2026 13:37:27.282 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Certyfikat bonusowy z kuponem- | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 100,84 % / 102,34 % | EUR | - | 39,00 65,76 % | 100,00 % 100,00 % | 4,36 % | 04.06.2026 13:37:52.596 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,06 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 101,43 % / 102,93 % | EUR | - | 39,00 68,31 % | 100,00 % 100,00 % | 4,04 % | 04.06.2026 13:30:58.276 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 100,84 % / 102,34 % | EUR | - | 39,00 68,32 % | 100,00 % 100,00 % | 4,17 % | 04.06.2026 13:36:51.497 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,06 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 101,04 % / 102,54 % | EUR | - | 39,00 69,42 % | 100,00 % 100,00 % | 3,94 % | 04.06.2026 13:30:57.228 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,05 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 99,45 % / 100,95 % | EUR | - | 39,00 62,12 % | 100,00 % 100,00 % | 3,96 % | 04.06.2026 13:35:56.704 |

