Indeks INVESCO EXCHANGE TRADED SELF IDX FT BULLETSHS 2024 USD EMRGNG MRKTS DEBT ETF ESTIMATED CASH
| Cena56 557,03 USD | Zmiana-11 315,57 (-16,67 %) | Kurs maksymalny56 557,03 USD | Kurs najniższy56 557,03 USD | Ost. aktual.29.10.2021 03:45:31.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3TD55 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TD55 Turbo Long-7,59 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 3,450 / 3,850 | PLN | 137,80 (opóźniony) | 102,69 | 114,89 | 16,62 % | 3,58 | 24.06.2026 14:49:58.117 | |
| AT0000A3VEQ8 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3VEQ8 Turbo Long-12,92 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 1,890 / 2,290 | PLN | 137,80 (opóźniony) | 118,27 | 133,30 | 3,26 % | 6,02 | 24.06.2026 14:49:58.036 | |
| AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long+4,23 % | Long adidas AG | Long | 35,700 / 35,800 | PLN | 174,62 (indykatywna) | 91,90 | 99,39 | 43,08 % | 2,09 | 24.06.2026 17:59:59.833 | |
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long+3,94 % | Long adidas AG | Long | 8,430 / 8,450 | EUR | 174,62 (indykatywna) | 90,70 | 97,98 | 43,89 % | 2,07 | 24.06.2026 18:00:00.528 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long+4,20 % | Long adidas AG | Long | 7,930 / 7,950 | EUR | 174,62 (indykatywna) | 95,73 | 103,48 | 40,74 % | 2,20 | 24.06.2026 17:59:59.861 | |
| AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long+4,41 % | Long adidas AG | Long | 34,250 / 34,350 | PLN | 174,62 (indykatywna) | 95,25 | 102,89 | 41,08 % | 2,18 | 24.06.2026 17:59:59.861 | |
| AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long+4,74 % | Long adidas AG | Long | 32,000 / 32,100 | PLN | 174,62 (indykatywna) | 100,52 | 108,65 | 37,78 % | 2,33 | 24.06.2026 17:59:59.434 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long+3,87 % | Long adidas AG | Long | 8,570 / 8,590 | EUR | 174,62 (indykatywna) | 89,28 | 96,56 | 44,71 % | 2,03 | 24.06.2026 18:00:00.048 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long+0,85 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,160 / 1,200 | EUR | 11,62 (indykatywna) | 8,83 | 10,00 | 13,97 % | 3,88 | 24.06.2026 15:29:59.435 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long- | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,170 / 0,190 | EUR | 11,62 (indykatywna) | 9,95 | 10,72 | 7,80 % | 6,12 | 24.06.2026 15:29:59.521 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long+0,88 % | Long Airbus SE | Long | 10,300 / 10,320 | EUR | 194,43 (indykatywna) | 91,10 | 97,97 | 49,61 % | 1,88 | 24.06.2026 17:59:59.157 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long+1,00 % | Long Airbus SE | Long | 9,100 / 9,120 | EUR | 194,43 (indykatywna) | 103,15 | 111,41 | 42,70 % | 2,13 | 24.06.2026 17:59:59.226 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long+1,15 % | Long Airbus SE | Long | 7,900 / 7,920 | EUR | 194,43 (indykatywna) | 115,10 | 123,39 | 36,54 % | 2,45 | 24.06.2026 17:59:59.332 | |
| AT0000A3DV93 Airbus SEISIN AT0000A3DV93 Turbo Long+0,91 % | Long Airbus SE | Long | 44,550 / 44,600 | PLN | 194,43 (indykatywna) | 90,35 | 97,11 | 50,05 % | 1,87 | 24.06.2026 17:59:59.332 | |
| AT0000A3DVA4 Airbus SEISIN AT0000A3DVA4 Turbo Long+1,02 % | Long Airbus SE | Long | 39,400 / 39,450 | PLN | 194,43 (indykatywna) | 102,34 | 109,57 | 43,64 % | 2,11 | 24.06.2026 17:59:59.224 | |
| AT0000A3DVB2 Airbus SEISIN AT0000A3DVB2 Turbo Long+1,26 % | Long Airbus SE | Long | 36,150 / 36,200 | PLN | 194,43 (indykatywna) | 109,96 | 117,43 | 39,60 % | 2,30 | 24.06.2026 17:59:59.330 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long+1,08 % | Long Airbus SE | Long | 8,390 / 8,410 | EUR | 194,43 (indykatywna) | 110,23 | 118,63 | 38,99 % | 2,31 | 24.06.2026 17:59:59.330 | |
| AT0000A3CYE2 Airbus SEISIN AT0000A3CYE2 Turbo Long+1,35 % | Long Airbus SE | Long | 33,750 / 33,800 | PLN | 194,43 (indykatywna) | 115,57 | 124,21 | 36,11 % | 2,46 | 24.06.2026 17:59:59.224 | |
| AT0000A3PF24 Airbus SEISIN AT0000A3PF24 Turbo Long+1,85 % | Long Airbus SE | Long | 21,950 / 22,000 | PLN | 194,43 (indykatywna) | 143,02 | 154,25 | 20,66 % | 3,79 | 24.06.2026 17:59:59.332 | |
| AT0000A3ES55 Airbus SEISIN AT0000A3ES55 Turbo Long+1,27 % | Long Airbus SE | Long | 31,950 / 32,000 | PLN | 194,43 (indykatywna) | 119,69 | 128,16 | 34,08 % | 2,60 | 24.06.2026 17:59:59.224 | |
| AT0000A3G4V3 Airbus SEISIN AT0000A3G4V3 Turbo Long+0,64 % | Long Airbus SE | Long | 52,650 / 53,650 | RON | 194,43 (indykatywna) | 92,70 | 99,65 | 48,75 % | 1,90 | 24.06.2026 17:59:59.406 | |
| AT0000A3P6Y1 Alior Bank SAISIN AT0000A3P6Y1 Turbo Long-4,50 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,230 / 4,250 | PLN | 130,80 (opóźniony) | 88,49 | 95,14 | 27,26 % | 3,08 | 24.06.2026 15:05:15.208 | |
| AT0000A3USN7 Alior Bank SAISIN AT0000A3USN7 Turbo Long-6,01 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,120 / 3,140 | PLN | 130,80 (opóźniony) | 99,60 | 106,75 | 18,39 % | 4,17 | 24.06.2026 15:05:15.207 | |
| AT0000A3NH99 Alior Bank SAISIN AT0000A3NH99 Turbo Long-3,91 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,900 / 4,920 | PLN | 130,80 (opóźniony) | 81,77 | 87,86 | 32,83 % | 2,66 | 24.06.2026 15:05:15.207 | |
| AT0000A3VES4 Alior Bank SAISIN AT0000A3VES4 Turbo Long-7,14 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,460 / 2,480 | PLN | 130,80 (opóźniony) | 106,24 | 114,26 | 12,64 % | 5,27 | 24.06.2026 15:05:15.207 |

