Indeks INVESCO EXCHANGE TRADED SELF IDX FT BULLETSHS 2024 USD EMRGNG MRKTS DEBT ETF INTRADAY VALUE
| Cena24,03 USD | Zmiana+0,00 (+0,01 %) | Kurs maksymalny24,03 USD | Kurs najniższy24,03 USD | Ost. aktual.30.03.2023 20:29:55.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Opcja kupna/ sprzedaży | Cena wykon. | Zmienność impl. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3KE38 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3KE38 Opcja kupna bez bariery- | Call Agrana Beteiligungs AG | 23.09.2026 | - / 0,020 | EUR | - | 11,55 (indykatywna) | Opcja kupna | 16,00 | 55,55 % | 17.11.2025 13:32:12.710 | |
| AT0000A3KE46 ams-OSRAM AGISIN AT0000A3KE46 Opcja kupna bez bariery+23,66 % | Call ams-OSRAM AG | 23.09.2026 | 1,140 / 1,160 | EUR | +23,66 % | 20,15 (indykatywna) | Opcja kupna | 9,00 | 142,06 % | 12.06.2026 15:29:59.527 | |
| AT0000A3KE61 ams-OSRAM AGISIN AT0000A3KE61 Opcja kupna bez bariery+28,38 % | Call ams-OSRAM AG | 23.09.2026 | 0,940 / 0,960 | EUR | +28,38 % | 20,15 (indykatywna) | Opcja kupna | 11,00 | 111,92 % | 12.06.2026 15:29:59.453 | |
| AT0000A3KE79 ams-OSRAM AGISIN AT0000A3KE79 Opcja kupna bez bariery+30,30 % | Call ams-OSRAM AG | 23.09.2026 | 0,850 / 0,870 | EUR | +30,30 % | 20,15 (indykatywna) | Opcja kupna | 12,00 | 104,17 % | 12.06.2026 15:29:59.453 | |
| AT0000A3LF44 ams-OSRAM AGISIN AT0000A3LF44 Opcja kupna bez bariery+21,36 % | Call ams-OSRAM AG | 23.09.2026 | 1,240 / 1,260 | EUR | +21,36 % | 20,15 (indykatywna) | Opcja kupna | 8,00 | 160,02 % | 12.06.2026 15:29:59.453 | |
| AT0000A3U0J8 Andritz AGISIN AT0000A3U0J8 Opcja kupna bez bariery+5,73 % | Call Andritz AG | 22.09.2027 | 1,460 / 1,490 | EUR | +5,73 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 70,00 | 33,23 % | 12.06.2026 15:29:59.747 | |
| AT0000A3U0K6 Andritz AGISIN AT0000A3U0K6 Opcja kupna bez bariery+6,22 % | Call Andritz AG | 22.09.2027 | 1,180 / 1,210 | EUR | +6,22 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 75,00 | 32,17 % | 12.06.2026 15:29:59.813 | |
| AT0000A3U0L4 Andritz AGISIN AT0000A3U0L4 Opcja kupna bez bariery+6,70 % | Call Andritz AG | 22.09.2027 | 0,940 / 0,970 | EUR | +6,70 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 80,00 | 31,33 % | 12.06.2026 15:29:59.813 | |
| AT0000A3U0M2 Andritz AGISIN AT0000A3U0M2 Opcja kupna bez bariery+7,09 % | Call Andritz AG | 22.09.2027 | 0,740 / 0,770 | EUR | +7,09 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 85,00 | 30,70 % | 12.06.2026 15:29:59.747 | |
| AT0000A3ST74 Andritz AGISIN AT0000A3ST74 Opcja kupna bez bariery+8,92 % | Call Andritz AG | 24.03.2027 | 0,840 / 0,870 | EUR | +8,92 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 80,00 | 33,64 % | 12.06.2026 15:29:59.647 | |
| AT0000A3ST82 Andritz AGISIN AT0000A3ST82 Opcja kupna bez bariery+8,00 % | Call Andritz AG | 24.03.2027 | 0,660 / 0,690 | EUR | +8,00 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 84,00 | 32,72 % | 12.06.2026 15:29:59.814 | |
| AT0000A3PS86 Andritz AGISIN AT0000A3PS86 Opcja kupna bez bariery+5,49 % | Call Andritz AG | 24.03.2027 | 2,100 / 2,130 | EUR | +5,49 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 60,00 | 37,88 % | 12.06.2026 15:29:59.957 | |
| AT0000A3PS94 Andritz AGISIN AT0000A3PS94 Opcja kupna bez bariery+5,16 % | Call Andritz AG | 24.03.2027 | 1,820 / 1,850 | EUR | +5,16 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 64,00 | 37,97 % | 12.06.2026 15:29:59.957 | |
| AT0000A3PSA4 Andritz AGISIN AT0000A3PSA4 Opcja kupna bez bariery+6,14 % | Call Andritz AG | 24.03.2027 | 1,540 / 1,570 | EUR | +6,14 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 68,00 | 36,85 % | 12.06.2026 15:29:59.957 | |
| AT0000A3PSB2 Andritz AGISIN AT0000A3PSB2 Opcja kupna bez bariery+7,47 % | Call Andritz AG | 24.03.2027 | 1,280 / 1,310 | EUR | +7,47 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 72,00 | 35,66 % | 12.06.2026 15:29:59.813 | |
| AT0000A3VAZ7 Andritz AGISIN AT0000A3VAZ7 Opcja kupna bez bariery+9,17 % | Call Andritz AG | 22.09.2027 | 0,580 / 0,610 | EUR | +9,17 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 90,00 | 30,35 % | 12.06.2026 15:29:59.814 | |
| AT0000A3VB04 Andritz AGISIN AT0000A3VB04 Opcja kupna bez bariery+8,24 % | Call Andritz AG | 22.09.2027 | 0,450 / 0,470 | EUR | +8,24 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 95,00 | 29,75 % | 12.06.2026 15:29:59.891 | |
| AT0000A3KE87 Andritz AGISIN AT0000A3KE87 Opcja kupna bez bariery+6,09 % | Call Andritz AG | 23.09.2026 | 1,900 / 1,930 | EUR | +6,09 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 60,00 | 46,53 % | 12.06.2026 15:29:59.747 | |
| AT0000A3KE95 Andritz AGISIN AT0000A3KE95 Opcja kupna bez bariery+7,27 % | Call Andritz AG | 23.09.2026 | 1,460 / 1,490 | EUR | +7,27 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 65,00 | 42,15 % | 12.06.2026 15:29:59.957 | |
| AT0000A3KEA5 Andritz AGISIN AT0000A3KEA5 Opcja kupna bez bariery+8,12 % | Call Andritz AG | 23.09.2026 | 1,050 / 1,080 | EUR | +8,12 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 70,00 | 38,03 % | 12.06.2026 15:30:00.066 | |
| AT0000A3KEB3 Andritz AGISIN AT0000A3KEB3 Opcja kupna bez bariery+10,69 % | Call Andritz AG | 23.09.2026 | 0,710 / 0,740 | EUR | +10,69 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 75,00 | 35,81 % | 12.06.2026 15:29:59.957 | |
| AT0000A3R5F0 Andritz AGISIN AT0000A3R5F0 Opcja kupna bez bariery+6,87 % | Call Andritz AG | 23.09.2026 | 1,540 / 1,570 | EUR | +6,87 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 64,00 | 42,37 % | 12.06.2026 15:29:59.957 | |
| AT0000A3R5G8 Andritz AGISIN AT0000A3R5G8 Opcja kupna bez bariery+7,93 % | Call Andritz AG | 23.09.2026 | 1,210 / 1,240 | EUR | +7,93 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 68,00 | 39,69 % | 12.06.2026 15:29:59.814 | |
| AT0000A3R5H6 Andritz AGISIN AT0000A3R5H6 Opcja kupna bez bariery+9,47 % | Call Andritz AG | 23.09.2026 | 0,910 / 0,940 | EUR | +9,47 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 72,00 | 37,35 % | 12.06.2026 15:29:59.957 | |
| AT0000A3R5J2 Andritz AGISIN AT0000A3R5J2 Opcja kupna bez bariery+9,92 % | Call Andritz AG | 23.09.2026 | 0,650 / 0,680 | EUR | +9,92 % | 77,95 (indykatywna) | Opcja kupna | 76,00 | 35,42 % | 12.06.2026 15:29:59.648 |

