Indeks NASDAQ DM EUROPE TELECOMMUNICATIONS LARGE MID CAP NTR INDEX
| Cena1 425,65 USD | Zmiana-7,47 (-0,52 %) | Kurs maksymalny1 439,23 USD | Kurs najniższy1 416,82 USD | Ost. aktual.03.06.2026 16:00:16.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Bariera Odl. od % | Maks. wart. bonusu | Maks. zysk p.a. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 99,99 % / 101,49 % | EUR | - | 49,00 66,19 % | 100,00 % 100,00 % | 2,46 % | 04.06.2026 07:49:09.718 | |
| AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 101,76 % / 102,76 % | EUR | - | 49,00 66,64 % | 100,00 % 100,00 % | 8,05 % | 04.06.2026 07:05:00.962 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,02 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 99,95 % / 100,95 % | EUR | - | 49,00 69,68 % | 100,00 % 100,00 % | 2,76 % | 04.06.2026 07:49:03.223 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 99,79 % / 100,79 % | EUR | - | 49,00 54,10 % | 100,00 % 100,00 % | 3,20 % | 04.06.2026 07:35:25.880 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,08 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 99,69 % / 100,69 % | EUR | - | 49,00 54,64 % | 100,00 % 100,00 % | 2,81 % | 04.06.2026 07:50:25.229 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 99,76 % / 101,26 % | EUR | - | 39,00 68,33 % | 100,00 % 100,00 % | 4,23 % | 04.06.2026 07:51:51.382 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 100,39 % / 101,89 % | EUR | - | 41,00 64,35 % | 100,00 % 100,00 % | 4,36 % | 04.06.2026 07:51:53.287 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 100,56 % / 102,06 % | EUR | - | 41,00 62,08 % | 100,00 % 100,00 % | 4,17 % | 04.06.2026 07:50:25.435 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 100,05 % / 101,55 % | EUR | - | 39,00 63,70 % | 100,00 % 100,00 % | 4,21 % | 04.06.2026 07:50:25.805 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 99,21 % / 100,71 % | EUR | - | 39,00 63,56 % | 100,00 % 100,00 % | 4,40 % | 04.06.2026 07:50:53.779 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 98,97 % / 100,47 % | EUR | - | 39,00 61,52 % | 100,00 % 100,00 % | 4,32 % | 04.06.2026 07:51:53.394 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 98,25 % / 99,75 % | EUR | - | 39,00 61,32 % | 100,00 % 100,00 % | 4,44 % | 04.06.2026 07:50:53.779 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 100,19 % / 101,69 % | EUR | - | 39,00 63,23 % | 100,00 % 100,00 % | 3,75 % | 04.06.2026 07:51:54.501 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 99,75 % / 101,25 % | EUR | - | 39,00 68,08 % | 100,00 % 100,00 % | 4,08 % | 04.06.2026 07:51:35.178 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 99,69 % / 101,19 % | EUR | - | 39,00 65,45 % | 100,00 % 100,00 % | 4,00 % | 04.06.2026 07:50:25.804 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,22 % / 101,72 % | EUR | - | 39,00 65,97 % | 100,00 % 100,00 % | 3,68 % | 04.06.2026 07:50:25.805 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 100,19 % / 101,69 % | EUR | - | 44,00 65,49 % | 100,00 % 100,00 % | 3,59 % | 04.06.2026 07:50:25.805 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 99,37 % / 100,87 % | EUR | - | 41,00 64,54 % | 100,00 % 100,00 % | 3,79 % | 04.06.2026 07:50:25.805 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,83 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 98,00 % / 99,50 % | EUR | - | 39,00 65,55 % | 100,00 % 100,00 % | 4,18 % | 04.06.2026 07:51:30.168 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 101,93 % / 103,43 % | EUR | - | 39,00 66,15 % | 100,00 % 100,00 % | 4,09 % | 04.06.2026 07:50:25.804 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,03 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 100,87 % / 102,37 % | EUR | - | 39,00 65,79 % | 100,00 % 100,00 % | 4,35 % | 04.06.2026 07:50:25.805 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,04 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 101,41 % / 102,91 % | EUR | - | 39,00 68,34 % | 100,00 % 100,00 % | 4,05 % | 04.06.2026 07:50:51.490 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,07 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 100,86 % / 102,36 % | EUR | - | 39,00 68,35 % | 100,00 % 100,00 % | 4,16 % | 04.06.2026 07:45:51.622 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,05 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 101,15 % / 102,65 % | EUR | - | 39,00 69,41 % | 100,00 % 100,00 % | 3,89 % | 04.06.2026 07:50:25.804 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,04 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 99,46 % / 100,96 % | EUR | - | 39,00 62,15 % | 100,00 % 100,00 % | 3,96 % | 04.06.2026 07:49:42.699 |

