Indeks NASDAQ EM EUROPE BANKS LARGE MID CAP TR INDEX
| Cena2 084,67 USD | Zmiana-21,49 (-1,02 %) | Kurs maksymalny2 104,19 USD | Kurs najniższy2 078,88 USD | Ost. aktual.03.06.2026 16:00:17.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3TD55 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TD55 Turbo Long-2,05 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 4,570 / 4,970 | PLN | 148,40 (opóźniony) | 102,27 | 114,42 | 22,90 % | 2,99 | 03.06.2026 14:49:58.678 | |
| AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long-6,62 % | Long adidas AG | Long | 29,550 / 29,650 | PLN | 160,72 (indykatywna) | 91,62 | 99,09 | 38,35 % | 2,30 | 03.06.2026 17:59:59.708 | |
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long-6,84 % | Long adidas AG | Long | 7,070 / 7,090 | EUR | 160,72 (indykatywna) | 90,49 | 97,75 | 39,18 % | 2,27 | 03.06.2026 17:59:59.708 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long-7,32 % | Long adidas AG | Long | 6,570 / 6,590 | EUR | 160,72 (indykatywna) | 95,51 | 103,24 | 35,77 % | 2,44 | 03.06.2026 17:59:59.617 | |
| AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long-7,10 % | Long adidas AG | Long | 28,100 / 28,200 | PLN | 160,72 (indykatywna) | 94,96 | 102,57 | 36,18 % | 2,42 | 03.06.2026 17:59:59.820 | |
| AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long-7,49 % | Long adidas AG | Long | 25,900 / 26,000 | PLN | 160,72 (indykatywna) | 100,21 | 108,32 | 32,61 % | 2,62 | 03.06.2026 17:59:59.618 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long-6,59 % | Long adidas AG | Long | 7,220 / 7,240 | EUR | 160,72 (indykatywna) | 89,05 | 96,30 | 40,08 % | 2,22 | 03.06.2026 17:59:59.617 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long-1,60 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,210 / 1,250 | EUR | 11,72 (indykatywna) | 8,80 | 9,98 | 14,88 % | 3,75 | 03.06.2026 15:29:59.530 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long-5,00 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,180 / 0,200 | EUR | 11,72 (indykatywna) | 9,93 | 10,69 | 8,80 % | 5,86 | 03.06.2026 15:29:59.436 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long-3,81 % | Long Airbus SE | Long | 7,820 / 7,840 | EUR | 168,98 (indykatywna) | 90,89 | 97,74 | 42,16 % | 2,16 | 03.06.2026 17:59:59.511 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long-4,33 % | Long Airbus SE | Long | 6,620 / 6,640 | EUR | 168,98 (indykatywna) | 102,91 | 111,15 | 34,23 % | 2,54 | 03.06.2026 17:59:59.164 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long-5,23 % | Long Airbus SE | Long | 5,430 / 5,450 | EUR | 168,98 (indykatywna) | 114,83 | 123,10 | 27,15 % | 3,10 | 03.06.2026 17:59:59.164 | |
| AT0000A3DV93 Airbus SEISIN AT0000A3DV93 Turbo Long-3,59 % | Long Airbus SE | Long | 33,550 / 33,600 | PLN | 168,98 (indykatywna) | 90,07 | 96,81 | 42,71 % | 2,13 | 03.06.2026 17:59:59.164 | |
| AT0000A3DVA4 Airbus SEISIN AT0000A3DVA4 Turbo Long-4,04 % | Long Airbus SE | Long | 28,500 / 28,550 | PLN | 168,98 (indykatywna) | 102,03 | 109,24 | 35,35 % | 2,51 | 03.06.2026 17:59:59.439 | |
| AT0000A3DVB2 Airbus SEISIN AT0000A3DVB2 Turbo Long-4,71 % | Long Airbus SE | Long | 25,250 / 25,300 | PLN | 168,98 (indykatywna) | 109,62 | 117,07 | 30,72 % | 2,83 | 03.06.2026 17:59:59.164 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long-4,82 % | Long Airbus SE | Long | 5,920 / 5,940 | EUR | 168,98 (indykatywna) | 109,97 | 118,35 | 29,96 % | 2,84 | 03.06.2026 17:59:59.439 | |
| AT0000A3CYE2 Airbus SEISIN AT0000A3CYE2 Turbo Long-5,17 % | Long Airbus SE | Long | 22,900 / 22,950 | PLN | 168,98 (indykatywna) | 115,22 | 123,83 | 26,72 % | 3,12 | 03.06.2026 17:59:59.164 | |
| AT0000A3PF24 Airbus SEISIN AT0000A3PF24 Turbo Long-10,18 % | Long Airbus SE | Long | 11,260 / 11,320 | PLN | 168,98 (indykatywna) | 142,58 | 153,78 | 8,99 % | 6,33 | 03.06.2026 17:59:59.269 | |
| AT0000A3ES55 Airbus SEISIN AT0000A3ES55 Turbo Long-5,57 % | Long Airbus SE | Long | 21,150 / 21,200 | PLN | 168,98 (indykatywna) | 119,32 | 127,77 | 24,39 % | 3,38 | 03.06.2026 17:59:59.341 | |
| AT0000A3G4V3 Airbus SEISIN AT0000A3G4V3 Turbo Long-3,81 % | Long Airbus SE | Long | 39,860 / 40,860 | RON | 168,98 (indykatywna) | 92,42 | 99,34 | 41,21 % | 2,17 | 03.06.2026 17:59:59.511 | |
| AT0000A3P6Y1 Alior Bank SAISIN AT0000A3P6Y1 Turbo Long-4,29 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,780 / 3,800 | PLN | 125,95 (opóźniony) | 88,12 | 94,75 | 24,77 % | 3,31 | 03.06.2026 15:05:15.090 | |
| AT0000A3USN7 Alior Bank SAISIN AT0000A3USN7 Turbo Long-5,61 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,680 / 2,700 | PLN | 125,95 (opóźniony) | 99,19 | 106,31 | 15,59 % | 4,66 | 03.06.2026 15:05:15.090 | |
| AT0000A3NH99 Alior Bank SAISIN AT0000A3NH99 Turbo Long-3,67 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,450 / 4,470 | PLN | 125,95 (opóźniony) | 81,43 | 87,50 | 30,53 % | 2,82 | 03.06.2026 15:05:15.176 | |
| AT0000A3TD71 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD71 Turbo Long+1,30 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,550 / 1,560 | PLN | 35,34 (opóźniony) | 19,85 | 21,37 | 39,54 % | 2,27 | 03.06.2026 15:05:15.614 | |
| AT0000A3TD89 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD89 Turbo Long+1,52 % | Long Allegro.eu SA | Long | 1,330 / 1,340 | PLN | 35,34 (opóźniony) | 22,07 | 23,80 | 32,67 % | 2,64 | 03.06.2026 15:05:15.703 |

