Indeks NASDAQ EUROZONE CHEMICALS LARGE MID CAP INDEX
| Cena1 128,14 USD | Zmiana-19,75 (-1,72 %) | Kurs maksymalny1 146,41 USD | Kurs najniższy1 121,46 USD | Ost. aktual.15.07.2026 16:00:18.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Long/ Short | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Cena wykon. | Bariera | Odl. od bariery | Dźwignia | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3TD55 11 Bit Studios SAISIN AT0000A3TD55 Turbo Long-4,00 % | Long 11 Bit Studios SA | Long | 2,920 / 3,320 | PLN | 132,20 (opóźniony) | 103,15 | 115,41 | 12,70 % | 3,98 | 17.07.2026 12:05:37.834 | |
| AT0000A31HQ1 adidas AGISIN AT0000A31HQ1 Turbo Long-1,22 % | Long adidas AG | Long | 38,500 / 38,550 | PLN | 180,92 (indykatywna) | 92,22 | 99,74 | 44,87 % | 2,04 | 17.07.2026 12:14:21.821 | |
| AT0000A30T12 adidas AGISIN AT0000A30T12 Turbo Long-1,26 % | Long adidas AG | Long | 8,990 / 9,000 | EUR | 180,92 (indykatywna) | 90,95 | 98,24 | 45,70 % | 2,01 | 17.07.2026 12:14:25.368 | |
| AT0000A30T20 adidas AGISIN AT0000A30T20 Turbo Long-1,34 % | Long adidas AG | Long | 8,490 / 8,500 | EUR | 180,92 (indykatywna) | 95,98 | 103,75 | 42,65 % | 2,13 | 17.07.2026 12:14:25.368 | |
| AT0000A30VC4 adidas AGISIN AT0000A30VC4 Turbo Long-1,53 % | Long adidas AG | Long | 36,950 / 37,000 | PLN | 180,92 (indykatywna) | 95,58 | 103,24 | 42,94 % | 2,12 | 17.07.2026 12:09:41.384 | |
| AT0000A30VD2 adidas AGISIN AT0000A30VD2 Turbo Long-1,63 % | Long adidas AG | Long | 34,650 / 34,700 | PLN | 180,92 (indykatywna) | 100,86 | 109,03 | 39,74 % | 2,27 | 17.07.2026 12:09:41.384 | |
| AT0000A31G08 adidas AGISIN AT0000A31G08 Turbo Long-1,24 % | Long adidas AG | Long | 9,130 / 9,140 | EUR | 180,92 (indykatywna) | 89,55 | 96,85 | 46,47 % | 1,98 | 17.07.2026 12:14:25.372 | |
| AT0000A22FW2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A22FW2 Turbo Long+1,71 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 1,170 / 1,210 | EUR | 11,48 (indykatywna) | 8,60 | 9,77 | 14,85 % | 3,79 | 17.07.2026 11:49:03.502 | |
| AT0000A3R7Q3 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A3R7Q3 Turbo Long+5,56 % | Long Agrana Beteiligungs AG | Long | 0,180 / 0,200 | EUR | 11,48 (indykatywna) | 9,73 | 10,47 | 8,73 % | 5,74 | 17.07.2026 11:49:03.502 | |
| AT0000A3EAX8 Airbus SEISIN AT0000A3EAX8 Turbo Long-2,45 % | Long Airbus SE | Long | 10,150 / 10,160 | EUR | 192,87 (indykatywna) | 91,35 | 98,23 | 49,07 % | 1,90 | 17.07.2026 12:14:30.884 | |
| AT0000A3EAY6 Airbus SEISIN AT0000A3EAY6 Turbo Long-2,77 % | Long Airbus SE | Long | 8,940 / 8,950 | EUR | 192,87 (indykatywna) | 103,43 | 111,70 | 42,08 % | 2,15 | 17.07.2026 12:14:30.884 | |
| AT0000A3EAZ3 Airbus SEISIN AT0000A3EAZ3 Turbo Long-3,19 % | Long Airbus SE | Long | 7,740 / 7,750 | EUR | 192,87 (indykatywna) | 115,40 | 123,72 | 35,85 % | 2,49 | 17.07.2026 12:14:30.884 | |
| AT0000A3DV93 Airbus SEISIN AT0000A3DV93 Turbo Long-2,20 % | Long Airbus SE | Long | 44,350 / 44,400 | PLN | 192,87 (indykatywna) | 90,66 | 97,45 | 49,47 % | 1,89 | 17.07.2026 12:07:39.248 | |
| AT0000A3DVA4 Airbus SEISIN AT0000A3DVA4 Turbo Long-2,61 % | Long Airbus SE | Long | 39,100 / 39,150 | PLN | 192,87 (indykatywna) | 102,69 | 109,95 | 42,99 % | 2,14 | 17.07.2026 12:07:54.644 | |
| AT0000A3DVB2 Airbus SEISIN AT0000A3DVB2 Turbo Long-2,72 % | Long Airbus SE | Long | 35,800 / 35,850 | PLN | 192,87 (indykatywna) | 110,34 | 117,84 | 38,90 % | 2,34 | 17.07.2026 12:07:39.248 | |
| AT0000A3CY75 Airbus SEISIN AT0000A3CY75 Turbo Long-3,00 % | Long Airbus SE | Long | 8,230 / 8,240 | EUR | 192,87 (indykatywna) | 110,52 | 118,94 | 38,33 % | 2,34 | 17.07.2026 12:14:30.884 | |
| AT0000A3CYE2 Airbus SEISIN AT0000A3CYE2 Turbo Long-3,05 % | Long Airbus SE | Long | 33,350 / 33,400 | PLN | 192,87 (indykatywna) | 115,98 | 124,65 | 35,37 % | 2,51 | 17.07.2026 12:07:39.248 | |
| AT0000A3PF24 Airbus SEISIN AT0000A3PF24 Turbo Long-4,67 % | Long Airbus SE | Long | 21,400 / 21,450 | PLN | 192,87 (indykatywna) | 143,51 | 154,79 | 19,74 % | 3,91 | 17.07.2026 12:10:54.330 | |
| AT0000A3ES55 Airbus SEISIN AT0000A3ES55 Turbo Long-3,37 % | Long Airbus SE | Long | 31,500 / 31,550 | PLN | 192,87 (indykatywna) | 120,11 | 128,61 | 33,32 % | 2,66 | 17.07.2026 12:07:54.644 | |
| AT0000A3G4V3 Airbus SEISIN AT0000A3G4V3 Turbo Long-2,65 % | Long Airbus SE | Long | 51,980 / 52,480 | RON | 192,87 (indykatywna) | 93,02 | 100,00 | 48,15 % | 1,93 | 17.07.2026 12:07:54.643 | |
| AT0000A3P6Y1 Alior Bank SAISIN AT0000A3P6Y1 Turbo Long-7,07 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,330 / 4,350 | PLN | 132,35 (opóźniony) | 88,88 | 95,57 | 27,79 % | 3,04 | 17.07.2026 12:10:49.222 | |
| AT0000A3USN7 Alior Bank SAISIN AT0000A3USN7 Turbo Long-9,58 % | Long Alior Bank SA | Long | 3,200 / 3,220 | PLN | 132,35 (opóźniony) | 100,04 | 107,23 | 18,98 % | 4,11 | 17.07.2026 12:10:49.088 | |
| AT0000A3NH99 Alior Bank SAISIN AT0000A3NH99 Turbo Long-6,37 % | Long Alior Bank SA | Long | 4,990 / 5,010 | PLN | 132,35 (opóźniony) | 82,13 | 88,26 | 33,32 % | 2,64 | 17.07.2026 12:10:49.088 | |
| AT0000A3VES4 Alior Bank SAISIN AT0000A3VES4 Turbo Long-11,76 % | Long Alior Bank SA | Long | 2,540 / 2,560 | PLN | 132,35 (opóźniony) | 106,71 | 114,76 | 13,29 % | 5,17 | 17.07.2026 12:10:49.088 | |
| AT0000A3TD71 Allegro.eu SAISIN AT0000A3TD71 Turbo Long-2,86 % | Long Allegro.eu SA | Long | 2,370 / 2,380 | PLN | 43,95 (opóźniony) | 20,02 | 21,55 | 50,97 % | 1,85 | 17.07.2026 12:12:48.172 |

