Indeks NASDAQ EUROZONE FINANCIAL SERVICES LARGE MID CAP INDEX
| Cena2 314,45 USD | Zmiana-9,56 (-0,41 %) | Kurs maksymalny2 360,77 USD | Kurs najniższy2 309,54 USD | Ost. aktual.05.06.2026 16:00:19.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Bariera Odl. od % | Maks. wart. bonusu | Maks. zysk p.a. | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,02 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 100,00 % / 101,50 % | EUR | - | 49,00 65,79 % | 100,00 % 100,00 % | 2,46 % | 05.06.2026 18:00:00.377 | |
| AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Certyfikat bonusowy z kuponem+0,01 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 101,77 % / 102,77 % | EUR | - | 49,00 66,25 % | 100,00 % 100,00 % | 9,49 % | 05.06.2026 17:59:59.874 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,03 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 99,95 % / 100,95 % | EUR | - | 49,00 69,32 % | 100,00 % 100,00 % | 2,78 % | 05.06.2026 17:59:59.644 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,03 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 99,78 % / 100,78 % | EUR | - | 49,00 54,21 % | 100,00 % 100,00 % | 3,25 % | 05.06.2026 17:59:59.529 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,04 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 99,66 % / 100,66 % | EUR | - | 49,00 54,75 % | 100,00 % 100,00 % | 2,86 % | 05.06.2026 18:00:00.148 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,22 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 99,61 % / 101,11 % | EUR | - | 39,00 67,95 % | 100,00 % 100,00 % | 4,31 % | 05.06.2026 18:00:00.525 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,29 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 100,22 % / 101,72 % | EUR | - | 41,00 63,93 % | 0,00 % 0,00 % | 4,43 % | 05.06.2026 17:59:59.874 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,11 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 100,46 % / 101,96 % | EUR | - | 41,00 61,63 % | 100,00 % 100,00 % | 4,21 % | 05.06.2026 17:59:59.529 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,20 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 99,82 % / 101,32 % | EUR | - | 39,00 63,27 % | 100,00 % 100,00 % | 4,29 % | 05.06.2026 18:00:00.302 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,30 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 99,01 % / 100,51 % | EUR | - | 39,00 63,13 % | 100,00 % 100,00 % | 4,47 % | 05.06.2026 17:59:59.874 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,24 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 98,72 % / 100,22 % | EUR | - | 39,00 61,06 % | 100,00 % 100,00 % | 4,40 % | 05.06.2026 17:59:59.874 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 98,18 % / 99,68 % | EUR | - | 39,00 60,87 % | 100,00 % 100,00 % | 4,47 % | 05.06.2026 15:31:01.374 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,31 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 100,00 % / 101,50 % | EUR | - | 39,00 62,80 % | 100,00 % 100,00 % | 3,81 % | 05.06.2026 17:59:59.874 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,27 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 99,59 % / 101,09 % | EUR | - | 39,00 67,71 % | 100,00 % 100,00 % | 4,14 % | 05.06.2026 18:00:00.453 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 99,61 % / 101,11 % | EUR | - | 39,00 65,05 % | 100,00 % 100,00 % | 4,05 % | 05.06.2026 18:00:00.525 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,02 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,10 % / 101,60 % | EUR | - | 39,00 65,57 % | 100,00 % 100,00 % | 3,74 % | 05.06.2026 15:31:01.274 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,23 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 99,98 % / 101,48 % | EUR | - | 44,00 65,08 % | 100,00 % 100,00 % | 3,67 % | 05.06.2026 18:00:00.229 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,34 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 99,13 % / 100,63 % | EUR | - | 41,00 64,12 % | 100,00 % 100,00 % | 3,88 % | 05.06.2026 17:59:59.717 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,08 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 97,90 % / 99,40 % | EUR | - | 39,00 65,15 % | 100,00 % 100,00 % | 4,22 % | 05.06.2026 15:31:01.282 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,20 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 101,68 % / 103,18 % | EUR | - | 39,00 65,75 % | 100,00 % 100,00 % | 4,18 % | 05.06.2026 15:31:01.282 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,17 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 100,71 % / 102,21 % | EUR | - | 39,00 65,39 % | 100,00 % 100,00 % | 4,41 % | 05.06.2026 15:31:01.282 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,15 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 101,33 % / 102,83 % | EUR | - | 39,00 67,97 % | 100,00 % 100,00 % | 4,10 % | 05.06.2026 18:00:00.377 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,22 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 100,70 % / 102,20 % | EUR | - | 39,00 67,97 % | 100,00 % 100,00 % | 4,24 % | 05.06.2026 18:00:00.453 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,07 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 100,98 % / 102,48 % | EUR | - | 39,00 68,79 % | 100,00 % 100,00 % | 3,98 % | 05.06.2026 18:00:00.377 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Certyfikat bonusowy z kuponem-0,32 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 99,22 % / 100,72 % | EUR | - | 39,00 61,71 % | 100,00 % 100,00 % | 4,03 % | 05.06.2026 18:00:00.072 |

