Indeks STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)
| Cena675,60 USD | Zmiana-0,53 (-0,08 %) | Kurs maksymalny675,60 USD | Kurs najniższy675,60 USD | Ost. aktual.19.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| MOBICO GROUP PLC | 23,70 GBp | +4,50 % |
| AMS-OSRAM AG | 19,00 CHF | +3,77 % |
| SYNTHOMER PLC | 114,60 GBp | +3,43 % |
| RENISHAW PLC | 5 215,00 GBp | +3,06 % |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 45,55 CHF | +3,05 % |
| HARBOUR ENERGY PLC | 238,60 GBp | +2,84 % |
| ELRINGKLINGER AG | 5,47 EUR | +2,63 % |
| CHEMRING GROUP PLC | 500,00 GBp | +2,59 % |
| CEMBRA MONEY BANK AG | 96,00 CHF | +2,51 % |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK | 2 330,00 CHF | +2,19 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 32,82 GBp | -6,28 % |
| DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,84 EUR | -5,80 % |
| PAGEGROUP PLC | 111,20 GBp | -5,68 % |
| WH SMITH PLC | 399,60 GBp | -4,90 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 544,50 GBp | -4,89 % |
| 1&1 AG | 20,95 EUR | -4,34 % |
| BAYWA AG | 2,40 EUR | -4,20 % |
| UNITE GROUP PLC, THE | 512,00 GBp | -3,85 % |
| VISTRY GROUP PLC | 242,40 GBp | -3,81 % |
| SIG ORD GBP0.10 | 7,89 GBp | -3,78 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(USD) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0225173167 | CEMBRA MONEY BANK AG | 96,00 CHF | +2,35 +2,51 % | +0,10 % | -3,37 % | SWX | 19.06.2026 15:30:41.657 |
| GB00B45C9X44 | CHEMRING GROUP PLC | 500,00 GBp | +12,60 +2,59 % | +5,31 % | +5,82 % | LSE | 19.06.2026 15:35:06.438 |
| BE0003883031 | CIE D'ENTERPRISES CFE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI4000369947 | CITYCON OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010386334 | CLARIANE SE | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000584948 | CLAS OHLSON AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0007668071 | CLOSE BROS GROUP PLC ORD GBP0.25 | 453,60 GBp | -4,20 -0,92 % | +3,61 % | -13,19 % | LSE | 19.06.2026 15:35:00.989 |
| BE0003816338 | CMB.TECH | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003593044 | COFINIMMO SA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0121975009 | CONSTRUCCIONES & AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003121677 | CREDITO EMILIANO SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005470306 | CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 52,10 EUR | -0,70 -1,33 % | -7,21 % | -33,63 % | GER | 19.06.2026 15:35:27.180 |
| PTCTT0AM0001 | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974259880 | D'IETEREN GROUP SA/NV | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076486 | DANIELI & C DI RISP EUR1(NON CNV) | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000076502 | DANIELI & C NPV | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003115950 | DE'LONGHI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002652740 | DERWENT LONDON PLC | 1 899,00 GBp | -1,00 -0,05 % | +12,57 % | +9,20 % | LSE | 19.06.2026 15:35:27.225 |
| DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,84 EUR | -1,16 -5,80 % | -4,27 % | 0,00 % | GER | 19.06.2026 15:35:04.140 |
| IT0003492391 | DIASORIN S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0005878003 | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,00 EUR | +0,10 +0,21 % | 0,00 % | 0,00 % | GER | 19.06.2026 15:35:44.510 |
| NO0003921009 | DNO ASA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000818802 | DO & CO AG | 217,00 EUR | - - | +23,58 % | +4,83 % | VIE | 19.06.2026 15:35:11.147 |
| GB00BYN59130 | DOMINOS PIZZA GROUP PLC | 186,80 GBp | -2,60 -1,37 % | -0,32 % | +7,73 % | LSE | 19.06.2026 15:35:25.628 |
| CH1486524122 | DORMAKABA HOLDING AG | 54,10 CHF | -0,10 -0,18 % | +3,64 % | -15,99 % | SWX | 19.06.2026 15:30:41.947 |

