Indeks STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN)
| Cena1 349,64 TRN | Zmiana-6,04 (-0,45 %) | Kurs maksymalny1 349,64 TRN | Kurs najniższy1 349,64 TRN | Ost. aktual.16.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ELRINGKLINGER AG | 5,50 EUR | +5,36 % |
| KION GROUP AG | 41,38 EUR | +3,55 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,25 EUR | +3,41 % |
| CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 54,70 EUR | +3,21 % |
| AURUBIS AG | 205,80 EUR | +2,90 % |
| VISTRY GROUP PLC | 230,80 GBp | +2,85 % |
| GRAFTON GROUP PLC | 901,20 GBp | +2,69 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 485,00 CHF | +2,65 % |
| JUNGHEINRICH AG VZ | 23,84 EUR | +2,58 % |
| PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 91,40 GBp | +2,35 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| RATHBONES GROUP PLC | 1 620,00 GBp | -17,01 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 196,00 EUR | -6,67 % |
| HUBER & SUHNER AG | 245,00 CHF | -5,59 % |
| AIXTRON SE | 56,22 EUR | -4,49 % |
| AMS-OSRAM AG | 18,78 CHF | -4,43 % |
| ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC | 40,80 GBp | -4,40 % |
| 1&1 AG | 22,80 EUR | -3,80 % |
| WH SMITH PLC | 421,00 GBp | -3,75 % |
| GENEL ENERGY | 52,70 GBp | -3,66 % |
| PAGEGROUP PLC | 121,90 GBp | -3,10 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B1FP6H53 | MITCHELLS & BUTLERS PLC | 242,00 GBp | -3,50 -1,43 % | -3,39 % | -7,46 % | LSE | 16.06.2026 15:35:11.620 |
| GB0006215205 | MOBICO GROUP PLC | 22,14 GBp | -0,10 -0,45 % | +2,79 % | -3,99 % | LSE | 16.06.2026 15:35:19.075 |
| CH0011108872 | MOBIMO HOLDING AG | 345,00 CHF | -2,50 -0,72 % | +0,44 % | -5,74 % | SWX | 16.06.2026 15:31:25.358 |
| SE0018012494 | MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004965148 | MONCLER S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B1ZBKY84 | MONY GROUP PLC | 180,00 GBp | -1,00 -0,55 % | +5,39 % | -2,07 % | LSE | 16.06.2026 15:35:06.891 |
| GB0006027295 | MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC | 228,00 GBp | -1,00 -0,44 % | +5,80 % | +4,59 % | LSE | 16.06.2026 15:35:04.431 |
| DE0006632003 | MORPHOSYS AG | - | - - | - | - | - | - |
| GRS426003000 | MOTOR OIL REFIN SA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG | 323,90 EUR | -1,30 -0,40 % | +18,60 % | -8,84 % | GER | 16.06.2026 15:39:32.160 |
| SE0000117970 | NCC AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000044448 | NEXANS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010112524 | NEXITY SA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015988019 | NIBE INDUSTRIER AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010287663 | NKT A/S | - | - - | - | - | - | - |
| SE0028900134 | NOBIA AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0003055501 | NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A1H8BV3 | NORMA GROUP SE | 17,16 EUR | +0,06 +0,35 % | -3,27 % | +17,70 % | GER | 16.06.2026 15:35:04.840 |
| NO0010196140 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | - | - - | - | - | - | - |
| PTZON0AM0006 | NOS SGPS SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974294267 | NYRSTAR N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000625108 | OBERBANK AG | 82,40 EUR | - - | -1,20 % | +8,14 % | VIE | 16.06.2026 11:30:24.862 |
| ES0142090317 | OBRASCON HUARTE LAIN SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0000816824 | OC OERLIKON CORPORATION AG | 3,86 CHF | +0,00 +0,13 % | +9,03 % | +19,51 % | SWX | 16.06.2026 15:31:25.568 |
| GB00B3MBS747 | OCADO GROUP PLC | 190,60 GBp | -1,80 -0,94 % | +1,98 % | -19,24 % | LSE | 16.06.2026 15:35:24.704 |

