Indeks STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN)
| Cena1 349,64 TRN | Zmiana-6,04 (-0,45 %) | Kurs maksymalny1 349,64 TRN | Kurs najniższy1 349,64 TRN | Ost. aktual.16.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ELRINGKLINGER AG | 5,50 EUR | +5,36 % |
| KION GROUP AG | 41,38 EUR | +3,55 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,25 EUR | +3,41 % |
| CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 54,70 EUR | +3,21 % |
| AURUBIS AG | 205,80 EUR | +2,90 % |
| VISTRY GROUP PLC | 230,80 GBp | +2,85 % |
| GRAFTON GROUP PLC | 901,20 GBp | +2,69 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 485,00 CHF | +2,65 % |
| JUNGHEINRICH AG VZ | 23,84 EUR | +2,58 % |
| PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 91,40 GBp | +2,35 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| RATHBONES GROUP PLC | 1 620,00 GBp | -17,01 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 196,00 EUR | -6,67 % |
| HUBER & SUHNER AG | 245,00 CHF | -5,59 % |
| AIXTRON SE | 56,22 EUR | -4,49 % |
| AMS-OSRAM AG | 18,78 CHF | -4,43 % |
| ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC | 40,80 GBp | -4,40 % |
| 1&1 AG | 22,80 EUR | -3,80 % |
| WH SMITH PLC | 421,00 GBp | -3,75 % |
| GENEL ENERGY | 52,70 GBp | -3,66 % |
| PAGEGROUP PLC | 121,90 GBp | -3,10 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B2PDGW16 | WH SMITH PLC | 421,00 GBp | -16,40 -3,75 % | -8,48 % | -34,12 % | LSE | 16.06.2026 15:35:26.130 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 23,26 EUR | -0,06 -0,26 % | +4,12 % | -24,04 % | VIE | 16.06.2026 15:35:27.258 |
| SE0018012635 | WIHLBORGS FAST. AB | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010571698 | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B67G5X01 | WORKSPACE GROUP ORD GBP1 | 346,20 GBp | +2,00 +0,58 % | +8,39 % | -13,23 % | LSE | 16.06.2026 15:35:09.283 |
| FI0009800643 | YIT CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 4,25 EUR | +0,14 +3,41 % | +20,06 % | +24,27 % | VIE | 16.06.2026 15:35:00.268 |
| FR0000051070 | ÉTS MAUREL ET PROM S.A. | - | - - | - | - | - | - |

