Indeks STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN)
| Cena1 349,64 TRN | Zmiana-6,04 (-0,45 %) | Kurs maksymalny1 349,64 TRN | Kurs najniższy1 349,64 TRN | Ost. aktual.16.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| ELRINGKLINGER AG | 5,50 EUR | +5,36 % |
| KION GROUP AG | 41,38 EUR | +3,55 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,25 EUR | +3,41 % |
| CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 54,70 EUR | +3,21 % |
| AURUBIS AG | 205,80 EUR | +2,90 % |
| VISTRY GROUP PLC | 230,80 GBp | +2,85 % |
| GRAFTON GROUP PLC | 901,20 GBp | +2,69 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 485,00 CHF | +2,65 % |
| JUNGHEINRICH AG VZ | 23,84 EUR | +2,58 % |
| PZ CUSSONS ORD GBP0.01 | 91,40 GBp | +2,35 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| RATHBONES GROUP PLC | 1 620,00 GBp | -17,01 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 196,00 EUR | -6,67 % |
| HUBER & SUHNER AG | 245,00 CHF | -5,59 % |
| AIXTRON SE | 56,22 EUR | -4,49 % |
| AMS-OSRAM AG | 18,78 CHF | -4,43 % |
| ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC | 40,80 GBp | -4,40 % |
| 1&1 AG | 22,80 EUR | -3,80 % |
| WH SMITH PLC | 421,00 GBp | -3,75 % |
| GENEL ENERGY | 52,70 GBp | -3,66 % |
| PAGEGROUP PLC | 121,90 GBp | -3,10 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B1CKQ739 | DUNELM GROUP PLC ORD GBP0.01 | 795,50 GBp | +5,00 +0,63 % | +9,80 % | -29,60 % | LSE | 16.06.2026 15:35:12.190 |
| DE0005565204 | DÜRR AG | 19,50 EUR | -0,24 -1,22 % | -4,65 % | -13,53 % | GER | 16.06.2026 15:35:09.690 |
| ES0112501012 | EBRO FOODS SA | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974313455 | ECONOCOM GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0002418548 | ELEMENTIS PLC | 156,20 GBp | +0,80 +0,51 % | +7,72 % | -5,90 % | LSE | 16.06.2026 15:35:10.588 |
| BE0003822393 | ELIA GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| GRS191213008 | ELLAKTOR S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007856023 | ELRINGKLINGER AG | 5,50 EUR | +0,28 +5,36 % | -7,56 % | +27,61 % | GER | 16.06.2026 15:37:27.020 |
| GB00B635TG28 | ENQUEST PLC | 25,75 GBp | +0,55 +2,18 % | +30,84 % | +142,92 % | LSE | 16.06.2026 15:35:24.704 |
| NO0013186460 | ENSURGE MICROPOWER ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010716418 | ENTRA ASA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001157020 | ERG SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B0744359 | ESSENTRA PLC | 84,80 GBp | +0,10 +0,12 % | +3,92 % | -12,22 % | LSE | 16.06.2026 15:35:10.391 |
| GRS829003003 | EUROBANK S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIFIC S.E. | - | - - | - | - | - | - |
| GRS395363005 | EURONEXT ATHENS HOLDING SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B71N6K86 | EVRAZ PLC | 80,89 GBp | -11,65 -12,59 % | - | - | LSE | 10.03.2022 11:00:01.002 |
| BE0003820371 | EVS | - | - - | - | - | - | - |
| SE0011166974 | FABEGE AB | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003874915 | FAGRON N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017832488 | FASTIGHETS AB BALDER SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003823409 | FIN DE TUBIZE | - | - - | - | - | - | - |
| IT0000072170 | FINECOBANK S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003452173 | FIRSTGROUP PLC | 171,80 GBp | - - | +4,37 % | -9,86 % | LSE | 16.06.2026 15:35:04.094 |
| FI0009000400 | FISKARS OYJ CLASS A | - | - - | - | - | - | - |

