Indeks STOXX® Europe 600 Real Estate EUR Price Index
| Cena120,90 EUR | Zmiana-1,020 (-0,84 %) | Kurs maksymalny122,76 EUR | Kurs najniższy120,88 EUR | Ost. aktual.05.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 | 9 384,00 GBp | +2,42 % |
| OLD MUTUAL LTD. | 58,00 GBp | +2,11 % |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 467,40 GBp | +1,70 % |
| SWISS RE AG | 118,15 CHF | +1,68 % |
| ERSTE GROUP BANK AG | 102,60 EUR | +1,58 % |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 448,10 EUR | +1,56 % |
| COMMERZBANK AG | 37,10 EUR | +1,17 % |
| ADMIRAL GROUP | 3 294,00 GBp | +0,98 % |
| 3I GROUP PLC | 2 209,00 GBp | +0,87 % |
| HELVETIA BALOISE HOLDING LTD. | 198,10 CHF | +0,46 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| AROUNDTOWN SA | 2,360 EUR | -4,07 % |
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,120 EUR | -3,10 % |
| PRUDENTIAL PLC | 950,600 GBp | -2,48 % |
| LEG IMMOBILIEN SE | 52,300 EUR | -2,24 % |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 230,800 PLN | -2,16 % |
| HISCOX | 1.717,000 GBp | -2,11 % |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 98,290 PLN | -2,08 % |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 144,700 GBp | -1,96 % |
| VONOVIA SE | 20,190 EUR | -1,85 % |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZAN SA | 62,220 PLN | -1,68 % |
STOXX EUROPE 600 REAL EST(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 550,20 CHF | +1,80 +0,33 % | +2,15 % | -8,57 % | SWX | 05.06.2026 15:30:12.656 |

