Indeks STOXX EUROPE TMI INDL GDS&SVS(EUR)
| Cena1 224,71 EUR | Zmiana+5,77 (+0,47 %) | Kurs maksymalny1 224,71 EUR | Kurs najniższy1 224,71 EUR | Ost. aktual.04.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 946,00 GBp | +4,17 % |
| EXPERIAN PLC | 2 610,00 GBp | +3,53 % |
| PAGEGROUP PLC | 122,30 GBp | +2,86 % |
| FLUGHAFEN WIEN AG | 50,80 EUR | +2,83 % |
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 34,24 GBp | +2,70 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 300,60 EUR | +2,24 % |
| WEIR GROUP | 2 438,00 GBp | +2,18 % |
| ADECCO GROUP AG | 16,63 CHF | +1,96 % |
| TRAVIS PERKINS PLC | 548,50 GBp | +1,95 % |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 442,10 GBp | +1,89 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG | 450,50 CHF | -11,84 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 142,20 EUR | -6,57 % |
| SGL CARBON SE | 5,20 EUR | -3,53 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,05 EUR | -2,59 % |
| OXFORD INSTRUMENTS PLC ORD GBP0.05 | 3 218,00 GBp | -2,54 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 170,20 GBp | -2,13 % |
| OC OERLIKON CORPORATION AG | 3,73 CHF | -1,58 % |
| RENISHAW PLC | 5 390,00 GBp | -1,19 % |
| SIEMENS AG | 272,05 EUR | -1,07 % |
| ABB LTD | 84,66 CHF | -1,05 % |
STOXX EUROPE TMI INDL GDS&SVS(EUR) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0001515552 | INDUTRADE AB | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001078911 | INTERPUMP GROUP EUR0.52 | - | - - | - | - | - | - |
| GB0031638363 | INTERTEK GROUP | 5 390,00 GBp | +80,00 +1,51 % | +12,20 % | +16,52 % | LSE | 04.06.2026 15:35:23.639 |
| GB00BDVZYZ77 | INTL DISTRIBUTION | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060542181 | ISS A/S | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006219934 | JUNGHEINRICH AG VZ | 23,70 EUR | -0,04 -0,17 % | -5,12 % | -33,09 % | GER | 04.06.2026 15:35:17.460 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 40,90 EUR | - - | -7,40 % | -40,07 % | GER | 04.06.2026 15:35:17.940 |
| FI0009013403 | KONE OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009005870 | KONECRANES ABP | - | - - | - | - | - | - |
| NO0013536151 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | - | - - | - | - | - | - |
| NL0009432491 | KONINKLIJKE VOPAK N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006335003 | KRONES AG | 114,40 EUR | +0,20 +0,18 % | -6,84 % | -15,76 % | GER | 04.06.2026 15:35:17.110 |
| CH0025238863 | KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | 189,20 CHF | +1,20 +0,64 % | +10,00 % | +10,48 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.123 |
| FR0010307819 | LEGRAND SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003856405 | LEONARDO S.P.A | - | - - | - | - | - | - |
| SE0015949201 | LIFCO AB | - | - - | - | - | - | - |
| SE0014504817 | LOOMIS AB | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0JQ5U3 | MANZ AG | 1,16 EUR | -0,24 -17,38 % | -76,98 % | - | GER | 27.12.2024 16:35:59.870 |
| AT0000938204 | MAYR-MELNHOF KARTON AG | 77,90 EUR | -0,60 -0,76 % | +0,13 % | -16,15 % | VIE | 04.06.2026 15:35:15.943 |
| GB0005758098 | MEGGITT ORD GBP0.05 | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNGDN821 | MELROSE INDUSTRIES PLC | 459,60 GBp | +7,20 +1,59 % | -5,99 % | -21,89 % | LSE | 04.06.2026 15:35:29.371 |
| FI0009014575 | METSO CORP. | - | - - | - | - | - | - |
| CH1357065999 | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | 0,00 CHF | -0,01 -74,74 % | -88,09 % | -84,11 % | SWX | 13.01.2026 16:33:26.002 |
| GB0006027295 | MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC | 229,00 GBp | +1,00 +0,44 % | +5,53 % | +5,05 % | LSE | 04.06.2026 15:35:27.419 |

