Indeks TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
| Cena3 771,20 EUR | Zmiana-129,55 (-3,32 %) | Kurs maksymalny3 900,74 EUR | Kurs najniższy3 771,20 EUR | Ost. aktual.05.06.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| KPS AG | 0,31 EUR | +19,69 % |
| FABASOFT AG | 13,70 EUR | +17,60 % |
| VISCOM AG | 5,88 EUR | +8,89 % |
| AUMANN AG NPV | 15,25 EUR | +7,02 % |
| H2APEX GROUP SCA | 0,97 EUR | +5,66 % |
| PARAGON AG | 1,77 EUR | +4,12 % |
| IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG | 21,00 EUR | +3,96 % |
| YOC AG | 6,68 EUR | +2,45 % |
| AAP IMPLANTATE AG NPV | 1,92 EUR | +2,13 % |
| FREENET AG | 25,04 EUR | +1,54 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SILTRONIC AG | 91,30 EUR | -8,88 % |
| SINGULUS TECHNOLOGIES AG | 6,46 EUR | -7,18 % |
| SARTORIUS AG VZ | 236,70 EUR | -5,24 % |
| SUESS MICROTEC SE | 90,00 EUR | -4,81 % |
| AIXTRON SE | 54,64 EUR | -4,81 % |
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | -4,45 % |
| JENOPTIK AG | 44,26 EUR | -4,41 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 59,70 EUR | -4,33 % |
| PVA TEPLA AG | 40,72 EUR | -4,19 % |
| GFT TECHNOLOGIES AG | 22,30 EUR | -3,67 % |
TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0D6554 | NORDEX SE | 40,82 EUR | -0,06 -0,15 % | -18,36 % | +40,18 % | GER | 05.06.2026 15:36:35.420 |
| DE0005936124 | OHB SE | 376,00 EUR | -2,00 -0,53 % | +35,74 % | +222,75 % | GER | 05.06.2026 15:35:21.290 |
| DE0005558696 | PARAGON AG | 1,77 EUR | +0,07 +4,12 % | +2,02 % | +7,27 % | GER | 05.06.2026 15:35:24.870 |
| DE0006916604 | PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG | 167,00 EUR | - - | -0,36 % | +5,43 % | GER | 05.06.2026 15:35:41.090 |
| DE000A0JBPG2 | PNE AG | 10,36 EUR | -0,32 -3,00 % | +8,82 % | +2,57 % | GER | 05.06.2026 15:35:18.400 |
| DE000A0Z1JH9 | PSI SOFTWARE SE | 45,20 EUR | - - | -0,22 % | +0,44 % | GER | 05.06.2026 15:35:16.910 |
| DE0007461006 | PVA TEPLA AG | 40,72 EUR | -1,78 -4,19 % | +4,36 % | +78,60 % | GER | 05.06.2026 15:37:23.960 |
| DE000A41YDG0 | Q.BEYOND AG | 3,82 EUR | +0,02 +0,53 % | +5,52 % | +10,09 % | GER | 05.06.2026 15:35:30.980 |
| NL0015002SN0 | QIAGEN NV | 31,92 EUR | -0,71 -2,18 % | +10,11 % | -17,85 % | GER | 05.06.2026 15:35:14.690 |
| DE0007165607 | SARTORIUS AG | 189,20 EUR | -5,80 -2,97 % | +7,38 % | -0,94 % | GER | 05.06.2026 15:35:29.040 |
| DE0007165631 | SARTORIUS AG VZ | 236,70 EUR | -13,10 -5,24 % | +5,91 % | -4,25 % | GER | 05.06.2026 15:36:49.120 |
| DE0007276503 | SECUNET SECURITY NETWORKS AG | 207,50 EUR | +2,50 +1,22 % | +6,30 % | +11,92 % | GER | 05.06.2026 15:36:55.390 |
| DE0007568578 | SFC ENERGY AG | 20,55 EUR | -0,55 -2,61 % | +6,48 % | +67,62 % | GER | 05.06.2026 15:35:12.630 |
| DE000WAF3001 | SILTRONIC AG | 91,30 EUR | -8,90 -8,88 % | +8,50 % | +86,71 % | GER | 05.06.2026 15:35:22.120 |
| DE000A1681X5 | SINGULUS TECHNOLOGIES AG | 6,46 EUR | -0,50 -7,18 % | +47,83 % | +382,09 % | GER | 05.06.2026 15:37:45.940 |
| DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 59,70 EUR | -2,70 -4,33 % | -1,65 % | +75,18 % | GER | 05.06.2026 15:35:16.010 |
| DE0007203705 | SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER AG | 82,80 EUR | -1,20 -1,43 % | -1,66 % | +7,81 % | GER | 05.06.2026 15:35:15.860 |
| DE0005178008 | SOFTING AG | 2,82 EUR | +0,03 +1,08 % | -3,09 % | +6,82 % | GER | 05.06.2026 15:35:21.230 |
| DE000A1YCMM2 | SOLARWORLD AG | 0,15 EUR | - - | +3,42 % | +4,86 % | FRA | 28.06.2024 06:04:17.650 |
| DE000STRA555 | STRATEC SE | 16,82 EUR | -0,06 -0,36 % | +0,36 % | -25,08 % | GER | 05.06.2026 15:35:27.570 |
| DE000A1K0235 | SUESS MICROTEC SE | 90,00 EUR | -4,55 -4,81 % | +12,85 % | +129,94 % | GER | 05.06.2026 15:39:48.550 |
| DE0005104806 | SYZYGY AG | 1,28 EUR | - - | -4,83 % | -17,15 % | GER | 05.06.2026 15:35:28.530 |
| DE000A0XYGA7 | TECHNOTRANS SE | 30,20 EUR | -0,05 -0,17 % | -12,84 % | -11,95 % | GER | 05.06.2026 15:35:19.710 |
| DE000A1J5RX9 | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 2,43 EUR | +0,03 +1,42 % | +3,40 % | +3,32 % | GER | 18.04.2024 15:36:44.010 |
| DE0005089031 | UNITED INTERNET AG | 26,94 EUR | -0,10 -0,37 % | +2,67 % | -2,67 % | GER | 05.06.2026 15:35:12.820 |

