Indeks AUSTRIA WBI
| Cena2 379,21 EUR | Zmiana+35,25 (+1,50 %) | Kurs maksymalny2 379,21 EUR | Kurs najniższy2 379,21 EUR | Ost. aktual.21.07.2026 15:50:06.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| MARINOMED BIOTECH AG | 6,00 EUR | +4,35 % |
| FREQUENTIS AG | 72,80 EUR | +3,56 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 84,40 EUR | +2,43 % |
| SEMPERIT AG HOLDING | 15,00 EUR | +2,04 % |
| VERBUND AG | 59,95 EUR | +1,78 % |
| SBO AG | 32,30 EUR | +1,73 % |
| ROSENBAUER INTERNATIONAL AG | 59,40 EUR | +1,71 % |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | 65,90 EUR | +1,54 % |
| EUROTELESITES AG | 4,42 EUR | +1,38 % |
| EVN AG | 30,20 EUR | +1,34 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| GURKTALER AG VZ | 12,00 EUR | -6,25 % |
| LINZ TEXTIL HOLDING AG | 166,00 EUR | -2,35 % |
| POLYTEC HOLDING AG | 4,58 EUR | -1,72 % |
| FACC AG | 16,10 EUR | -1,35 % |
| VOESTALPINE AG | 44,10 EUR | -1,25 % |
| GURKTALER AG ST | 17,00 EUR | -1,16 % |
| AMAG AUSTRIA METALL AG | 26,70 EUR | -1,11 % |
| PORR AG | 38,95 EUR | -0,76 % |
| BAWAG GROUP AG | 174,20 EUR | -0,74 % |
| ZUMTOBEL GROUP AG | 4,11 EUR | -0,72 % |
AUSTRIA WBI kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000937503 | VOESTALPINE AG | 44,10 EUR | -0,56 -1,25 % | +2,20 % | +18,21 % | VIE | 22.07.2026 12:51:46.524 |
| AT0000827209 | WARIMPEX FINANZ UND BETEILIGUNGS AG | 0,51 EUR | - - | +3,87 % | +12,83 % | VIE | 22.07.2026 08:14:54.802 |
| AT0000741301 | WIENER PRIVATBANK SE | 13,00 EUR | - - | 0,00 % | +20,37 % | VIE | 22.07.2026 11:30:21.198 |
| AT0000831706 | WIENERBERGER AG | 21,34 EUR | -0,04 -0,19 % | -10,24 % | -30,18 % | VIE | 22.07.2026 12:48:26.864 |
| AT0000834007 | WOLFORD AG | 2,00 EUR | -0,02 -0,99 % | -20,00 % | -42,86 % | VIE | 20.07.2026 09:18:08.376 |
| AT0000837307 | ZUMTOBEL GROUP AG | 4,11 EUR | -0,03 -0,72 % | -4,61 % | +21,05 % | VIE | 22.07.2026 11:54:19.999 |

