Indeks WIG20
Są one zazwyczaj publikowane w godzinach od 8:00 do 22:00. Określona cena zamknięcia nie odpowiada ostatniej cenie ustalonej w danym dniu przez odpowiedni podmiot, lecz odzwierciedla ostatnią cenę indykatywną z danego dnia. Zmiany bezwzględne i względne odnoszą się do ostatniej ceny indykatywnej z dnia poprzedniego i w związku z tym mogą odbiegać od informacji podanych przez odpowiedni podmiot. W niektórych przypadkach określone zdarzenia dotyczące instrumentu bazowego (np. podział akcji) nie są uwzględniane w historycznych cenach indykatywnych lub odbiegają od informacji podanych przez odpowiedni podmiot.
| Indykacja cenowa3.679,35 PLN | Zmiana+9,978 (+0,27 %) | Kurs maksymalny3.684,73 PLN | Kurs najniższy3.658,07 PLN | Ost. aktual.03.06.2026 15:01:16.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Dźwignia faktora | Oczekiwania | Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2FAR9 WIG20ISIN AT0000A2FAR9 Faktor Long+1,69 % | Long WIG20 | open-end | 3,000 / - | PLN | +1,69 % | 3 679,35 (indykatywna) | 6,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| AT0000A396P2 WIG20ISIN AT0000A396P2 Faktor Long+2,25 % | Long WIG20 | open-end | 9,230 / 9,420 | PLN | +2,25 % | 3 679,35 (indykatywna) | 8,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.381 | |
| AT0000A21HX8 WIG20ISIN AT0000A21HX8 Faktor Long+1,92 % | Long WIG20 | open-end | 0,530 / - | PLN | +1,92 % | 3 679,35 (indykatywna) | 5,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| AT0000A354X5 WIG20ISIN AT0000A354X5 Faktor Long+2,72 % | Long WIG20 | open-end | 7,560 / - | PLN | +2,72 % | 3 679,35 (indykatywna) | 9,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| AT0000A3RVU2 WIG20ISIN AT0000A3RVU2 Faktor Long+0,51 % | Long WIG20 | open-end | 11,760 / 11,820 | PLN | +0,51 % | 3 679,35 (indykatywna) | 2,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| AT0000A2Y404 WIG20ISIN AT0000A2Y404 Faktor Long+1,24 % | Long WIG20 | open-end | 40,600 / 41,000 | PLN | +1,24 % | 3 679,35 (indykatywna) | 4,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.381 | |
| AT0000A2NP66 WIG20ISIN AT0000A2NP66 Faktor Long+1,31 % | Long WIG20 | open-end | 6,140 / 6,220 | PLN | +1,31 % | 3 679,35 (indykatywna) | 5,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.463 | |
| AT0000A354Y3 WIG20ISIN AT0000A354Y3 Faktor Long+2,83 % | Long WIG20 | open-end | 3,410 / 3,500 | PLN | +2,83 % | 3 679,35 (indykatywna) | 10,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.381 | |
| AT0000A3RVV0 WIG20ISIN AT0000A3RVV0 Faktor Long+0,82 % | Long WIG20 | open-end | 12,280 / 12,380 | PLN | +0,82 % | 3 679,35 (indykatywna) | 3,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| AT0000A2Y412 WIG20ISIN AT0000A2Y412 Faktor Long+1,72 % | Long WIG20 | open-end | 20,600 / 20,900 | PLN | +1,72 % | 3 679,35 (indykatywna) | 6,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| AT0000A2NP74 WIG20ISIN AT0000A2NP74 Faktor Long+1,95 % | Long WIG20 | open-end | 2,080 / 2,110 | PLN | +1,95 % | 3 679,35 (indykatywna) | 6,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.463 | |
| AT0000A2FAQ1 WIG20ISIN AT0000A2FAQ1 Faktor Long+1,40 % | Long WIG20 | open-end | 9,430 / - | PLN | +1,40 % | 3 679,35 (indykatywna) | 5,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| AT0000A396N7 WIG20ISIN AT0000A396N7 Faktor Long+2,05 % | Long WIG20 | open-end | 14,280 / 14,540 | PLN | +2,05 % | 3 679,35 (indykatywna) | 7,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| AT0000A3SBQ0 WIG20ISIN AT0000A3SBQ0 Faktor Long+1,16 % | Long WIG20 | open-end | 12,160 / 12,280 | PLN | +1,16 % | 3 679,35 (indykatywna) | 4,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| AT0000A21HU4 WIG20ISIN AT0000A21HU4 Faktor Long+0,59 % | Long WIG20 | open-end | 16,920 / - | PLN | +0,59 % | 3 679,35 (indykatywna) | 2,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| AT0000A2ZSY5 WIG20ISIN AT0000A2ZSY5 Faktor Long+1,38 % | Long WIG20 | open-end | 40,200 / 40,700 | PLN | +1,38 % | 3 679,35 (indykatywna) | 5,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.463 | |
| AT0000A2Y3Z5 WIG20ISIN AT0000A2Y3Z5 Faktor Long+0,84 % | Long WIG20 | open-end | 42,100 / 42,400 | PLN | +0,84 % | 3 679,35 (indykatywna) | 3,00 | wzrostowy | 03.06.2026 15:05:15.381 | |
| AT0000A3LEU1 WIG20ISIN AT0000A3LEU1 Faktor Short-2,94 % | Short WIG20 | open-end | 0,320 / 0,340 | PLN | -2,94 % | 3 679,35 (indykatywna) | -7,00 | spadkowy | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| AT0000A2VGX1 WIG20ISIN AT0000A2VGX1 Faktor Short- | Short WIG20 | open-end | 0,480 / 0,500 | PLN | - | 3 679,35 (indykatywna) | -3,00 | spadkowy | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| AT0000A3V1T4 WIG20ISIN AT0000A3V1T4 Faktor Short-1,72 % | Short WIG20 | open-end | 9,930 / 10,080 | PLN | -1,72 % | 3 679,35 (indykatywna) | -6,00 | spadkowy | 03.06.2026 15:05:15.382 | |
| AT0000A3SBR8 WIG20ISIN AT0000A3SBR8 Faktor Short-0,98 % | Short WIG20 | open-end | 7,030 / 7,080 | PLN | -0,98 % | 3 679,35 (indykatywna) | -3,00 | spadkowy | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| AT0000A3PEQ0 WIG20ISIN AT0000A3PEQ0 Faktor Short-1,12 % | Short WIG20 | open-end | 1,760 / 1,780 | PLN | -1,12 % | 3 679,35 (indykatywna) | -5,00 | spadkowy | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| AT0000A3PEM9 WIG20ISIN AT0000A3PEM9 Faktor Short-2,17 % | Short WIG20 | open-end | 0,440 / 0,460 | PLN | -2,17 % | 3 679,35 (indykatywna) | -8,00 | spadkowy | 03.06.2026 15:05:15.274 | |
| AT0000A2VGY9 WIG20ISIN AT0000A2VGY9 Faktor Short- | Short WIG20 | open-end | 0,100 / 0,120 | PLN | - | 3 679,35 (indykatywna) | -4,00 | spadkowy | 03.06.2026 15:05:15.464 | |
| AT0000A396W8 WIG20ISIN AT0000A396W8 Faktor Short- | Short WIG20 | open-end | 0,410 / 0,430 | PLN | - | 3 679,35 (indykatywna) | -4,00 | spadkowy | 03.06.2026 15:05:15.381 |

