Indeks ROTX RON
| Cena80 492,08 RON | Zmiana+1 379,86 (+1,74 %) | Kurs maksymalny80 891,49 RON | Kurs najniższy79 103,16 RON | Ost. aktual.21.07.2026 13:43:15.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| ISIN | Nazwa | Typ produktu | Termin Wykupu | Kupno Sprzedaż | Wal | Zmiana % | Cena instr. baz.
Ceny opóźnione
Ceny instrumentów bazowych dostarczane są przez FactSet. Dane dotyczące instrumentów bazowych, np. ceny akcji, opoźnione są o min. 15 minut, w zależności od giełdy.
| Ost. aktual. UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3N728 ROTX RONISIN AT0000A3N728 Turbo Long+3,41 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 44,150 / 44,350 | RON | +3,41 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:58:13.743 | |
| AT0000A3N6Z0 ROTX RONISIN AT0000A3N6Z0 Turbo Long+3,22 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 46,710 / 46,910 | RON | +3,22 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:57:48.340 | |
| AT0000A3N6W7 ROTX RONISIN AT0000A3N6W7 Turbo Long+2,89 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 51,820 / 52,020 | RON | +2,89 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:58:13.743 | |
| AT0000A3RPS8 ROTX RONISIN AT0000A3RPS8 Turbo Long+4,73 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 32,240 / 32,440 | RON | +4,73 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:57:48.340 | |
| AT0000A3N702 ROTX RONISIN AT0000A3N702 Turbo Long+3,29 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 45,690 / 45,890 | RON | +3,29 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:57:48.340 | |
| AT0000A3N6X5 ROTX RONISIN AT0000A3N6X5 Turbo Long+3,02 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 49,630 / 49,830 | RON | +3,02 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:58:13.743 | |
| AT0000A3RPT6 ROTX RONISIN AT0000A3RPT6 Turbo Long+5,03 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 30,150 / 30,350 | RON | +5,03 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:58:13.743 | |
| AT0000A3N710 ROTX RONISIN AT0000A3N710 Turbo Long+3,36 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 44,840 / 45,040 | RON | +3,36 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:58:13.743 | |
| AT0000A3N6Y3 ROTX RONISIN AT0000A3N6Y3 Turbo Long+3,13 % | Long ROTX RON | Certyfikat Turbo | open-end | 47,990 / 48,190 | RON | +3,13 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 13:57:48.340 | |
| AT0000A37JM3 ROTX RONISIN AT0000A37JM3 Certyfikat indeksowy long+1,79 % | Long ROTX® RON | Certyfikaty indeksowe | open-end | 79,730 / 81,340 | RON | +1,79 % | 80 492,08 (opóźniony) | 21.07.2026 12:35:19.350 |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SOCIETATEA NATL DE GAZE N ROMGAZ SA RON1 | 17,28 RON | +6,14 % |
| OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,29 RON | +3,44 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 46,15 RON | +2,90 % |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. EUR0.01 (B SHARES) | 62,40 RON | +2,80 % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 37,35 RON | +2,33 % |
| ANTIBIOTICE SA RON0.1 | 2,18 RON | +0,46 % |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. RON10 | 69,90 RON | +0,43 % |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A RON10 | 97,00 RON | +0,10 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| TRANSELECTRICA SA RON10 | 113,00 RON | -0,88 % |
| ONE UNITED PROPERTIES RON10 | 33,75 RON | -0,74 % |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 199,00 RON | -0,50 % |
| MED LIFE S.A RON0.25 | 12,18 RON | -0,49 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,20 RON | -0,37 % |
AUSTRIA ROTX(RON) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROATBIACNOR9 | ANTIBIOTICE SA RON0.1 | 2,18 RON | +0,01 +0,46 % | +1,64 % | -11,22 % | BUH | 21.07.2026 13:41:31.000 |
| ROTLVAACNOR1 | BANCA TRANSILVANIA SA | 37,20 RON | -0,14 -0,37 % | +14,79 % | +41,48 % | BUH | 21.07.2026 13:42:52.000 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. RON1 | 37,35 RON | +0,85 +2,33 % | +14,24 % | +35,69 % | BUH | 21.07.2026 13:42:52.000 |
| NL0012294474 | DIGI COMMUNICATIONS N.V. EUR0.01 (B SHARES) | 62,40 RON | +1,70 +2,80 % | +6,49 % | +10,16 % | BUH | 21.07.2026 13:40:53.000 |
| ROFPTAACNOR5 | FONDUL PROPRIETATEA RON0.52 | 0,62 RON | - - | +3,33 % | +15,67 % | BUH | 21.07.2026 13:39:44.000 |
| ROMEDLACNOR6 | MED LIFE S.A RON0.25 | 12,18 RON | -0,06 -0,49 % | +10,67 % | +19,07 % | BUH | 21.07.2026 13:41:20.000 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV PETROM S.A. RON0.1 | 1,29 RON | +0,04 +3,44 % | +20,77 % | +25,63 % | BUH | 21.07.2026 13:43:00.000 |
| ROJ8YZPDHWW8 | ONE UNITED PROPERTIES RON10 | 33,75 RON | -0,25 -0,74 % | +11,11 % | +14,29 % | BUH | 21.07.2026 13:17:47.000 |
| ROSNNEACNOR8 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. RON10 | 69,90 RON | +0,30 +0,43 % | -8,30 % | +26,78 % | BUH | 21.07.2026 13:43:16.000 |
| ROTGNTACNOR8 | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A RON10 | 97,00 RON | +0,10 +0,10 % | +9,62 % | +47,04 % | BUH | 21.07.2026 13:41:58.000 |
| RO4Q0Z5RO1B6 | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. RON10 | 199,00 RON | -1,00 -0,50 % | +13,64 % | +61,03 % | BUH | 21.07.2026 13:43:15.000 |
| ROELECACNOR5 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA RON10 | 46,15 RON | +1,30 +2,90 % | +18,65 % | +70,21 % | BUH | 21.07.2026 13:38:20.000 |
| ROSNGNACNOR3 | SOCIETATEA NATL DE GAZE N ROMGAZ SA RON1 | 17,28 RON | +1,00 +6,14 % | +15,46 % | +62,96 % | BUH | 21.07.2026 13:43:11.000 |
| ROTSELACNOR9 | TRANSELECTRICA SA RON10 | 113,00 RON | -1,00 -0,88 % | +19,37 % | +52,00 % | BUH | 21.07.2026 13:37:29.000 |

