Indeks STOXX EUROPE 600 UTLTIES-SUP(EUR)(TRN)
| Cena2 160,41 TRN | Zmiana+20,16 (+0,94 %) | Kurs maksymalny2 162,81 TRN | Kurs najniższy2 134,51 TRN | Ost. aktual.14.07.2026 15:50:00.000 UTC Uniwersalny czas koordynowany (UTC)
Niniejszym informujemy, iż ze względu na wymogi prawne podane poniżej godziny zostały zapisane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Czas środkowoeuropejski, obowiązujący w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy Środkowej, jest czasem zwiększonym o jedną godzinę, a czas letni środkowoeuropejski – czasem zwiększonym o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego. |
| Największe wzrosty | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| SEVERN TRENT PLC | 3 008,00 GBp | +1,76 % |
| PENNON GROUP PLC | 487,40 GBp | +1,68 % |
| VERBUND AG | 59,45 EUR | +1,62 % |
| BKW AG | 135,70 CHF | +1,50 % |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1 366,00 GBp | +1,19 % |
| NATIONAL GRID PLC | 1 249,00 GBp | +1,18 % |
| CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 177,30 GBp | +0,88 % |
| E.ON SE | 19,46 EUR | +0,76 % |
| RWE AG | 57,44 EUR | +0,61 % |
| SSE PLC | 2 478,00 GBp | +0,54 % |
| Największe spadki | Ostatni | Zmiana % |
|---|---|---|
| UNIPER SE | 43,50 EUR | -1,62 % |
STOXX EUROPE 600 UTLTIES-SUP(EUR)(TRN) kompozycja indeksu
| ISIN | Nazwa | Cena | Zmiana | 1 miesiąc | Bieżący rok | Giełda Papierów Wartościowych | Ost. aktual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0001233417 | A2A SPA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0130293662 | BKW AG | 135,70 CHF | +2,00 +1,50 % | -2,37 % | -19,42 % | SWX | 14.07.2026 15:31:48.215 |
| GB00B033F229 | CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 177,30 GBp | +4,80 +2,78 % | -4,57 % | +4,57 % | LSE | 14.07.2026 15:35:22.395 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 19,46 EUR | +0,36 +1,86 % | +5,70 % | +20,68 % | GER | 14.07.2026 15:35:15.170 |
| ES0127797019 | EDP RENEWABLES S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010242511 | ELECTRICITÉ DE FRANCE | - | - - | - | - | - | - |
| BE0003822393 | ELIA GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| ES0130960018 | ENAGAS SA EUR1.50 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0006095003 | ENCAVIS AG | - | - - | - | - | - | - |
| ES0130670112 | ENDESA SA | - | - - | - | - | - | - |
| IT0003128367 | ENEL SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| FR0010208488 | ENGIE S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009007132 | FORTUM CORPORATION | - | - - | - | - | - | - |
| IT0001250932 | HERA SPA EUR1 | - | - - | - | - | - | - |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA EUR0.75 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0005211237 | ITALGAS SPA NPV | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | 1 249,00 GBp | +8,50 +0,69 % | +3,31 % | +9,42 % | LSE | 14.07.2026 15:35:15.437 |
| ES0116870314 | NATURGY ENERGY GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060094928 | OERSTED A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BNNTLN49 | PENNON GROUP PLC | 487,40 GBp | +3,40 +0,70 % | +2,35 % | -7,60 % | LSE | 14.07.2026 15:35:25.281 |
| ES0173093024 | REDEIA CORPORATION SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013269123 | RUBIS SCA | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007037129 | RWE AG | 57,44 EUR | +1,04 +1,84 % | -0,03 % | +26,91 % | GER | 14.07.2026 15:35:04.620 |
| GB00B1FH8J72 | SEVERN TRENT PLC | 3 008,00 GBp | -4,00 -0,13 % | +2,80 % | +7,85 % | LSE | 14.07.2026 15:35:22.185 |

