Index SETX® EUR
| Preis3.798,52 EUR | Diff. Vortag+7,820 (+0,21 %) | Hoch3.830,68 EUR | Tief3.788,04 EUR | letzte Änderung24.06.2026 15:45:00.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
| ISIN | Name | Produkt-Typ | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| letzte Änd. UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A00BF2 SETX® EURISIN AT0000A00BF2 Index-Zertifikat Long+0,45 % | Long SETX® EUR | Index-/Partizipations-Zertifikat | open-end | 37,370 / 38,040 | EUR | +0,45 % | 3.798,52 (verzögert) | 24.06.2026 14:44:59.133 |
| Top | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| KRKA,TOV.ZDRAVIL,DD,NOVO MESTO NAMENS-AKTIEN A O. N. | 1.132,000 PLN | +1,98 % |
| HRVATSKI TELEKOM D.D. NAMENS-AKTIEN O.N. | 42,300 EUR | +0,71 % |
| OMV PETROM S.A. NAM.-AKT. LN-,10 | 1,050 RON | +0,57 % |
| SOC.PR.ENER.ELEC.H.HIDROELEC. NAM.-AKT. LN 10 | 180,400 RON | +0,33 % |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NAM.-AKT. LN 10 | 96,700 RON | +0,31 % |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECT.SA NAM.-AKT. LN 10 | 38,900 RON | +0,26 % |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 37,020 RON | +0,05 % |
| Flop | letzter | Diff. % |
|---|---|---|
| KONCAR-DISTRIB.I SPEC. TRANSF. NAMENS-AKTIEN KK 300 | 4.320,000 EUR | -1,37 % |
| KONCAR ELEKTROINDUSTRIJA D.D. NAM.-AKT. KK 470 | 1.010,000 EUR | -0,98 % |
| BRD - GR. SOCIETE GENERALE SA NAM.-AKT. LN 1 | 32,300 RON | -0,62 % |
| SOCIET.NAT.DE GAZE NAT.ROMGAZ NAM.-AKT. LN 1 | 14,440 RON | -0,14 % |

