Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.
| ISIN | Name | fällig | Geld Brief | Whg. | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. Abstand % | Bonus-/ Höchst- betrag | Max. Rendite p.a. | letzte Änd. UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,01 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 100,23 % / 101,73 % | EUR | - | 49,00 67,22 % | 100,00 % 100,00 % | 2,21 % | 19.06.2026 17:59:59.340 | |
| AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,03 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 100,17 % / 101,17 % | EUR | - | 49,00 70,60 % | 100,00 % 100,00 % | 2,63 % | 19.06.2026 17:59:59.184 | |
| AT0000A2UVV6 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2UVV6 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,03 % | 3 % MSCI Europe/North America Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 10.02.2027 | 100,06 % / 101,06 % | EUR | - | 49,00 55,02 % | 100,00 % 100,00 % | 3,02 % | 19.06.2026 17:59:59.910 | |
| AT0000A2VKV7 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKV7 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,02 % | 3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits Bonus&Sicherheit | 30.03.2027 | 99,89 % / 100,89 % | EUR | - | 49,00 55,55 % | 100,00 % 100,00 % | 2,73 % | 19.06.2026 17:59:59.910 | |
| AT0000A3GB52 4 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3GB52 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,12 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 18.12.2028 | 100,17 % / 101,67 % | EUR | - | 39,00 68,49 % | 100,00 % 100,00 % | 4,15 % | 19.06.2026 17:59:59.184 | |
| AT0000A3N8B7 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10ISIN AT0000A3N8B7 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,18 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 10 | 04.09.2029 | 100,99 % / 102,49 % | EUR | - | 41,00 65,13 % | 100,00 % 100,00 % | 4,23 % | 19.06.2026 17:59:59.267 | |
| AT0000A3NRH6 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11ISIN AT0000A3NRH6 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,16 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 | 09.10.2029 | 101,25 % / 102,75 % | EUR | - | 41,00 63,10 % | 100,00 % 100,00 % | 4,01 % | 19.06.2026 17:59:59.341 | |
| AT0000A3PJS5 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12ISIN AT0000A3PJS5 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,18 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 12 | 12.11.2029 | 100,62 % / 102,12 % | EUR | - | 39,00 64,42 % | 100,00 % 100,00 % | 4,09 % | 19.06.2026 17:59:59.341 | |
| AT0000A3QFA9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13ISIN AT0000A3QFA9 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,14 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 13 | 03.12.2029 | 99,81 % / 101,31 % | EUR | - | 39,00 64,43 % | 100,00 % 100,00 % | 4,27 % | 19.06.2026 17:59:59.341 | |
| AT0000A3QR37 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14ISIN AT0000A3QR37 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,19 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 14 | 14.01.2030 | 99,52 % / 101,02 % | EUR | - | 39,00 62,69 % | 100,00 % 100,00 % | 4,21 % | 19.06.2026 17:59:59.106 | |
| AT0000A3RCV0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15ISIN AT0000A3RCV0 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 15 | 11.02.2030 | 98,96 % / 100,46 % | EUR | - | 39,00 62,49 % | 100,00 % 100,00 % | 4,29 % | 19.06.2026 15:30:30.929 | |
| AT0000A3RZG2 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16ISIN AT0000A3RZG2 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,19 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 16 | 18.03.2030 | 100,73 % / 102,23 % | EUR | - | 39,00 64,35 % | 100,00 % 100,00 % | 3,65 % | 19.06.2026 17:59:59.267 | |
| AT0000A3H1X4 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3H1X4 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,15 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 14.01.2030 | 100,27 % / 101,77 % | EUR | - | 39,00 69,05 % | 100,00 % 100,00 % | 3,98 % | 19.06.2026 17:59:59.340 | |
| AT0000A3HG49 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3HG49 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,06 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 12.02.2029 | 100,27 % / 101,77 % | EUR | - | 39,00 66,50 % | 100,00 % 100,00 % | 3,85 % | 19.06.2026 17:59:59.184 | |
| AT0000A3HU82 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3HU82 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 12.03.2029 | 100,75 % / 102,25 % | EUR | - | 39,00 67,00 % | 100,00 % 100,00 % | 3,55 % | 19.06.2026 15:30:58.736 | |
| AT0000A3K3H8 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3K3H8 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 09.04.2029 | 100,73 % / 102,23 % | EUR | - | 44,00 66,53 % | 100,00 % 100,00 % | 3,45 % | 19.06.2026 17:59:59.184 | |
| AT0000A3KJK3 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A3KJK3 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,16 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 07.05.2029 | 99,94 % / 101,44 % | EUR | - | 41,00 65,62 % | 100,00 % 100,00 % | 3,64 % | 19.06.2026 17:59:59.105 | |
| AT0000A3LD95 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A3LD95 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,09 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 04.06.2029 | 98,54 % / 100,04 % | EUR | - | 39,00 66,60 % | 100,00 % 100,00 % | 4,05 % | 19.06.2026 15:30:30.929 | |
| AT0000A3M7U0 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A3M7U0 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,05 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 02.07.2029 | 102,50 % / 104,00 % | EUR | - | 39,00 67,18 % | 100,00 % 100,00 % | 3,96 % | 19.06.2026 15:30:30.929 | |
| AT0000A3MUE9 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9ISIN AT0000A3MUE9 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,07 % | 4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 9 | 30.07.2029 | 101,44 % / 102,94 % | EUR | - | 39,00 66,72 % | 100,00 % 100,00 % | 4,22 % | 19.06.2026 15:30:30.929 | |
| AT0000A3ECN5 4,1 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A3ECN5 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,11 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 25.09.2028 | 101,86 % / 103,36 % | EUR | - | 39,00 69,30 % | 100,00 % 100,00 % | 3,93 % | 19.06.2026 17:59:59.183 | |
| AT0000A3FF83 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A3FF83 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,08 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 23.10.2028 | 101,21 % / 102,71 % | EUR | - | 39,00 69,31 % | 100,00 % 100,00 % | 4,09 % | 19.06.2026 17:59:59.104 | |
| AT0000A3FWM2 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A3FWM2 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,13 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 20.11.2028 | 101,52 % / 103,02 % | EUR | - | 39,00 69,19 % | 100,00 % 100,00 % | 3,82 % | 19.06.2026 17:59:59.105 | |
| AT0000A3T3C0 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A3T3C0 Bonus-Zertifikat mit Kupon-0,09 % | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 23.04.2030 | 100,05 % / 101,55 % | EUR | - | 39,00 62,83 % | 100,00 % 100,00 % | 3,84 % | 19.06.2026 17:59:59.267 | |
| AT0000A3ULD3 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A3ULD3 Bonus-Zertifikat mit Kupon- | 4,1 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 21.06.2029 | - / - | EUR | - | 39,00 60,71 % | 100,00 % 100,00 % | - | - |

