Index CDAX PERFORMANCE-INDEX
| Cena2 115,32 EUR | Změna+3,01 (+0,14 %) | Maximum2 124,99 EUR | Minimum2 106,39 EUR | Poslední aktualizace20.07.2026 15:14:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| TC UNTERHALTUNGSELEKTRONIK AG | 0,04 EUR | +60,00 % |
| FRIEDRICH VORWERK GRP SE NPV | 67,60 EUR | +11,09 % |
| INTERTAINMENT AG | 0,36 EUR | +10,77 % |
| BRAIN BIOTECH AG NPV | 3,00 EUR | +8,70 % |
| GATEWAY REAL ESTATE AG | 0,37 EUR | +7,92 % |
| NEXR TECHNOLOGIES SE | 0,01 EUR | +7,69 % |
| GRAMMER AG | 11,50 EUR | +7,48 % |
| KPS AG | 0,23 EUR | +5,99 % |
| NORDEX SE | 41,80 EUR | +5,61 % |
| INTERSHOP COMMUNICATIONS AG | 1,98 EUR | +5,04 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SCHWEIZER ELECTRONIC AG | 5,36 EUR | -15,46 % |
| PEARL GOLD AG | 0,45 EUR | -10,00 % |
| BET-AT-HOME.COM AG | 3,21 EUR | -7,49 % |
| SINO-GERMAN UNITED AG | 0,13 EUR | -7,14 % |
| SOFTING AG | 2,31 EUR | -6,10 % |
| DF DEUTSCHE FORFAIT AG NPV (SPLT) | 1,50 EUR | -5,94 % |
| SINGULUS TECHNOLOGIES AG | 7,70 EUR | -5,64 % |
| FORTEC ELEKTRONIK AG | 11,95 EUR | -5,53 % |
| NORDWEST HANDEL AG | 18,00 EUR | -5,26 % |
| REALTECH AG | 1,09 EUR | -5,22 % |
CDAX PERFORMANCE-INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A1J5RX9 | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 2,43 EUR | +0,03 +1,42 % | +3,40 % | +3,32 % | GER | 18.04.2024 15:36:44.010 |
| DE0007500001 | THYSSENKRUPP AG | 11,96 EUR | +0,14 +1,18 % | +6,87 % | +27,40 % | GER | 20.07.2026 15:13:45.950 |
| DE000NCA0001 | THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO. KGAA NPV | 7,68 EUR | +0,16 +2,13 % | -5,59 % | -15,32 % | GER | 20.07.2026 15:11:49.730 |
| DE000A409732 | TISCON AG | 0,61 EUR | - - | -23,75 % | -24,22 % | FRA | 20.07.2026 06:02:37.960 |
| DE000TRAT0N7 | TRATON SE | 35,46 EUR | -0,06 -0,17 % | +4,78 % | +16,46 % | GER | 20.07.2026 15:14:03.150 |
| DE0007501009 | TTL BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ AG | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A161N22 | TUFF GROUP AG NPV | 0,18 EUR | - - | -2,78 % | -20,45 % | FRA | 20.07.2026 07:17:33.750 |
| DE000A1R1C81 | UNITED ECO SOLN AG | 1,70 EUR | +0,20 +13,33 % | -43,33 % | -10,53 % | FRA | 16.07.2026 16:11:09.270 |
| DE0005089031 | UNITED INTERNET AG | 23,94 EUR | -0,14 -0,58 % | -2,27 % | -13,01 % | GER | 20.07.2026 15:09:40.060 |
| DE0005489561 | UNITED LABELS AG | 0,95 EUR | -0,02 -1,66 % | -3,21 % | -29,12 % | GER | 20.07.2026 12:25:58.850 |
| DE000A0BVU28 | USU SOFTWARE AG | 18,45 EUR | +0,05 +0,27 % | +0,27 % | +9,50 % | GER | 02.07.2024 15:36:09.730 |
| DE0007551509 | UZIN UTZ SE | 60,20 EUR | -0,20 -0,33 % | -4,13 % | -13,71 % | GER | 20.07.2026 07:31:55.350 |
| DE000A0TGJ55 | VARTA AG | - | - - | - | - | - | - |
| DE000A0JL9W6 | VERBIO SE | 33,16 EUR | +1,08 +3,37 % | +3,68 % | +51,32 % | GER | 20.07.2026 15:11:33.170 |
| DE0007657231 | VILLEROY & BOCH AG VZ | 15,65 EUR | +0,10 +0,64 % | -1,27 % | -5,47 % | GER | 20.07.2026 14:50:18.110 |
| DE0007846867 | VISCOM AG | 5,00 EUR | -0,22 -4,21 % | -12,71 % | +24,88 % | GER | 20.07.2026 15:05:05.360 |
| DE000VTSC017 | VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007664005 | VOLKSWAGEN AG | 75,00 EUR | -0,10 -0,13 % | -14,32 % | -28,54 % | GER | 20.07.2026 15:13:28.050 |
| DE0007664039 | VOLKSWAGEN AG VZ | 72,84 EUR | -0,28 -0,38 % | -15,51 % | -29,39 % | GER | 20.07.2026 15:13:46.930 |
| DE000A2E4LE9 | VOLTATRON AG | 3,67 EUR | -0,04 -1,21 % | +5,24 % | -12,17 % | GER | 20.07.2026 08:27:14.720 |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 20,84 EUR | -0,25 -1,19 % | +2,03 % | -14,06 % | GER | 20.07.2026 15:13:45.070 |
| DE0007667107 | VOSSLOH AG | 59,70 EUR | -0,90 -1,49 % | -7,41 % | -20,68 % | GER | 20.07.2026 15:13:54.020 |
| DE000WCH8881 | WACKER CHEMIE AG | 87,20 EUR | -2,55 -2,84 % | -8,04 % | +29,42 % | GER | 20.07.2026 15:13:13.980 |
| DE000WACK012 | WACKER NEUSON SE | 20,35 EUR | -0,70 -3,33 % | +8,84 % | -14,26 % | GER | 20.07.2026 15:09:46.750 |
| DE0007016008 | WASGAU PRODUKTIONS & HANDEL AG | 8,50 EUR | - - | -5,03 % | +5,59 % | FRA | 20.07.2026 06:23:50.980 |

