Index STOXX EUROPE 50 INDEX NR
| Cena14 786,82 EUR | Změna+108,04 (+0,74 %) | Maximum14 821,97 EUR | Minimum14 678,87 EUR | Poslední aktualizace25.06.2026 15:26:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 185,50 CHF | +4,01 % |
| NESTLÉ SA | 82,89 CHF | +3,33 % |
| ADIDAS AG | 178,25 EUR | +2,86 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4 831,00 GBp | +2,64 % |
| BAYER AG | 47,16 EUR | +2,56 % |
| ASTRAZENECA PLC | 14 096,00 GBp | +2,35 % |
| ROCHE HLDGS AG | 332,00 CHF | +2,09 % |
| UNILEVER PLC | 4 586,00 GBp | +2,03 % |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4 702,00 GBp | +2,03 % |
| DIAGEO PLC | 1 568,00 GBp | +1,84 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 945,80 EUR | -18,65 % |
| BP PLC | 481,60 GBp | -3,73 % |
| SHELL PLC | 2 926,00 GBp | -1,93 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 197,00 GBp | -1,39 % |
| UBS GROUP | 40,36 CHF | -1,27 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1 445,20 GBp | -1,13 % |
| GSK PLC | 1 984,50 GBp | -0,38 % |
| SIEMENS AG | 272,70 EUR | -0,31 % |
| ALLIANZ SE | 407,10 EUR | -0,17 % |
STOXX EUROPE 50 INDEX NR Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011821202 | ING GROEP N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120321 | L'OREAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC | 463,60 EUR | +5,00 +1,09 % | +2,92 % | +26,69 % | GER | 25.06.2026 15:25:13.810 |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | - | - - | - | - | - | - |
| DE0008430026 | MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 479,90 EUR | +0,40 +0,08 % | +2,24 % | -14,71 % | GER | 25.06.2026 15:25:57.880 |
| GB00BDR05C01 | NATIONAL GRID PLC | 1 258,50 GBp | +17,50 +1,41 % | -3,12 % | +8,72 % | LSE | 25.06.2026 15:25:58.424 |
| CH0038863350 | NESTLÉ SA | 82,89 CHF | +2,67 +3,33 % | +5,22 % | +5,27 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.057 |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG | 124,34 CHF | +0,92 +0,75 % | +4,09 % | +13,45 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.929 |
| NL0013654783 | PROSUS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BSZBP530 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4 831,00 GBp | +53,00 +1,11 % | +2,25 % | -20,39 % | LSE | 25.06.2026 15:26:08.584 |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 2 360,00 GBp | -18,00 -0,76 % | -2,82 % | -21,26 % | LSE | 25.06.2026 15:26:10.069 |
| DE0007030009 | RHEINMETALL AG | 945,80 EUR | -3,20 -0,34 % | -22,67 % | -39,21 % | GER | 25.06.2026 15:26:09.630 |
| GB0007188757 | RIO TINTO ORD GBP0.10 | 7 197,00 GBp | +34,00 +0,47 % | -7,90 % | +19,50 % | LSE | 25.06.2026 15:26:04.792 |
| CH1499059983 | ROCHE HLDGS AG | 332,00 CHF | +6,80 +2,09 % | -0,75 % | +1,16 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.215 |
| FR0000120578 | SANOFI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| DE0007164600 | SAP SE | 132,50 EUR | -2,36 -1,75 % | -11,15 % | -35,27 % | GER | 25.06.2026 15:26:12.850 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 2 926,00 GBp | -20,50 -0,70 % | -8,07 % | +7,54 % | LSE | 25.06.2026 15:26:11.545 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG | 272,70 EUR | +1,30 +0,48 % | +1,04 % | +13,49 % | GER | 25.06.2026 15:26:08.570 |
| DK0062498333 | SOC GEN EFFEKTEN | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | - | - - | - | - | - | - |
| CH0244767585 | UBS GROUP | 40,36 CHF | -0,52 -1,27 % | +8,82 % | +9,20 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.104 |
| GB00BVZK7T90 | UNILEVER PLC | 4 586,00 GBp | +42,00 +0,92 % | +6,73 % | -6,49 % | LSE | 25.06.2026 15:26:06.496 |
| FR0000125486 | VINCI SA | - | - - | - | - | - | - |
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 585,20 CHF | +0,40 +0,07 % | +3,10 % | -2,76 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.944 |

