Index STOXX EUROPE 600 INDEX NR
| Cena1 639,18 EUR | Změna+9,15 (+0,56 %) | Maximum1 639,20 EUR | Minimum1 627,43 EUR | Poslední aktualizace21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| BACHEM HOLDING AG | 77,70 CHF | +10,60 % |
| BELIMO HOLDING AG | 831,50 CHF | +6,19 % |
| ANTOFAGASTA PLC | 3 667,00 GBp | +5,83 % |
| INFICON HOLDING AG | 167,20 CHF | +5,69 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 67,54 EUR | +5,53 % |
| VAT GROUP AG | 700,40 CHF | +5,07 % |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC (M&S) | 398,30 GBp | +4,84 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| FLATEXDEGIRO AG | 36,64 EUR | +4,57 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZ | 217,20 EUR | -8,51 % |
| SWATCH GROUP AG, THE | 186,35 CHF | -8,20 % |
| SCHINDLER HOLDING AG | 255,00 CHF | -5,42 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 274,60 GBp | -4,35 % |
| WIENERBERGER AG | 21,38 EUR | -4,13 % |
| JULIUS BAER GRUPPE AG | 70,80 CHF | -3,96 % |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC. | 5 226,00 GBp | -3,93 % |
| AUTO1 GRP NPV | 24,22 EUR | -3,58 % |
| SEGRO PLC | 869,40 GBp | -3,49 % |
| SWISS RE AG | 131,55 CHF | -2,81 % |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000235190 | AIRBUS SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKDRYJ47 | AIRTEL AFRICA PLC | 335,20 GBp | +0,60 +0,18 % | -4,34 % | -5,63 % | LSE | 21.07.2026 15:35:01.754 |
| NO0010345853 | AKER BP ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010311471 | AL SYDBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| CH0432492467 | ALCON AG | 55,82 CHF | -0,94 -1,66 % | +5,60 % | -11,79 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.926 |
| SE0000695876 | ALFA LAVAL AB | - | - - | - | - | - | - |
| DK0061802139 | ALK-ABELLÓ B A/S | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 45,08 PLN | +1,08 +2,47 % | +14,34 % | +45,34 % | WSE | 21.07.2026 15:55:42.980 |
| GB00BNTJ3546 | ALLFUNDS GP PLC EUR0.0025 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE | 422,80 EUR | - - | +5,59 % | +8,27 % | GER | 21.07.2026 15:35:05.360 |
| CH0008837566 | ALLREAL HOLDING AG CHF1 | 217,00 CHF | -1,50 -0,69 % | +3,58 % | +6,37 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.067 |
| FR0010220475 | ALSTOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000071946 | ALTEN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060946788 | AMBU A/S | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004056880 | AMPLIFON S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0004125920 | AMUNDI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 74,90 EUR | +1,50 +2,04 % | -3,97 % | +12,21 % | VIE | 21.07.2026 15:35:02.333 |
| GB00BTK05J60 | ANGLO AMERICAN PLC | 3 478,00 GBp | +113,00 +3,36 % | -10,59 % | +12,74 % | LSE | 21.07.2026 15:35:07.789 |
| BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC | 3 667,00 GBp | +202,00 +5,83 % | -6,26 % | +11,83 % | LSE | 21.07.2026 15:35:11.172 |
| NL0006237562 | ARCADIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| LU1598757687 | ARCELORMITTAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010832176 | ARGENX SE | - | - - | - | - | - | - |

