Index STOXX EUROPE 600 INDEX NR
| Cena1 588,84 EUR | Změna+8,44 (+0,53 %) | Maximum1 588,84 EUR | Minimum1 576,20 EUR | Poslední aktualizace04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| B & M EUROPEAN VAL | 208,20 GBp | +14,60 % |
| BUNZL ORD GBP0.32142857 | 2 420,00 GBp | +4,73 % |
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 163,50 CHF | +4,21 % |
| VOESTALPINE AG | 48,78 EUR | +4,19 % |
| ROCHE HLDGS AG | 324,60 CHF | +4,17 % |
| LINDE PLC | 439,20 EUR | +4,03 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 712,40 CHF | +3,73 % |
| TEMENOS GROUP AG | 71,45 CHF | +3,70 % |
| RWE AG | 55,80 EUR | +3,66 % |
| SSE PLC | 2 388,00 GBp | +3,55 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| BRIDGEPOINT GROUP PLC ORD GBP0.00005 | 248,20 GBp | -9,83 % |
| SCOUT24 SE NPV | 74,50 EUR | -5,34 % |
| NEMETSCHEK SE | 67,45 EUR | -5,20 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 271,30 GBp | -5,10 % |
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,54 EUR | -4,77 % |
| CTS EVENTIM AG & CO. KGAA | 55,80 EUR | -4,58 % |
| ICG PLC | 1 816,00 GBp | -4,58 % |
| BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 112,00 GBp | -4,27 % |
| SAP SE | 164,50 EUR | -4,25 % |
| KION GROUP AG | 40,90 EUR | -4,01 % |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000235190 | AIRBUS SE | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BKDRYJ47 | AIRTEL AFRICA PLC | 341,00 GBp | +5,00 +1,49 % | -3,45 % | -4,00 % | LSE | 04.06.2026 15:35:27.228 |
| NO0010345853 | AKER BP ASA | - | - - | - | - | - | - |
| NL0013267909 | AKZO NOBEL N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| DK0010311471 | AL SYDBANK A/S | - | - - | - | - | - | - |
| CH0432492467 | ALCON AG | 52,08 CHF | +1,02 +2,00 % | -10,08 % | -17,70 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.486 |
| SE0000695876 | ALFA LAVAL AB | - | - - | - | - | - | - |
| DK0061802139 | ALK-ABELLÓ B A/S | - | - - | - | - | - | - |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 35,34 PLN | +0,23 +0,66 % | +18,81 % | +13,93 % | WSE | 03.06.2026 16:08:24.868 |
| GB00BNTJ3546 | ALLFUNDS GP PLC EUR0.0025 | - | - - | - | - | - | - |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE | 371,30 EUR | +2,70 +0,73 % | -1,59 % | -4,92 % | GER | 04.06.2026 15:37:36.360 |
| CH0008837566 | ALLREAL HOLDING AG CHF1 | 203,50 CHF | +0,50 +0,25 % | -1,69 % | -0,25 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.595 |
| FR0010220475 | ALSTOM SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000071946 | ALTEN S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | - | - - | - | - | - | - |
| DK0060946788 | AMBU A/S | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004056880 | AMPLIFON S.P.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0004125920 | AMUNDI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000730007 | ANDRITZ AG | 77,80 EUR | -0,70 -0,89 % | +6,87 % | +16,55 % | VIE | 04.06.2026 15:39:15.491 |
| GB00BTK05J60 | ANGLO AMERICAN PLC | 4 066,00 GBp | -40,00 -0,97 % | +13,26 % | +31,80 % | LSE | 04.06.2026 15:35:25.570 |
| BE0974293251 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0000456144 | ANTOFAGASTA PLC | 4 210,00 GBp | -79,00 -1,84 % | +18,56 % | +28,39 % | LSE | 04.06.2026 15:35:25.846 |
| NL0006237562 | ARCADIS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| LU1598757687 | ARCELORMITTAL S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NL0010832176 | ARGENX SE | - | - - | - | - | - | - |

