Index STOXX EUROPE SUSTAINABILITY(EUR)(TRN)
| Cena466,28 TRN | Změna+0,68 (+0,15 %) | Maximum466,28 TRN | Minimum466,28 TRN | Poslední aktualizace15.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 174,90 EUR | +3,77 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1 136,00 GBp | +3,32 % |
| NATWEST GROUP PLC | 664,20 GBp | +2,09 % |
| HOLCIM LTD. | 76,00 CHF | +2,07 % |
| SOC GEN EFFEKTEN | 286,56 GBp | +1,24 % |
| ROCHE HLDGS AG | 330,20 CHF | +0,98 % |
| DIAGEO PLC | 1 532,00 GBp | +0,92 % |
| BARCLAYS PLC | 524,40 GBp | +0,88 % |
| BRITISH LAND CO PLC ORD GBP0.25 | 426,00 GBp | +0,71 % |
| 3I GROUP PLC | 2 643,00 GBp | +0,64 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | 110,60 GBp | -3,90 % |
| ABB LTD | 83,18 CHF | -2,69 % |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | 193,50 GBp | -2,21 % |
| BP PLC | 505,40 GBp | -1,70 % |
| RIO TINTO ORD GBP0.10 | 6 784,00 GBp | -1,27 % |
| SWISS RE AG | 134,30 CHF | -1,25 % |
| NATIONAL GRID PLC | 1 219,00 GBp | -1,12 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 606,80 CHF | -1,11 % |
| TESCO PLC | 473,00 GBp | -0,94 % |
| AVIVA | 652,60 GBp | -0,73 % |
STOXX EUROPE SUSTAINABILITY(EUR)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS N.V. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000112724 | SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000242455 | SWEDBANK AB SER A | - | - - | - | - | - | - |
| CH0126881561 | SWISS RE AG | 134,30 CHF | -1,70 -1,25 % | +10,63 % | +1,09 % | SWX | 15.07.2026 15:31:23.972 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 627,50 CHF | -4,50 -0,71 % | -3,16 % | +9,04 % | SWX | 15.07.2026 15:31:23.890 |
| SE0000667925 | TELIA CO. AB | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BLGZ9862 | TESCO PLC | 473,00 GBp | +1,20 +0,25 % | +1,81 % | +6,79 % | LSE | 16.07.2026 08:40:46.151 |
| FR0000054900 | TF1 - TV FRANCAISE | - | - - | - | - | - | - |
| FI0009000277 | TIETO OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA | 8,90 EUR | +0,18 +2,01 % | -2,57 % | -24,06 % | FRA | 16.07.2026 07:55:57.790 |
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BVZK7T90 | UNILEVER PLC | 4 539,50 GBp | -19,00 -0,42 % | +4,64 % | -6,19 % | LSE | 16.07.2026 08:41:30.205 |
| GB00B39J2M42 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1 354,00 GBp | -9,00 -0,66 % | +6,57 % | +14,15 % | LSE | 16.07.2026 08:41:10.289 |
| FI0009005987 | UPM-KYMMENE CORP | - | - - | - | - | - | - |
| DK0061539921 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP PLC | 110,60 GBp | -1,60 -1,43 % | -0,27 % | +13,47 % | LSE | 16.07.2026 08:40:53.048 |
| SE0000115446 | VOLVO AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 606,80 CHF | -6,80 -1,11 % | +6,01 % | +0,83 % | SWX | 15.07.2026 15:31:23.870 |

