Index STOXX EUROPE TMI HEALTHCARE(EUR)(TRN)
| Cena2 192,84 TRN | Změna+62,88 (+2,95 %) | Maximum2 192,84 TRN | Minimum2 192,84 TRN | Poslední aktualizace04.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 163,50 CHF | +4,21 % |
| ROCHE HLDGS AG | 324,60 CHF | +4,17 % |
| ROCHE HOLDING AG | 330,80 CHF | +3,96 % |
| QIAGEN NV | 37,56 USD | +3,05 % |
| MERCK KGAA | 139,50 EUR | +2,10 % |
| NOVARTIS AG | 115,84 CHF | +2,04 % |
| SONOVA HOLDING AG | 207,40 CHF | +1,77 % |
| GSK PLC | 1 902,00 GBp | +1,70 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1 132,50 GBp | +1,56 % |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 42,40 CHF | +1,07 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 36,67 EUR | -1,34 % |
| OTTOBOCK SE & CO KGAA | 53,10 EUR | -0,38 % |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1 460,00 GBp | -0,35 % |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC | 217,00 GBp | -0,23 % |
| GENUS ORD GBP0.10 | 2 274,00 GBp | -0,18 % |
| ASTRAZENECA PLC | 13 554,00 GBp | -0,03 % |
STOXX EUROPE TMI HEALTHCARE(EUR)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0005794617 | SANIONA AB NPV | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000120578 | SANOFI S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009223206 | SMITH & NEPHEW PLC | 1 132,50 GBp | +24,00 +2,17 % | -1,26 % | -8,56 % | LSE | 04.06.2026 15:35:18.331 |
| CH0012549785 | SONOVA HOLDING AG | 207,40 CHF | +3,60 +1,77 % | +19,33 % | +0,14 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.049 |
| GB00BNLPYF73 | SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC | 217,00 GBp | - - | +32,00 % | +29,94 % | LSE | 04.06.2026 15:35:25.910 |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG | 94,62 CHF | +0,78 +0,83 % | +11,69 % | +1,24 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.495 |
| SE0000872095 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | - | - - | - | - | - | - |
| CH0012100191 | TECAN GROUP AG CHF0.10 (REGD) | 163,50 CHF | +6,60 +4,21 % | +32,50 % | +27,24 % | SWX | 04.06.2026 15:30:15.615 |
| BE0003739530 | UCB S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| SE0011205202 | VITROLIFE AB | - | - - | - | - | - | - |

