Index STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)
| Cena675,60 USD | Změna-0,53 (-0,08 %) | Maximum675,60 USD | Minimum675,60 USD | Poslední aktualizace19.06.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| MOBICO GROUP PLC | 23,70 GBp | +4,50 % |
| AMS-OSRAM AG | 19,00 CHF | +3,77 % |
| SYNTHOMER PLC | 114,60 GBp | +3,43 % |
| RENISHAW PLC | 5 215,00 GBp | +3,06 % |
| BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD) | 45,55 CHF | +3,05 % |
| HARBOUR ENERGY PLC | 238,60 GBp | +2,84 % |
| ELRINGKLINGER AG | 5,47 EUR | +2,63 % |
| CHEMRING GROUP PLC | 500,00 GBp | +2,59 % |
| CEMBRA MONEY BANK AG | 96,00 CHF | +2,51 % |
| GRAUBUENDNER KANTONALBANK | 2 330,00 CHF | +2,19 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| HAYS PLC ORD GBP0.01 | 32,82 GBp | -6,28 % |
| DEUTSCHE EUROSHOP AG | 18,84 EUR | -5,80 % |
| PAGEGROUP PLC | 111,20 GBp | -5,68 % |
| WH SMITH PLC | 399,60 GBp | -4,90 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 544,50 GBp | -4,89 % |
| 1&1 AG | 20,95 EUR | -4,34 % |
| BAYWA AG | 2,40 EUR | -4,20 % |
| UNITE GROUP PLC, THE | 512,00 GBp | -3,85 % |
| VISTRY GROUP PLC | 242,40 GBp | -3,81 % |
| SIG ORD GBP0.10 | 7,89 GBp | -3,78 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(USD) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0006202005 | SALZGITTER AG | 51,65 EUR | -0,25 -0,48 % | -4,88 % | +28,67 % | GER | 19.06.2026 15:35:23.810 |
| FI0009007694 | SANOMA OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B135BJ46 | SAVILLS ORD GBP0.025 | 851,00 GBp | -12,00 -1,39 % | +4,67 % | -14,56 % | LSE | 19.06.2026 15:35:05.651 |
| AT0000946652 | SBO AG | 31,65 EUR | +0,20 +0,64 % | -8,53 % | +16,15 % | VIE | 19.06.2026 15:43:19.644 |
| PTSEM0AM0004 | SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000785555 | SEMPERIT AG HOLDING | 15,20 EUR | +0,25 +1,67 % | +1,33 % | +21,99 % | VIE | 19.06.2026 15:35:13.406 |
| GB0007958233 | SENIOR PLC | 288,50 GBp | +0,50 +0,17 % | +1,23 % | +48,10 % | LSE | 19.06.2026 15:35:10.731 |
| GB0007973794 | SERCO GROUP PLC | 237,40 GBp | +1,60 +0,68 % | -13,55 % | -14,97 % | LSE | 19.06.2026 15:35:25.927 |
| DE0007235301 | SGL CARBON SE | 5,05 EUR | -0,02 -0,39 % | +14,51 % | +61,34 % | GER | 19.06.2026 15:35:38.940 |
| GB00B62G9D36 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 134,40 GBp | -1,10 -0,81 % | +3,62 % | -7,31 % | LSE | 19.06.2026 15:35:21.642 |
| - | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| GB0008025412 | SIG ORD GBP0.10 | 7,89 GBp | -0,31 -3,78 % | -4,83 % | -21,41 % | LSE | 19.06.2026 15:35:26.240 |
| DK0060495240 | SIMCORP A/S | - | - - | - | - | - | - |
| SE0012141687 | SKISTAR AB SER. B | - | - - | - | - | - | - |
| GB0008220112 | SMITH(DS) | - | - - | - | - | - | - |
| GB0004657408 | SOC GEN EFFEKTEN | 152,80 GBp | -1,40 -0,91 % | -11,78 % | -8,17 % | LSE | 19.06.2026 15:35:25.834 |
| BE0003545531 | SOLVAC SA | - | - - | - | - | - | - |
| PTSON0AM0001 | SONAE SGPS S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| NO0006000801 | SPAREBANK 1 NORD-NORGE | - | - - | - | - | - | - |
| NO0006390301 | SPAREBANK 1 SMN NOK20 GRUNNFONDSBEVIS | - | - - | - | - | - | - |
| NO0010631567 | SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0003308607 | SPECTRIS PLC | - | - - | - | - | - | - |
| GB00BWFGQN14 | SPIRAX GROUP PLC | 7 050,00 GBp | -60,00 -0,84 % | +3,15 % | +3,37 % | LSE | 19.06.2026 15:35:19.034 |
| GB0004726096 | SPIRENT COMMUNICATIONS ORD GBP0.03333 | - | - - | - | - | - | - |
| SE0000171100 | SSAB AB SER. A | - | - - | - | - | - | - |

