Index STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN)
| Cena1 329,31 TRN | Změna+6,76 (+0,51 %) | Maximum1 329,31 TRN | Minimum1 329,31 TRN | Poslední aktualizace21.07.2026 15:50:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SOC GEN EFFEKTEN | 209,60 GBp | +39,07 % |
| AMS-OSRAM AG | 17,06 CHF | +13,73 % |
| AT&S AUSTRIA TECHN.&SYSTEMT.AG | 179,20 EUR | +11,97 % |
| OCADO GROUP PLC | 195,60 GBp | +9,76 % |
| AIXTRON SE | 41,97 EUR | +8,29 % |
| GEORG FISCHER AG | 53,25 CHF | +5,65 % |
| HOCHSCHILD MINING PLC | 459,60 GBp | +5,44 % |
| KIER GROUP PLC | 241,53 GBp | +4,76 % |
| HUBER & SUHNER AG | 191,40 CHF | +4,70 % |
| B & M EUROPEAN VAL | 212,20 GBp | +3,48 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| MARSTON'S PLC | 53,20 GBp | -4,17 % |
| WIENERBERGER AG | 21,42 EUR | -4,13 % |
| LANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50 | 639,50 GBp | -4,03 % |
| GERRESHEIMER AG | 26,88 EUR | -3,75 % |
| RHÖN-KLINIKUM AG | 12,70 EUR | -3,03 % |
| MONY GROUP PLC | 193,10 GBp | -2,74 % |
| RIGHTMOVE PLC | 439,00 GBp | -2,57 % |
| TELECOM PLUS PLC | 878,00 GBp | -2,03 % |
| PAGEGROUP PLC | 173,40 GBp | -1,75 % |
| HISCOX | 1 830,00 GBp | -1,67 % |
STOXX EUROPE TMI SMALL(USD)(TRN) Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00B19Z2J52 | UK COMMERCIAL PROPERTY TR. LTD | - | - - | - | - | - | - |
| GB0009123323 | ULTRA ELECTRONICS HLDGS ORD GBP0.05 | - | - - | - | - | - | - |
| IT0004810054 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | - | - - | - | - | - | - |
| AT0000821103 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | 17,40 EUR | +0,16 +0,93 % | +0,47 % | +11,51 % | VIE | 22.07.2026 14:32:48.597 |
| GB0006928617 | UNITE GROUP PLC, THE | 548,50 GBp | +2,50 +0,46 % | +6,64 % | -2,41 % | LSE | 22.07.2026 14:34:23.746 |
| FI0009900682 | VAISALA OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| CH0014786500 | VALIANT HOLDING AG | 164,20 CHF | +1,60 +0,98 % | +3,14 % | +8,74 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.232 |
| FI4000074984 | VALMET OYJ | - | - - | - | - | - | - |
| FR0013505062 | VANTIVA SA | - | - - | - | - | - | - |
| NO0005806802 | VEIDEKKE AS | - | - - | - | - | - | - |
| GB00B82YXW83 | VESUVIUS PLC | 459,60 GBp | +7,20 +1,59 % | -2,04 % | +14,01 % | LSE | 22.07.2026 14:38:13.637 |
| GB0009292243 | VICTREX ORD GBP0.01 | 725,00 GBp | +7,00 +0,97 % | +17,90 % | +9,62 % | LSE | 22.07.2026 14:28:07.872 |
| ES0183746314 | VIDRALA SA EUR1.02 | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974271034 | VIOHALCO S.A. | - | - - | - | - | - | - |
| FR0000031577 | VIRBAC SA | - | - - | - | - | - | - |
| FR001400PVN6 | VIRIDIEN | - | - - | - | - | - | - |
| ES0184262212 | VISCOFAN SA | - | - - | - | - | - | - |
| GB0001859296 | VISTRY GROUP PLC | 278,80 GBp | +9,00 +3,34 % | +11,30 % | -57,94 % | LSE | 22.07.2026 14:38:04.214 |
| CH0012335540 | VONTOBEL HOLDING AG | 81,40 CHF | +0,80 +0,99 % | +13,37 % | +26,59 % | SWX | 21.07.2026 15:30:31.096 |
| DE0007667107 | VOSSLOH AG | 59,05 EUR | -1,30 -2,15 % | -6,29 % | -21,01 % | GER | 22.07.2026 14:34:48.820 |
| NO0010571680 | WALLENIUS WILHELMSEN ASA | - | - - | - | - | - | - |
| SE0017780133 | WALLENSTAM | - | - - | - | - | - | - |
| BE0974349814 | WAREHOUSE DE PAUW | - | - - | - | - | - | - |
| NL0000289213 | WERELDHAVE NV | - | - - | - | - | - | - |
| GB0001638955 | WETHERSPOON(J.D.) ORD GBP0.02 | 709,00 GBp | -45,00 -5,97 % | +14,94 % | +2,24 % | LSE | 22.07.2026 14:32:12.987 |

