Index Swiss Market Index
| Cena14.117,75 CHF | Změna+207,050 (+1,49 %) | Maximum14.142,38 CHF | Minimum13.906,07 CHF | Poslední aktualizace24.06.2026 15:30:01.274 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| GIVAUDAN SA | 3.423,000 CHF | +4,42 % |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 185,500 CHF | +4,01 % |
| ALCON AG | 55,380 CHF | +3,94 % |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | 190,400 CHF | +3,51 % |
| NESTLÉ SA | 82,890 CHF | +3,33 % |
| GEBERIT AG | 536,200 CHF | +3,19 % |
| AMRIZE AG USD0.01 | 44,540 CHF | +2,84 % |
| LONZA GROUP AG | 528,400 CHF | +2,56 % |
| SIKA AG | 164,750 CHF | +2,30 % |
| ROCHE HLDGS AG | 332,000 CHF | +2,09 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| HOLCIM LTD. | 74,640 CHF | -1,58 % |
| UBS GROUP | 40,360 CHF | -1,27 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 83,940 CHF | -1,04 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 649,000 CHF | -0,73 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 880,600 CHF | -0,61 % |
SWISS MARKET INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0012221716 | ABB LTD | 86,580 CHF | +0,480 +0,56 % | +3,32 % | +46,20 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.970 |
| CH0432492467 | ALCON AG | 55,380 CHF | +2,100 +3,94 % | +3,94 % | -12,48 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.149 |
| CH1430134226 | AMRIZE AG USD0.01 | 44,540 CHF | +1,230 +2,84 % | +14,12 % | +2,23 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.196 |
| CH0210483332 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 185,500 CHF | +7,150 +4,01 % | +19,10 % | +7,82 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.094 |
| CH0030170408 | GEBERIT AG | 536,200 CHF | +16,600 +3,19 % | +6,05 % | -13,46 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.919 |
| CH0010645932 | GIVAUDAN SA | 3.423,000 CHF | +145,000 +4,42 % | +18,77 % | +8,80 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.951 |
| CH0012214059 | HOLCIM LTD. | 74,640 CHF | -1,200 -1,58 % | +1,08 % | -4,01 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.982 |
| CH0025238863 | KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | 190,400 CHF | +6,450 +3,51 % | +7,66 % | +11,18 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.903 |
| CH0025751329 | LOGITECH INTERNATIONAL SA | 83,940 CHF | -0,880 -1,04 % | -3,91 % | +2,94 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.911 |
| CH0013841017 | LONZA GROUP AG | 528,400 CHF | +13,200 +2,56 % | +7,22 % | -1,75 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.010 |
| CH0038863350 | NESTLÉ SA | 82,890 CHF | +2,670 +3,33 % | +5,22 % | +5,27 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.057 |
| CH0012005267 | NOVARTIS AG | 124,340 CHF | +0,920 +0,75 % | +4,09 % | +13,45 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.929 |
| CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 649,000 CHF | -4,800 -0,73 % | -24,43 % | -33,94 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.891 |
| CH1499059983 | ROCHE HLDGS AG | 332,000 CHF | +6,800 +2,09 % | -0,75 % | +1,16 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.215 |
| CH0418792922 | SIKA AG | 164,750 CHF | +3,700 +2,30 % | +12,07 % | +1,32 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.137 |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HOLDING AG | 880,600 CHF | -5,400 -0,61 % | +2,40 % | -3,95 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.044 |
| CH0126881561 | SWISS RE AG | 126,650 CHF | +1,700 +1,36 % | +5,50 % | -4,67 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.081 |
| CH0008742519 | SWISSCOM AG | 639,500 CHF | +1,500 +0,24 % | -5,82 % | +11,12 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.960 |
| CH0244767585 | UBS GROUP | 40,360 CHF | -0,520 -1,27 % | +8,82 % | +9,20 % | SWX | 24.06.2026 15:30:01.104 |
| CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 585,200 CHF | +0,400 +0,07 % | +3,10 % | -2,76 % | SWX | 24.06.2026 15:30:00.944 |

