Index TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX
| Cena3 778,43 EUR | Změna-122,32 (-3,14 %) | Maximum3 900,74 EUR | Minimum3 774,83 EUR | Poslední aktualizace05.06.2026 15:30:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| KPS AG | 0,31 EUR | +19,69 % |
| FABASOFT AG | 13,70 EUR | +17,60 % |
| VISCOM AG | 5,88 EUR | +8,89 % |
| AUMANN AG NPV | 15,25 EUR | +7,02 % |
| H2APEX GROUP SCA | 0,97 EUR | +5,66 % |
| PARAGON AG | 1,77 EUR | +4,12 % |
| IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG | 21,00 EUR | +3,96 % |
| YOC AG | 6,68 EUR | +2,45 % |
| AAP IMPLANTATE AG NPV | 1,92 EUR | +2,13 % |
| FREENET AG | 25,04 EUR | +1,54 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna % |
|---|---|---|
| SILTRONIC AG | 91,30 EUR | -8,88 % |
| SINGULUS TECHNOLOGIES AG | 6,46 EUR | -7,18 % |
| SARTORIUS AG VZ | 236,70 EUR | -5,24 % |
| SUESS MICROTEC SE | 90,00 EUR | -4,81 % |
| AIXTRON SE | 54,64 EUR | -4,81 % |
| NEMETSCHEK SE | 64,45 EUR | -4,45 % |
| JENOPTIK AG | 44,26 EUR | -4,41 % |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | 59,70 EUR | -4,33 % |
| PVA TEPLA AG | 40,72 EUR | -4,19 % |
| GFT TECHNOLOGIES AG | 22,30 EUR | -3,67 % |
TECHNOLOGY ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0BVU28 | USU SOFTWARE AG | 18,45 EUR | +0,05 +0,27 % | +0,27 % | +9,50 % | GER | 02.07.2024 15:36:09.730 |
| DE000A0JL9W6 | VERBIO SE | 37,68 EUR | -0,06 -0,16 % | -4,46 % | +78,02 % | GER | 05.06.2026 15:35:26.700 |
| DE0007846867 | VISCOM AG | 5,88 EUR | +0,48 +8,89 % | +12,97 % | +29,19 % | GER | 05.06.2026 15:35:39.350 |
| DE0005932735 | YOC AG | 6,68 EUR | +0,16 +2,45 % | -9,44 % | -40,18 % | GER | 05.06.2026 15:37:27.720 |

